市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52144.64 | 52404.11 | 51830.4 | 51961.98 | -556.1(-1.06%) | 0 |
| TOPIX | 3508.91 | 3526.56 | 3502.81 | 3511.34 | -27.1(-0.77%) | 258523 |
| グロース250 | 687.36 | 692.28 | 684.66 | 692.26 | 1.61(0.23%) | 170808800 |
| 日経VI | 31.14 | 31.22 | 27.56 | 30.99 | 4.37(16.42%) | 0 |
| NYダウ | 48987.36 | 49509.92 | 48923.83 | 49462.08 | 484.9(0.99%) | – |
| NASDAQ | 23446.959 | 23559.154 | 23389.573 | 23547.173 | 151.351(0.64%) | – |
| S&P500 | 6908.03 | 6948.69 | 6904.02 | 6944.82 | 42.77(0.61%) | – |
| 香港ハンセン | 26601.83 | 26616.94 | 26313.51 | 26420.99 | -289.46(-1.08%) | – |
| 上海総合 | 4083.843 | 4098.7771 | 4069.4358 | 4085.7723 | 2.1051(0.051549%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11170.9 | 9.3(0.08%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-556.1円の51961.98円で取引を終えています。

流石に今日は下げましたね。
年初から勢いよく飛ばし過ぎなので仕方ないですね。
一旦は落ち着きそうな感じがしますしこのあたりで安定してくれるといいですね。
さて、業種別にみると精密機器、サービス、医薬品は上げていましたね。
一方、鉱業、石油石炭、その他製品が下げていました。
救いはドローンとレアアース関連ですね。
このあたりが先導していってくれれば助かる気がします。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクストウェア<4814> | 223 | +28.90% | +50 | 8,563,300株 |
| 2 | 第一稀元素化学工業<4082> | 1,423 | +26.71% | +300 | 5,185,800株 |
| 3 | ブルーイノベーション<5597> | 1,478 | +25.47% | +300 | 30,000株 |
| 4 | ランド<8918> | 10 | +25.00% | +2 | 213,469,300株 |
| 5 | Liberaware<218A> | 1,537 | +24.25% | +300 | 7,249,500株 |
| 6 | Terra Drone<278A> | 2,637 | +23.40% | +500 | 34,700株 |
| 7 | サンケイリアルエステート投資法人<2972> | 125,700 | +21.57% | +22,300 | 56,909株 |
| 8 | 東洋エンジニアリング<6330> | 4,285 | +19.53% | +700 | 11,000,000株 |
| 9 | 久光製薬<4530> | 6,200 | +19.23% | +1,000 | 3,243,300株 |
| 10 | ROXX<241A> | 626 | +19.01% | +100 | 4,902,300株 |
今日のデイトレ
ACSL<6232>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 1102円 | 終値 | 1102円 |
| 高値 | 1102円 | 安値 | 1102円 |
| 前日比 | +150円(+15.76%) | 売買高 | 246200株 |
会社概要
商業用ドローンの製造販売。無人化・IoT化。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 39.74 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 19745百万円 | 貸借倍率 | 0.38 |
ネクストウェア<4814>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 185円 | 終値 | 223円 |
| 高値 | 223円 | 安値 | 184円 |
| 前日比 | +50円(+28.90%) | 売買高 | 8563300株 |
会社概要
DBシステムを軸としたアウトソーシング。顔認証システムやブロックチェーン技術も。
| 配当 | 0円 | PER | 278.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.54 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0.8 |
| 時価総額 | 2902百万円 | 貸借倍率 | 0 |
第一稀元素化学工業<4082>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 1260円 | 終値 | 1423円 |
| 高値 | 1423円 | 安値 | 1237円 |
| 前日比 | +300円(+26.71%) | 売買高 | 5185800株 |
会社概要
自動車排ガス浄化用ジルコニウム化合物製造。燃料電池向け開発。
| 配当 | 28円 | PER | 34.53 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.97% | PBR | 0.95 |
| 配当性向 | 67.94 | EPS | 41.21 |
| 時価総額 | 34721百万円 | 貸借倍率 | 0.34 |
最後に
年始から色々なテーマが物色されていて本命っぽいのがわからないですね。
レアアース、フィジカルAIあたりは本命の可能性が高そうですがどうなんですかね。
今日に関してはドローンとかも動いていてわからなくなってきました。
ただ、このあたりが調子いいなら半導体も上げそうなので無難なのは半導体っぽいです。
あとは防衛、電力とかも見ておきたいですかね。
特に防衛はベネズエラの件が落ち着いたら拾っておくのがよさそうな気もします。
ポジションが多すぎるのでうまく整理しつつ何とかしていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント