市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27873.96 | 27946.2 | 27801.44 | 27875.91 | 57.29(0.2%) | 897548500 |
TOPIX | 1948.49 | 1954.38 | 1946.37 | 1950.43 | 2.97(0.2%) | 897548500 |
マザーズ指数 | 748.32 | 756.98 | 746.78 | 751.08 | 6.92(0.9%) | - |
日経VI | 20.22 | 20.30 | 19.86 | 20.18 | -0.51(-2.46%) | - |
本日の日経平均は前日比+57.29円の27875.91円で取引を終えています。
前日のショックを引き継ぐことなく何とか耐えていますね。
今日はリーマンブラザーズの破綻から約14年の記念日ですが特に何もなかったですね。
日経は2万8000円を割ってしまったので戻せるかが来週以降のカギになりそうですね。
落ち着いている中でもインバウンド関連は買われていた印象です。
ここから反発してきたあたりで少しづつポジションを整理していこうかなと。
配当、優待銘柄とベアETFあたりを増やそうかと思います。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルヒ<7198> | 1,317 | +29.50% | +300 | 126,500株 |
2 | ラクスル<4384> | 2,788 | +21.85% | +500 | 2,935,900株 |
3 | アースインフィニティ<7692> | 1,769 | +20.42% | +300 | 47,800株 |
4 | レッド・プラネット・ジャパン<3350> | 65 | +20.37% | +11 | 3,783,000株 |
5 | VALUENEX<4422> | 1,785 | +20.20% | +300 | 44,600株 |
6 | INTLOOP(株)<9556> | 4,225 | +19.86% | +700 | 123,200株 |
7 | 東急レクリエーション<9631> | 6,050 | +19.80% | +1,000 | 13,300株 |
8 | AppBank<6177> | 189 | +19.62% | +31 | 15,035,800株 |
9 | リード<6982> | 623 | +19.12% | +100 | 137,500株 |
10 | ビジョナル<4194> | 9,380 | +19.04% | +1,500 | 2,314,200株 |
今日のデイトレ
ANYCOLOR<5032>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +1500円(+18.96%) |
始値 | 9410円 |
高値 | 9410円 |
安値 | 9410円 |
終値 | 9410円 |
売買高 | 44400株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
ダブル・スコープ<6619>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +67円(+2.30%) |
始値 | 3120円 |
高値 | 3175円 |
安値 | 2955円 |
終値 | 2979円 |
売買高 | 16999100株 |
会社概要
リチウムイオン電池セパレーター。韓国で生産。
KADOKAWA<9468>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | -259円(-8.72%) |
始値 | 2940円 |
高値 | 2940円 |
安値 | 2694円 |
終値 | 2711円 |
売買高 | 4645500株 |
会社概要
出版・動画配信大手。14年10月にカドカワとドワンゴが経営統合。
最後に
9月分の優待をまとめ始めたのですが結構な量がありますね。
今月分は流石に多いので2回に分けようと思ったので今日の朝3時ごろから8時過ぎまでやっていたのですが半分も終わりませんでした。
そもそも優待銘柄が多すぎて選定して評価を付けるだけで3時間くらいかかってしまいました。
何とか月曜日までには終わりたいのですが無理っぽいですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント