市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53627.86 | 53983.51 | 53113.95 | 53751.15 | -68.46(-0.13%) | 0 |
| TOPIX | 3618.19 | 3638.92 | 3586.09 | 3610.73 | -18.3(-0.5%) | 245979 |
| グロース250 | 756.24 | 768.57 | 755.97 | 763.1 | 5.59(0.74%) | 178999400 |
| 日経VI | 44.94 | 45.95 | 40.79 | 42.5 | -3.3(-7.21%) | 0 |
| NYダウ | 46689.24 | 47123.99 | 46494.63 | 46558.47 | -119.38(-0.26%) | – |
| NASDAQ | 22425.704 | 22521.378 | 22069.237 | 22105.359 | -206.62(-0.92%) | – |
| S&P500 | 6673.49 | 6733.3 | 6623.92 | 6632.19 | -40.43(-0.6%) | – |
| 香港ハンセン | 25436.27 | 25856.73 | 25317.81 | 25834.02 | 368.42(1.45%) | – |
| 上海総合 | 4092.2491 | 4096.1333 | 4048.0866 | 4084.7858 | -10.6627(-0.260355%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11124.08 | -11.88(-0.11%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-68.46円の53751.15円で取引を終えています。

WTI原油先物が100ドルに行っていた割にはマンデーは来ませんでしたね。
警戒感が高い時には下げないのはいつも通りですね。
さて、業種別にみると水産農林、食料品、情報通信が買われていましたね。
一方、非鉄金属、石油石炭、ゴム製品が売られていました。
そんなに地合いが悪くなかった気がしますが買われていたのはディフェンシブ寄りなところが多かったのかなと。
PTSを見ている感じだと一気に上に飛んでいますが明日はどうなりますかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャパンディスプレイ<6740> | 121 | +32.97% | +30 | 236,881,100株 |
| 2 | QDレーザ<6613> | 1,440 | +26.32% | +300 | 15,285,300株 |
| 3 | ノースサンド<446A> | 1,531 | +24.37% | +300 | 127,600株 |
| 4 | UNIVA・Oakホールディングス<3113> | 88 | +23.94% | +17 | 20,427,100株 |
| 5 | インフォメティス<281A> | 417 | +23.74% | +80 | 1,991,400株 |
| 6 | 山王<3441> | 1,627 | +22.61% | +300 | 17,000株 |
| 7 | 三光産業<7922> | 872 | +20.78% | +150 | 47,000株 |
| 8 | VALUENEX<4422> | 488 | +19.61% | +80 | 257,200株 |
| 9 | シンバイオ製薬<4582> | 127 | +18.69% | +20 | 47,552,900株 |
| 10 | 東洋エンジニアリング<6330> | 3,235 | +18.45% | +504 | 3,462,800株 |
今日のデイトレ
UNIVA・Oakホールディングス<3113>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
| 始値 | 85円 | 終値 | 88円 |
| 高値 | 101円 | 安値 | 85円 |
| 前日比 | +17円(+23.94%) | 売買高 | 20427100株 |
会社概要
漁網事業から投資事業に転換。企業支援。事業投資、ブランド投資も。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.66 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 7099百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ノースサンド<446A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1531円 | 終値 | 1531円 |
| 高値 | 1531円 | 安値 | 1531円 |
| 前日比 | +300円(+24.37%) | 売買高 | 127600株 |
会社概要
ITコンサルティング、ビジネスコンサルティングやNotionサービスの提供など。
| 配当 | 0円 | PER | 28.56 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 19.99 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 53.61 |
| 時価総額 | 105639百万円 | 貸借倍率 | 0 |
QDレーザ<6613>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 1140円 | 終値 | 1440円 |
| 高値 | 1440円 | 安値 | 1140円 |
| 前日比 | +300円(+26.32%) | 売買高 | 15285300株 |
会社概要
半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアなどの開発・製造・販売。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 11.89 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 60141百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今日は久しぶりに不正取引のような銘柄がいくつかありましたね。
売買代金が小さすぎて難易度高そうな銘柄ばかりだったのでスルーしていましたが取っている人は取れているのかなと。
こういう動きだと普通に大型を触っている方が良さげなのであんまりですかね。
今日は任天堂のPOもありましたが100株で20万くらい取れるという大当たり。。。
こういうのは1000株以上もらえないんですよね。
戦争でPO避けている人が多いのかと思いきや意外と当たらなかったので人気はあったのかなと。
次のいいPOはもう少し当たるといいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント