市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38748.65 | 39427.37 | 38746.05 | 39248.86 | 735.84(1.91%) | 0 |
TOPIX | 2728.7 | 2765.25 | 2728.7 | 2753.58 | 38.86(1.43%) | 228939 |
グロース250 | 643.88 | 647.25 | 642.84 | 646.75 | 5.03(0.78%) | 128640900 |
日経VI | 22.89 | 23.45 | 21.23 | 22.84 | 4.12(22.01%) | 0 |
NYダウ | 44925.86 | 45001.66 | 44710.16 | 44782 | -128.65(-0.29%) | – |
NASDAQ | 19255.425 | 19436.921 | 19255.425 | 19403.948 | 185.782(0.97%) | – |
S&P500 | 6040.11 | 6053.58 | 6035.33 | 6047.15 | 14.77(0.24%) | – |
香港ハンセン | 19585.35 | 19768.32 | 19386.82 | 19746.32 | 196.03(1%) | – |
上海総合 | 3366.2853 | 3386.6176 | 3348.3742 | 3378.8063 | 14.824(0.440668%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11790.64 | 4.13(0.04%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+735.84円の39248.86円で取引を終えています。
久しぶりにかなり強かったですね。
寄り天になりそうな雰囲気もありましたがぐんぐん上げていていい感じでした。
このあげ方は大口が入っていそうですね。
GPIFの方針変更もあって買われた感じですかね。
さて、業種別にみると海運、非鉄金属、卸売が買われていましたね。
一方、電気ガス、空運、鉱業は売られていました。
地合いが良かったですが下げているところもあるんですね。
持っていないところだけ下げていたので助かりました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | リビン・テクノロジーズ<4445> | 1,670 | +21.90% | +300 | —株 |
2 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 1,630 | +20.65% | +279 | 163,909株 |
3 | ウェルスナビ<7342> | 1,945 | +17.31% | +287 | 10,157,600株 |
4 | 日本エンタープライズ<4829> | 123 | +17.14% | +18 | 31,333,700株 |
5 | メディアファイブ<3824> | 654 | +15.55% | +88 | 5,600株 |
6 | エイチーム<3662> | 757 | +15.22% | +100 | 46,700株 |
7 | ユーラシア旅行社<9376> | 761 | +15.13% | +100 | 562,300株 |
8 | クシム<2345> | 406 | +15.01% | +53 | 6,115,200株 |
9 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 75 | +11.94% | +8 | 7,660,400株 |
10 | 芝浦メカトロニクス<6590> | 8,560 | +9.88% | +770 | 1,392,800株 |
今日のデイトレ
ディスコ<6146>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 42890円 | 終値 | 43840円 |
高値 | 44470円 | 安値 | 42850円 |
前日比 | +2510円(+6.07%) | 売買高 | 6093000株 |
会社概要
半導体、電子部品の研削・切断・研磨装置。
配当 | 307円 | PER | 43.18 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.7% | PBR | 10.92 |
配当性向 | 30.24 | EPS | 1015.28 |
時価総額 | 4751431百万円 | 貸借倍率 | 16.36 |
日本郵船<9101>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 海運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 4950円 | 終値 | 5020円 |
高値 | 5036円 | 安値 | 4950円 |
前日比 | +185円(+3.83%) | 売買高 | 7066600株 |
会社概要
総合海運。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービス連携。
配当 | 260円 | PER | 5.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 5.18% | PBR | 0.8 |
配当性向 | 29.63 | EPS | 877.62 |
時価総額 | 2314220百万円 | 貸借倍率 | 492.67 |
リビン・テクノロジーズ<4445>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1670円 | 終値 | 1670円 |
高値 | 1670円 | 安値 | 1670円 |
前日比 | +300円(+21.90%) | 売買高 | 1000株 |
会社概要
不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」を運営。オリックス銀行と提携。
配当 | 0円 | PER | 18.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.44 |
配当性向 | 0 | EPS | 89.3 |
時価総額 | 2243百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
12月に入り年末が近くなってきましたね。
まだ特に年末用のポートフォリオに組み替えているわけではないですがどうするのがいいんですかね。
ここから暴落が来そうな雰囲気はないので薄く買っていくのがよさそうですがどうなんですかね。
12月は何とかプラスに持っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント