市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38459.13 | 38856.75 | 38457.62 | 38552.06 | 743.3(1.97%) | 0 |
TOPIX | 2695.25 | 2710.34 | 2679.4 | 2683.71 | 31.75(1.2%) | 206134 |
グロース250 | 654.09 | 654.24 | 645.78 | 650.33 | 5.75(0.89%) | 100548300 |
日経VI | 29.63 | 32.38 | 26.7 | 26.7 | -1.15(-4.13%) | 0 |
NYダウ | 42125.14 | 42259.52 | 41968.79 | 42196.52 | 39.55(0.09%) | – |
NASDAQ | 17867.124 | 17978.575 | 17767.791 | 17925.123 | 14.764(0.08%) | – |
S&P500 | 5698.14 | 5719.63 | 5674 | 5709.54 | 0.79(0.01%) | – |
香港ハンセン | 22484.04 | 22484.04 | 21442.25 | 22130.9 | -312.83(-1.39%) | – |
上海総合 | 3194.7224 | 3358.5883 | 3153.697 | 3336.4974 | 248.9688(8.063692%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11961.47 | -9.08(-0.08%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+743.3円の38552.06円で取引を終えています。
9月ADP米雇用統計の結果事前予想をしっかり上回っていい感じでしたね。
この結果、中東リスクは残っているもののSOXなどは強く雰囲気はよかったです。
国内では、石破茂首相が急遽方針転換しハト派的発言を行ったことから先物は一気にプラスに転じていました。
円安も進行し147円台となり、再び日経平均4万円台が見えてきましたね。
選挙前ですし日経暴落は避けたかったのかなという印象です。
さて、業種別にみると、保険、海運、医薬品が買われていましたね。
一方、パルプ紙、銀行、鉄鋼は売られていました。
下げている業種が少しよくわかりませんね。
この地合いで下げる理由が何かあったのでしょうか?
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信<2530> | 43,000 | +86.96% | +20,000 | 4,547株 |
2 | One ETF 南方 中国A株 CSI500<2553> | 10,400 | +62.53% | +4,001 | 1,120株 |
3 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信<1309> | 77,220 | +51.41% | +26,220 | 13,605株 |
4 | サイバー・バズ<7069> | 1,360 | +28.30% | +300 | 22,600株 |
5 | 大和重工<5610> | 1,435 | +26.43% | +300 | 363,100株 |
6 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)<2629> | 3,710 | +23.26% | +700 | 16,231株 |
7 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50)<2628> | 2,695 | +22.78% | +500 | 20,587株 |
8 | 霞ヶ関キャピタル<3498> | 18,750 | +20.89% | +3,240 | 5,690,400株 |
9 | モダリス<4883> | 123 | +20.59% | +21 | 30,240,500株 |
10 | カヤック<3904> | 610 | +19.61% | +100 | 916,500株 |
今日のデイトレ
One ETF 南方 中国A株 CSI500<2553>
市場・商品区分 | ETF・ETN | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
始値 | 10400円 | 終値 | 10400円 |
高値 | 10400円 | 安値 | 10400円 |
前日比 | +4001円(+62.53%) | 売買高 | 1120株 |
会社概要
中国A株市場「CSIスモールキャップ500指数」に連動。管理:アセットマネジメントOne。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 0百万円 | 貸借倍率 | 0 |
霞ヶ関キャピタル<3498>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 17110円 | 終値 | 18750円 |
高値 | 19490円 | 安値 | 17090円 |
前日比 | +3240円(+20.89%) | 売買高 | 5690400株 |
会社概要
不動産コンサル業。太陽光発電施設や投資用不動産の開発・事業投資。
配当 | 170円 | PER | 36.89 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.91% | PBR | 8.03 |
配当性向 | 33.45 | EPS | 508.27 |
時価総額 | 184874百万円 | 貸借倍率 | 0.58 |
日本郵船<9101>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 海運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 5415円 | 終値 | 5485円 |
高値 | 5543円 | 安値 | 5403円 |
前日比 | +189円(+3.57%) | 売買高 | 7722500株 |
会社概要
総合海運。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービス連携。
配当 | 260円 | PER | 6.3 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.74% | PBR | 0.95 |
配当性向 | 29.86 | EPS | 870.63 |
時価総額 | 2528585百万円 | 貸借倍率 | 1.2 |
最後に
優待がいろいろと届いてきたので申し込みを行い始めました。
優待の申し込みをしていると送料は含まれないパターンのものが多くて1000円弱くらい手出しが発生するものがそこそこありますね。
送料込みで優待にしてほしいですね。。。
内容が良ければ現金を出すのもいいのですがそうでもないものに限って送料を払わないといけないんですよね。
優待目当てで放置している銘柄でお金払わないといけないの嫌なので何とかしてほしいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント