市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51382.53 | 52169.01 | 50558.91 | 51063.72 | -822.13(-1.58%) | 0 |
| TOPIX | 3516.31 | 3576.7 | 3483.32 | 3497.86 | -44.48(-1.26%) | 283996 |
| グロース250 | 707.18 | 716.08 | 697.38 | 699.09 | -10.84(-1.53%) | 140581800 |
| 日経VI | 49.68 | 50.64 | 33.55 | 48.09 | -1.36(-2.75%) | 0 |
| NYダウ | 45283.06 | 45625.76 | 45057.28 | 45216.14 | 49.5(0.11%) | – |
| NASDAQ | 21096.243 | 21139.717 | 20690.249 | 20794.641 | -153.716(-0.73%) | – |
| S&P500 | 6403.37 | 6427.31 | 6316.91 | 6343.72 | -25.13(-0.39%) | – |
| 香港ハンセン | 24818.2 | 24988.53 | 24559.57 | 24788.14 | 37.35(0.15%) | – |
| 上海総合 | 3924.067 | 3948.8107 | 3891.8605 | 3891.8605 | -31.4264(-0.801022%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11062.11 | -2.55(-0.02%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-822.13円の51063.72円で取引を終えています。

寄りからGDだったものの一気に戻して後場から急落というやりにくい1日でした。
トランプ発言のヘッドラインで上下に動かされてなかなかやりにくいです。
こんな相場でも1000万くらい稼いでいる人が散見されるので何とかついていきたいですね。
さて、業種別にみるとサービス、パルプ紙、保険が上げていましたね。
一方、非鉄金属、鉱業、卸売は売られていました。
結構下げた割には上げているところもそこそこありましたね。
デイトレで入るところはできる限り資金が流れているところに入りたいものです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメディオ<7859> | 304 | +20.63% | +52 | 8,449,300株 |
| 2 | W TOKYO<9159> | 2,349 | +20.52% | +400 | 3,900株 |
| 3 | トライアイズ<4840> | 688 | +17.01% | +100 | 1,051,700株 |
| 4 | エスイー<3423> | 324 | +15.30% | +43 | 2,639,100株 |
| 5 | EduLab<4427> | 268 | +15.02% | +35 | 1,957,200株 |
| 6 | セイワホールディングス<523A> | 1,597 | +12.23% | +174 | 7,066,000株 |
| 7 | 岡本硝子<7746> | 1,111 | +11.43% | +114 | 7,345,000株 |
| 8 | 象印マホービン<7965> | 1,666 | +11.07% | +166 | 1,019,800株 |
| 9 | いい生活<3796> | 279 | +10.28% | +26 | 41,900株 |
| 10 | 千趣会<8165> | 137 | +8.73% | +11 | 6,876,600株 |
今日のデイトレ
KADOKAWA<9468>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3762円 | 終値 | 3797円 |
| 高値 | 3825円 | 安値 | 3709円 |
| 前日比 | +159円(+4.37%) | 売買高 | 1071300株 |
会社概要
出版・動画配信。14年10月にカドカワとドワンゴが経営統合。
| 配当 | 30円 | PER | 114.71 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.79% | PBR | 2.25 |
| 配当性向 | 90.63 | EPS | 33.1 |
| 時価総額 | 565716百万円 | 貸借倍率 | 0.05 |
滋賀銀行<8366>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 |
| 始値 | 1862円 | 終値 | 1863円 |
| 高値 | 1947円 | 安値 | 1842円 |
| 前日比 | +40円(+2.19%) | 売買高 | 1405800株 |
会社概要
滋賀県の地銀。徹底した収益管理体制。環境関連の法人融資。
| 配当 | 26円 | PER | 20.88 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.4% | PBR | 0.88 |
| 配当性向 | 29.14 | EPS | 89.22 |
| 時価総額 | 447959百万円 | 貸借倍率 | 0.09 |
テクマトリックス<3762>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1756円 | 終値 | 1779円 |
| 高値 | 1790円 | 安値 | 1736円 |
| 前日比 | +63円(+3.67%) | 売買高 | 372400株 |
会社概要
情報インフラ構築、アプリ開発。ネットセキュリティー関連や医療管理、コールセンター支援など。
| 配当 | 49円 | PER | 14.65 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.75% | PBR | 2.78 |
| 配当性向 | 40.35 | EPS | 121.43 |
| 時価総額 | 79198百万円 | 貸借倍率 | 11.63 |
最後に
なんかまた怪しいインサイダーっぽい動きがあったみたいですね。
失敗に終わったみたいですが漏れていたからですかね。
こういうのは定期的にありますが事前に教えてほしいものですね。
まあ事前に教えられたとしても怪しすぎてロット張れないとは思いますが少しは儲かりそうなので1回くらいはやってみたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント