市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51367.98 | 51986.91 | 51189.14 | 51939.89 | 822.63(1.61%) | 0 |
| TOPIX | 3494.87 | 3518.34 | 3488.24 | 3514.11 | 29.77(0.85%) | 247225 |
| グロース250 | 704.2 | 709.49 | 702.77 | 707.29 | 5.18(0.74%) | 158320200 |
| 日経VI | 26.21 | 26.4 | 25.36 | 26.37 | -4.1(-13.46%) | 0 |
| NYダウ | 48850.17 | 49357.74 | 48792.34 | 49266.11 | 270.03(0.55%) | – |
| NASDAQ | 23548.884 | 23558.168 | 23353.461 | 23480.016 | -104.259(-0.44%) | – |
| S&P500 | 6914.11 | 6931.28 | 6899.33 | 6921.46 | 0.53(0%) | – |
| 香港ハンセン | 26272.54 | 26299.32 | 26114.41 | 26231.79 | 82.48(0.32%) | – |
| 上海総合 | 4086.7624 | 4121.7226 | 4083.6155 | 4120.426 | 37.4472(0.917154%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11202.18 | -16.07(-0.14%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+822.63円の51939.89円で取引を終えています。

なぜかやたらと強かったですね。
雇用統計前でもう少し売られるかと思って警戒していましたがいい感じでした。
空売り入れておこうかと思って後場寄りからの雰囲気で回避したので助かりました。
さて、業種別にみると鉱業、輸送用機器、繊維製品が買われていました。
一方、水産農林、非鉄金属、精密機器が売られていました。
27業種が上昇とガンガン買われていました。
珍しい気もしますが大丈夫ですかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def consulting<4833> | 106 | +27.71% | +23 | 109,380,800株 |
| 2 | ヴィッツ<4440> | 1,480 | +25.42% | +300 | 69,000株 |
| 3 | ブイキューブ<3681> | 154 | +23.20% | +29 | 19,044,100株 |
| 4 | fonfun<2323> | 1,250 | +20.66% | +214 | 351,700株 |
| 5 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 399 | +15.65% | +54 | 788,400株 |
| 6 | エレベーターコミュニケーションズ<353A> | 3,700 | +15.63% | +500 | 5,200株 |
| 7 | VALUENEX<4422> | 758 | +15.20% | +100 | 12,300株 |
| 8 | ピクセラ<6731> | 55 | +14.58% | +7 | 14,614,800株 |
| 9 | 中央製作所<6846> | 1,469 | +14.32% | +184 | 800株 |
| 10 | マイクロ波化学<9227> | 870 | +13.73% | +105 | 9,451,000株 |
今日のデイトレ
東洋エンジニアリング<6330>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 4120円 | 終値 | 4665円 |
| 高値 | 4860円 | 安値 | 4100円 |
| 前日比 | +145円(+3.21%) | 売買高 | 9802800株 |
会社概要
三井化系、プラント。化学肥料、石油・石化。伊藤忠商事<8001>と協業。
| 配当 | 25円 | PER | 54.68 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.54% | PBR | 4.6 |
| 配当性向 | 29.3 | EPS | 85.31 |
| 時価総額 | 274436百万円 | 貸借倍率 | 0.23 |
ブイキューブ<3681>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 139円 | 終値 | 154円 |
| 高値 | 175円 | 安値 | 136円 |
| 前日比 | +29円(+23.20%) | 売買高 | 19044100株 |
会社概要
ネット会議システムなどコミュニケーションツールを提供。遠隔集中治療やセミナー配信など。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 6.82 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 4056百万円 | 貸借倍率 | 0 |
Delta-Fly Pharma<4598>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 451円 | 終値 | 451円 |
| 高値 | 451円 | 安値 | 451円 |
| 前日比 | -100円(-18.15%) | 売買高 | 26900株 |
会社概要
抗がん剤を開発。研究開発から製造販売まで。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 14.76 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 5484百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
2026年第1週が終わりましたね。
決算も少しずつ発表されてきていますがいまいちなところが多いですね。
決算が始まると同時に不正取引っぽい値動きがそこそこ出てきていて不穏な感じもします。
これから決算シーズンに合わせて発生するような風物詩になるんですかね。
いまだに不正取引ができる口座とかあるんですかね。
放置口座で2段階認証まで乗っ取られたパターンとかですかね。
もしくは不正取引っぽくやれば上を買ってくれる頭の悪い人が出てくるので人の口座を使わずに儲けることができているとかですかね。
怖くてロットは張れないですが期待値がありそうなところは参戦したいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント