市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39232.14 | 39241.28 | 38496.66 | 38820.49 | -868.45(-2.19%) | – |
TOPIX | 2697.94 | 2698.27 | 2639.03 | 2666.83 | -59.97(-2.2%) | 221958 |
グロース250 | 745.2 | 747.48 | 732.27 | 737.29 | -17.67(-2.34%) | 98980400 |
日経VI | 21.81 | 22.44 | 21.37 | 21.96 | 0.01(0.05%) | – |
NYダウ | 38776.8 | 38971.15 | 38705.03 | 38722.69 | -68.66(-0.18%) | – |
NASDAQ | 16322.103 | 16449.704 | 16059.503 | 16085.113 | -188.262(-1.16%) | – |
S&P500 | 5164.46 | 5189.26 | 5117.5 | 5123.69 | -33.67(-0.65%) | – |
香港ハンセン | 16416.17 | 16625.64 | 16416.17 | 16587.57 | 234.18(1.43%) | – |
上海総合 | 3042.6188 | 3068.4554 | 3035.4451 | 3068.4554 | 22.4362(0.736574%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11909.46 | -10.6(-0.09%) | – |
本日の日経平均は前日比-868.45円の38820.49円で取引を終えています。
もっときつい暴落が来るかもと覚悟していましたが全然でしたね。
とはいえポジションはそこそこ整理しました。
ヘッジもかなり入れたので大暴落にも一応耐えられる程度にはしています。
明日以降も下げるとなると厳しい気がしますが、今日の感じを見ていると3%以上の下落はそうそうないのかなと、今の時点では思っています。
見たくはないですが米株も一応見ておこうかなと思います。
追記、日銀のETF買いがなかったみたいですね。
ETF買い自体はどうでもよいというか無いのが予想通りですが、日銀が積極的でなかったという判断をされてしまうのがきつそうです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソースネクスト<4344> | 281 | +39.80% | +80 | 7,106,400株 |
2 | 倉元製作所<5216> | 205 | +32.26% | +50 | 16,118,000株 |
3 | アゴーラ ホスピタリティー グループ<9704> | 55 | +30.95% | +13 | 21,312,900株 |
4 | アドバネクス<5998> | 1,347 | +28.65% | +300 | 319,400株 |
5 | エスポア<3260> | 1,427 | +26.62% | +300 | 34,500株 |
6 | インフォコム<4348> | 2,685 | +22.88% | +500 | 1,081,300株 |
7 | 坪田ラボ<4890> | 467 | +20.67% | +80 | 66,400株 |
8 | 地域新聞社<2164> | 880 | +20.55% | +150 | 250,900株 |
9 | WASHハウス<6537> | 390 | +18.18% | +60 | 1,805,100株 |
10 | トミタ電機<6898> | 1,734 | +17.72% | +261 | 186,000株 |
今日のデイトレ
さくらインターネット<3778>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 6620円 | 終値 | 6620円 |
高値 | 6620円 | 安値 | 6620円 |
前日比 | -1500円(-18.47%) | 売買高 | 301400株 |
データセンター運営。ホスティング・クラウドサービス。小企業、教育機関クラウド。
配当 | 3.5円 | PER | 281.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.05% | PBR | 27.13 |
配当性向 | 14.89 | EPS | 23.5 |
時価総額 | 249049百万円 | 貸借倍率 | 0.34 |
東京エレクトロン<8035>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 36030円 | 終値 | 37150円 |
高値 | 37170円 | 安値 | 36020円 |
前日比 | -1210円(-3.15%) | 売買高 | 4616600株 |
半導体製造装置。FPD製造装置。次世代微細加工。
配当 | 367円 | PER | 50.57 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.99% | PBR | 11.34 |
配当性向 | 49.96 | EPS | 734.63 |
時価総額 | 17521156百万円 | 貸借倍率 | 5.21 |
アース製薬<4985>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 4240円 | 終値 | 4310円 |
高値 | 4325円 | 安値 | 4235円 |
前日比 | +140円(+3.36%) | 売買高 | 194400株 |
大塚製薬グループ。殺虫剤。歯磨き家庭用品も。傘下にバスクリン、白元。
配当 | 118円 | PER | 53.01 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.74% | PBR | 1.43 |
配当性向 | 145.12 | EPS | 81.31 |
時価総額 | 95428百万円 | 貸借倍率 | 1.06 |
今日の監視銘柄結果
- Kudan<4425>-10.1%
- ソースネクスト<4344>+39.8%
- サノヤスホールディングス<7022>-16.79%
- ジェネレーションパス<3195>-12.42%
- クオンタムソリューションズ<2338>+3.23%
地合いがごみだったので仕方ないですかね。。。
最後に
週末で確定申告が終わりました。。。
今年からマイナポータルと色々なものを紐づけていたのですが異常な回数、マイナンバーカードの読み取りを求められました。
おそらく20回くらいだとは思いますが何とかならないんですかね。
マイナンバーカードとの紐づけが進むのはいいことなのでどんどん進めてほしいのですが流石に面倒ですね。
ブラウザとアプリを行ったり来たりする回数も尋常じゃないですしもう少ししっかりと設計してほしいですね。
とはいえ入力のめんどくささが少しは減ったので良きです。
このまま全証券会社が連携してくれるとよいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント