市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 36213.14 | 36312.36 | 35912.54 | 36236.47 | 9.99(0.03%) | – |
TOPIX | 2528.71 | 2534.12 | 2514.7 | 2531.92 | 2.7(0.11%) | 153542 |
グロース250 | 709.06 | 718.94 | 702.38 | 718.85 | 8.98(1.27%) | 78140400 |
日経VI | 18.82 | 19.7 | 18.69 | 19.33 | -0.39(-1.98%) | – |
NYダウ | 37975.37 | 38064.22 | 37795.71 | 37806.39 | -99.06(-0.26%) | – |
NASDAQ | 15560.61 | 15629.072 | 15468.906 | 15481.918 | 55.975(0.36%) | – |
S&P500 | 4888.56 | 4903.68 | 4865.94 | 4868.55 | 3.95(0.08%) | – |
香港ハンセン | 15989.94 | 16254.93 | 15828.93 | 16211.96 | 312.09(1.96%) | – |
上海総合 | 2823.8259 | 2906.794 | 2821.7093 | 2906.1087 | 85.3368(3.0253%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11897.23 | -15.49(-0.13%) | – |
本日の日経平均は前日比+9.99円の36236.47円で取引を終えています。
今日も少し下げるかと思っていましたが、相変わらず強いですね。
長期金利は上昇傾向ですが、個人的には問題ないと思っています。。。
売買代金が4兆こえていて活況でしたしまだまだ大丈夫なのかなと。
基準を決めておいて崩れるようなら一気に利確していてばとりあえずは大丈夫なのかなと。。。
業種別にみると、パルプ紙、海運、証券商品先物が上がっていましたね。
石油石炭製品、医薬品、サービスは下げていました。
よくわかりませんが保有株は結構上がっていましたね。
上昇率上位の業種はあんまり持っていないので謎ではあります。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩水港精糖<2112> | 323 | +32.92% | +80 | 726,700株 |
2 | ペイロール<4489> | 1,304 | +29.88% | +300 | 24,400株 |
3 | インフォネット<4444> | 1,262 | +21.46% | +223 | 1,283,300株 |
4 | 白洋舎<9731> | 2,792 | +19.78% | +461 | 428,600株 |
5 | アルー<7043> | 933 | +19.16% | +150 | 1,205,400株 |
6 | ブレインズテクノロジー<4075> | 1,025 | +17.14% | +150 | 829,000株 |
7 | ポラリス・ホールディングス<3010> | 241 | +16.99% | +35 | 3,762,100株 |
8 | GENDA<9166> | 3,500 | +16.78% | +503 | 3,073,900株 |
9 | イメージ・マジック<7793> | 1,900 | +16.56% | +270 | 59,800株 |
10 | 櫻護謨<5189> | 2,992 | +15.88% | +410 | 378,400株 |
今日のデイトレ
塩水港精糖<2112>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 323円 | 終値 | 323円 |
高値 | 323円 | 安値 | 323円 |
前日比 | +80円(+32.92%) | 売買高 | 726700株 |
会社概要
三菱商事系。東洋糖・フジ日本糖と共同生産。乳果オリゴ糖。
配当 | 5円 | PER | 8.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.55% | PBR | 0.7 |
配当性向 | 13.02 | EPS | 38.41 |
時価総額 | 11305百万円 | 貸借倍率 | 0 |
KG情報<2408>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 700円 | 終値 | 712円 |
高値 | 735円 | 安値 | 700円 |
前日比 | +77円(+12.13%) | 売買高 | 1005700株 |
会社概要
中国・四国中心に求人、住宅、ブライダル関連情報誌を発行。釣り、レジャーも。
配当 | 30円 | PER | 19.08 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.21% | PBR | 0.89 |
配当性向 | 80.39 | EPS | 37.32 |
時価総額 | 5267百万円 | 貸借倍率 | 0 |
白洋舎<9731>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2600円 | 終値 | 2792円 |
高値 | 2818円 | 安値 | 2565円 |
前日比 | +461円(+19.78%) | 売買高 | 428600株 |
会社概要
クリーニング。個別訪問の集配。業務用リネンレンタルも。
配当 | 40円 | PER | 5.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.43% | PBR | 1.59 |
配当性向 | 8.17 | EPS | 489.82 |
時価総額 | 10888百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
早いものでもうすぐ1月も終わりですね。
そういえば、2023年度のまとめの投稿をしていなかったですね。。。
2月は祝日があるのでそのタイミングでやろうかなと思います。
年末年始は時間ありましたが、やりたいことでやるのを忘れていることがありますね。
やらないといけないことはリスト化していますが、優先度の低いものはリスト化してないですからね。。。
忘れないように覚えておければいいのですが、記憶力が落ちてきていますし仕方ないのかなと。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント