市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 58606.03 | 58924.17 | 58130.57 | 58850.27 | 96.88(0.16%) | 0 |
| TOPIX | 3878.86 | 3938.68 | 3876.87 | 3938.68 | 58.34(1.5%) | 331733 |
| グロース250 | 754.18 | 777.7 | 754.18 | 777.7 | 28.67(3.83%) | 261870900 |
| 日経VI | 31.31 | 31.66 | 27.33 | 27.33 | -3.88(-12.43%) | 0 |
| NYダウ | 49544.58 | 49815.22 | 49237.38 | 49499.2 | 17.05(0.03%) | – |
| NASDAQ | 23100.583 | 23109.464 | 22670.797 | 22878.383 | -273.694(-1.18%) | – |
| S&P500 | 6944.74 | 6947.25 | 6859.73 | 6908.86 | -37.27(-0.53%) | – |
| 香港ハンセン | 26447.05 | 26701.5 | 26375.7 | 26630.54 | 249.52(0.95%) | – |
| 上海総合 | 4128.8974 | 4166.2344 | 4128.36 | 4162.8815 | 16.2504(0.391894%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11229.23 | 22.83(0.2%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+96.88円の58850.27円で取引を終えています。

前日の米国市場は、ナスダックなど半導体関連が売られていたので日経も厳しいかと思いましたが意外と耐えましたね。
業種別にみると石油石炭、鉱業、建設が買われていましたね。
一方、精密機器は下落していました。
この感じで精密機器を除く全業種が上げていたのは意外でした。
日経の割には比較的デイトレで取りやすい相場だったのかなと。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chordia Therapeutics<190A> | 167 | +42.74% | +50 | 45,710,300株 |
| 2 | マツモト<7901> | 1,305 | +29.85% | +300 | 80,300株 |
| 3 | Welby<4438> | 365 | +28.07% | +80 | 102,500株 |
| 4 | 栗林商船<9171> | 2,178 | +22.50% | +400 | 296,200株 |
| 5 | タカノ<7885> | 1,447 | +22.32% | +264 | 1,517,900株 |
| 6 | 東邦チタニウム<5727> | 2,791 | +21.82% | +500 | 6,114,000株 |
| 7 | JMACS<5817> | 1,751 | +20.68% | +300 | 3,283,300株 |
| 8 | Abalance<3856> | 619 | +19.27% | +100 | 1,490,700株 |
| 9 | ユニチカ<3103> | 1,918 | +18.61% | +301 | 45,767,100株 |
| 10 | テクミラホールディングス<3627> | 302 | +18.43% | +47 | 6,078,400株 |
今日のデイトレ
Chordia Therapeutics<190A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 129円 | 終値 | 167円 |
| 高値 | 167円 | 安値 | 126円 |
| 前日比 | +50円(+42.74%) | 売買高 | 45710300株 |
会社概要
RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発など。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.73 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 12178百万円 | 貸借倍率 | 0 |
フジ・メディア・ホールディングス<4676>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3508円 | 終値 | 3581円 |
| 高値 | 3593円 | 安値 | 3508円 |
| 前日比 | +129円(+3.74%) | 売買高 | 1423100株 |
会社概要
フジサンケイグループ。放送事業から音楽・通販・観光・不動産など。
| 配当 | 125円 | PER | 22.66 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.49% | PBR | 0.92 |
| 配当性向 | 79.1 | EPS | 158.03 |
| 時価総額 | 838650百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ニデック<6594>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2460円 | 終値 | 2462円 |
| 高値 | 2490円 | 安値 | 2403円 |
| 前日比 | +52円(+2.16%) | 売買高 | 12050600株 |
会社概要
精密小型モーター。HDD用。車載用など中大型。
| 配当 | 0円 | PER | 35.27 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.6 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 69.8 |
| 時価総額 | 2936104百万円 | 貸借倍率 | 192.85 |
最後に
2月も終わり、色々とIPO、PO、分売が出てきましたね。
いつも思うのですが3月権利で資金がない時にラッシュするのやめてほしいですね。
IPOの調子が悪すぎるのでそちらには資金は回さないですがPOとか分売は行きたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント