市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27097.05 | 27185.23 | 26764.36 | 26985.8 | 97.23(0.4%) | 1270960000 |
TOPIX | 1904.37 | 1906.76 | 1883.56 | 1896.79 | 3.89(0.2%) | 1270960000 |
マザーズ指数 | 795.84 | 805.97 | 788.14 | 792.86 | 3.7(0.5%) | - |
日経JQ | - | - | - | - | -(-%) | - |
本日の日経平均は前日比+97.23円の26985.8円で取引を終えています。
金曜でしたしやばいかなと思っていましたが、最終的には耐えてくれましたね。
一時は昨日の終値を割り込んだ局面もありましたが流石に前日、前々日と下げ過ぎていたので何とかなった感じですね。
チャートはあんまりよくない感じなのでどうなのかなと。。。
鉄鋼関連は今日も強かったなと。。。
持ってないですがここから買うのもなって感じです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | <> | ||||
2 | <> | ||||
3 | <> | ||||
4 | <> | ||||
5 | <> | ||||
6 | <> | ||||
7 | <> | ||||
8 | <> | ||||
9 | <> | ||||
10 | <> |
今日のデイトレ
富士ソフト<9749>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +360円(+5.56%) |
始値 | 6590円 |
高値 | 6880円 |
安値 | 6560円 |
終値 | 6830円 |
売買高 | 305000株 |
会社概要
独立系のソフト開発。FA、車、家電向け組込ソフト。AWS技術者育成。
SHIFT<3697>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +3300円(+14.62%) |
始値 | 22940円 |
高値 | 25890円 |
安値 | 22800円 |
終値 | 25870円 |
売買高 | 1684700株 |
会社概要
ソフトウエアのテスト事業。ソフトの品質保証や関連コンサルも。
ココナラ<4176>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +150円(+18.75%) |
始値 | 935円 |
高値 | 950円 |
安値 | 908円 |
終値 | 950円 |
売買高 | 2094600株 |
会社概要
知識・スキル・経験を売り買いできるスキルマーケット「ココナラ」を運営。
最後に
今日の18時ごろに、岸田首相が記者会見を開いていましたね。
岸田首相にしては検討ではなく言い切っていたので来週のマーケットにも影響が出そうです。
中でもロシアからの石炭輸入禁止や原子力発電の活用なんかは関連銘柄に買いが集まりそうです。
ほとんど家から出ていないので電気代が2万くらいになっているので早く原子力発電を活用してほしいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント