市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38781.56 | 38781.56 | 37737.88 | 38126.33 | -975.49(-2.49%) | – |
TOPIX | 2767.44 | 2768.22 | 2684.91 | 2703.69 | -90.57(-3.24%) | 277389 |
グロース250 | 641.96 | 642.78 | 620.68 | 623.25 | -24.95(-3.85%) | 160829400 |
日経VI | 20.47 | 23.12 | 20.47 | 21.82 | 0.43(2.01%) | – |
NYダウ | 40768.88 | 41198.63 | 40655.89 | 40842.79 | 99.46(0.24%) | – |
NASDAQ | 17499.231 | 17693.984 | 17438.602 | 17599.4 | 451.983(2.64%) | – |
S&P500 | 5505.59 | 5551.51 | 5493.75 | 5522.3 | 85.86(1.57%) | – |
香港ハンセン | 17327.85 | 17408.95 | 17248.12 | 17304.96 | -39.64(-0.23%) | – |
上海総合 | 2940.12 | 2947.8768 | 2928.8262 | 2932.3871 | -6.3622(-0.216493%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11754.06 | 19.73(0.17%) | – |
本日の日経平均は前日比-975.49円の38126.33円で取引を終えています。
また一気に下げましたね。
円高にこれだけ触れると仕方ないですかね。。。
植田総裁の会見の結果がどんどん株価に反映されて行っている感じですね。
3万8000円で反発している感はありますが連続して割り込むようならガンガン利確していこうかなと
業種別にみると、全業種売られていました。銀行はかろうじて少しの下げで済んでいますね。
また、不動産、輸送用機器、保険は売られていました。
不動産はがっつり下げましたね。
そこそこ織り込まれているのかと思っていたのでここまで下げるのは意外でした。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | オンコセラピー・サイエンス<4564> | 60 | +25.00% | +12 | 89,835,300株 |
2 | エンプラス<6961> | 9,150 | +19.61% | +1,500 | 584,800株 |
3 | 三栄コーポレーション<8119> | 3,105 | +19.38% | +504 | 2,000株 |
4 | セルシード<7776> | 542 | +17.32% | +80 | 13,707,500株 |
5 | Amazia<4424> | 579 | +16.03% | +80 | 1,770,700株 |
6 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 1,245 | +15.28% | +165 | 160,869株 |
7 | 日華化学<4463> | 1,143 | +15.11% | +150 | 19,400株 |
8 | エス・サイエンス<5721> | 31 | +14.81% | +4 | 15,748,000株 |
9 | ベガコーポレーション<3542> | 741 | +14.35% | +93 | 360,300株 |
10 | アドバンテスト<6857> | 6,863 | +13.83% | +834 | 37,513,800株 |
今日のデイトレ
日華化学<4463>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 1143円 | 終値 | 1143円 |
高値 | 1143円 | 安値 | 1143円 |
前日比 | +150円(+15.11%) | 売買高 | 19400株 |
会社概要
界面活性剤。繊維加工用。防錆加工剤やヘア化粧品事業等も展開。
配当 | 34円 | PER | 10.03 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.97% | PBR | 0.59 |
配当性向 | 29.84 | EPS | 113.96 |
時価総額 | 20242百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アドバンテスト<6857>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 6729円 | 終値 | 6863円 |
高値 | 7000円 | 安値 | 6660円 |
前日比 | +834円(+13.83%) | 売買高 | 37513800株 |
会社概要
半導体試験装置、DRAM用、電子ビーム露光装置。
配当 | 35円 | PER | 71.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.51% | PBR | 11.74 |
配当性向 | 36.42 | EPS | 96.11 |
時価総額 | 5258027百万円 | 貸借倍率 | 43.74 |
住信SBIネット銀行<7163>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 |
始値 | 2950円 | 終値 | 3235円 |
高値 | 3235円 | 安値 | 2935円 |
前日比 | +351円(+12.17%) | 売買高 | 5140200株 |
会社概要
インターネット専業銀行。三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資。
配当 | 18.5円 | PER | 17.11 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.57% | PBR | 3.21 |
配当性向 | 9.78 | EPS | 189.07 |
時価総額 | 487817百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
いよいよ日本が利上げするフェーズに入ってしまいましたね。
今週の流れを見ていると海外投資家の売りがすごそうだなと。
今年最大で売り越していた4月を超える勢いを感じますね。
流れが大きく変わった感があるので何とかしないといけなさそうですね。
少しリバったらすぐに指数の売りを入れていき対応したいですかね。
久しぶりに信用でもしっかり売りポジを持っていこうかなと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント