市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26430.28 | 26876.95 | 26348.36 | 26847.9 | 461.27(1.7%) | 1383630000 |
TOPIX | 1865.17 | 1901.39 | 1862.42 | 1899.62 | 38.86(2.1%) | 1383630000 |
マザーズ指数 | 700.52 | 700.52 | 691.12 | 694.41 | -6.04(-0.9%) | - |
日経VI | 26.87 | 26.99 | 24.72 | 25.07 | -1.54(-5.79%) | - |
本日の日経平均は前日比+461.27円の26847.9円で取引を終えています。
今日はゴールデンウィーク前にもかかわらずかなり買われましたね。
マザーズはあれでしたが想像以上に強かったので嬉しいです。
日銀の金融政策決定会合では金融緩和維持が決まり一気に円安が進行しました。
円安メリットが大きい銘柄は大きく買われました。
何とか4月はいいかんじで終われたのでよかったですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | レッド・プラネット・ジャパン<3350> | 62 | +31.91% | +15 | 7,522,000株 |
2 | フューチャー<4722> | 1,928 | +26.18% | +400 | 2,312,900株 |
3 | フタバ産業<7241> | 395 | +24.61% | +78 | 2,521,000株 |
4 | サイバートラスト<4498> | 4,240 | +19.77% | +700 | 75,500株 |
5 | モイ<5031> | 1,228 | +19.46% | +200 | 23,228,400株 |
6 | 日本瓦斯<8174> | 1,842 | +18.08% | +282 | 2,144,700株 |
7 | 北國フィナンシャルホールディングス<7381> | 3,740 | +17.61% | +560 | 327,800株 |
8 | 太平洋工業<7250> | 1,007 | +17.50% | +150 | 753,300株 |
9 | ブロードメディア<4347> | 994 | +16.53% | +141 | 973,700株 |
10 | フジクラ<5803> | 621 | +15.86% | +85 | 7,967,900株 |
今日のデイトレ
商船三井<9104>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 海運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
前日比 | -55円(-1.76%) |
始値 | 3145円 |
高値 | 3190円 |
安値 | 2830円 |
終値 | 3070円 |
売買高 | 29216600株 |
会社概要
海運業大手。世界最大級の航路網、保有船も。不定期便。
フューチャー<4722>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +400円(+26.18%) |
始値 | 1848円 |
高値 | 1928円 |
安値 | 1785円 |
終値 | 1928円 |
売買高 | 2312900株 |
会社概要
ITコンサル。情報システム設計・構築。パッケージ、スマホアプリなど。AI。
サイバートラスト<4498>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +700円(+19.77%) |
始値 | 4200円 |
高値 | 4240円 |
安値 | 4150円 |
終値 | 4240円 |
売買高 | 75500株 |
会社概要
SBテクノロジーの子会社。認証・セキュリティーサービスなど。
最後に
最近、空売り比率をよく見ているのですが割と高くなっていますよね。
じわじわ下限と上限が引き上げられている感じなので一気に下がると日経が短期的に噴き上げそうですがどうでしょうか?
まあこのまま〇〇ショックみたいなのが起こる可能性もあるので何とも言えませんが5月は少しだけ期待しています。
日銀は緩和維持するようですし日経は安定してそうな気がします。
どこまで円安が進行するかは正直分かりませんが1ドル=150円くらいまではなにもしなさそうな印象です。
短期で一気に上げたら何か対策はしそうですがじわじわだと行きそうな気もします。
どうなるかは読めないので1ドル=140円くらいになっても大丈夫なようにはしておきたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント