市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 25778.95 | 27399.19 | 25621.96 | 27116.11 | 1178.9(4.5%) | 6085090000 |
TOPIX | 1827.32 | 1930.47 | 1815.3 | 1906.8 | 70.86(3.9%) | 6085090000 |
マザーズ指数 | 690.99 | 737.16 | 681.06 | 725.23 | 29.88(4.3%) | 635998200 |
日経VI | 22.88 | 28.13 | 22.4 | 22.88 | 3.45(-13.1029244208128%) | - |
今週の日経平均は前週末比+1178.9円の27116.11円で取引を終えています。
今週は先週下げた分をしっかりと戻してきましたね。
月曜は年金基金が入っていたほか、半導体、海運関連などが買われていました。
前週のNYダウが500ドル下げていただけに不安でしたが週の初めからしっかりと推移していました。
火曜は9月の米ISM製造業景況感指数がコンセンサスを下回ったことを受けインフレ懸念が少し後退し買われていましたね。
水曜には寄り付きで日経が2万7000円台を回復、木曜もその勢いのままプラス圏で着地しています。
金曜は米9月の雇用統計発表前ということもあり全体的にもっさりとしていたのかなと。
11日からは全国旅行支援が開始されるため観光、空運関連は活況だったのかなと。
米9月雇用統計は市場予想を超えてかなり良くなっているのかなと。
過去のショック時に比べるとかなり失業率も低いですし暫くはきつめの利上げになりそうな。。。
また、6日に発表された部門別の売買動向では海外投資家は9月第4週に2兆越えの売り越しになっているようですね。
来週はFOMCもありますししっかりと動向を見ていきたいところです。国内では決算発表もそこそこあるのでそちらにも注目したいかなと。。。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アースインフィニティ<7692> | 4,550 | +121.09% | +2,492 | 937,900株 |
2 | ラバブルマーケティンググループ<9254> | 2,024 | +62.31% | +777 | 1,267,700株 |
3 | エーザイ<4523> | 7,749 | +32.76% | +1,912 | 17,441,900株 |
4 | クルーズ<2138> | 1,188 | +24.01% | +230 | 26,870,200株 |
5 | 和心<9271> | 552 | +19.22% | +89 | 407,200株 |
6 | マネジメントソリューションズ<7033> | 2,940 | +18.07% | +450 | 1,220,300株 |
7 | Unipos<6550> | 156 | +17.29% | +23 | 47,181,400株 |
8 | ハピネット<7552> | 1,848 | +16.23% | +258 | 1,678,000株 |
9 | コムシード<3739> | 477 | +16.06% | +66 | 1,149,100株 |
10 | メンタルヘルステクノロジーズ<9218> | 1,225 | +15.89% | +168 | 1,800,200株 |
今日のデイトレ
カッパ・クリエイト<7421>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前週末比 | +3円(+0.22%) |
始値 | 1305円 |
高値 | 1377円 |
安値 | 1245円 |
終値 | 1365円 |
売買高 | 3135100株 |
回転すし。「かっぱ寿司」を全国展開。コンビニ向け加工も。コロワイド傘下。
Unipos<6550>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +36円(+23.08%) |
始値 | 191円 |
高値 | 273円 |
安値 | 178円 |
終値 | 192円 |
売買高 | 40612000株 |
ネット広告配信プラットホームの開発やコンサルティング。
INPEX<1605>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 鉱業 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前週末比 | +141円(+10.38%) |
始値 | 1362円 |
高値 | 1547円 |
安値 | 1358円 |
終値 | 1500円 |
売買高 | 59181800株 |
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
インソース<6200>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +357円(+13.60%) |
始値 | 2576円 |
高値 | 3085円 |
安値 | 2516円 |
終値 | 2982円 |
売買高 | 1856500株 |
企業研修、公開講座など社会人向け教育サービス。
明日の監視銘柄
- ジェイホールディングス<2721>
- 窪田製薬ホールディングス<4596>
- 高島屋<8233>
- シリコンスタジオ<3907>
なんとなく微増しそうなところを。。。
最後に
次のFOMCまであと約1か月ですが現状の予想だと0.75%が多いようですね。
075%を3連続からのさらに0.75%の利上げは正直予想を超えてきましたね。
年初の頃はそろそろインフレが落ち着いてくる予想でしたが思ったよりも長引いている印象です。
今のところ失業率、住宅ローン等の指標もまだ大丈夫そうですし暫くは利上げするんですかね。。。
ぼちぼちどこかから綻び始めてもよさそうですがどうでしょうか?
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント