市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26757.12 | 27180.16 | 26237.42 | 27090.76 | -25.35(-0.1%) | 4823580000 |
TOPIX | 1887.69 | 1906.07 | 1854.61 | 1898.19 | -8.61(-0.5%) | 4823580000 |
マザーズ指数 | 718.55 | 722.62 | 698.98 | 715.58 | -9.65(-1.3%) | 435547600 |
日経VI | 24.72 | 26.55 | 24.38 | 24.72 | -1.39(5.95799399914274%) | - |
今週の日経平均は前週末比-25.35円の27090.76円で取引を終えています。
なんというかいまいち材料に対しては最終的には大きく動かなかったのかなと。
月曜は水際対策の緩和でインバウンド関連が買われましたね。
円安が1990円以来の水準まで進行したことも大きかった気がします。
火曜は米政権による中国への半導体輸出規制があったこともあり日経は700円以上下げていましたね。
水曜はCPI発表前ということもあり落ち着いていましたね。
木曜はPPI、CPIともにコンセンサスを超える結果となってしまいましたね。
ここからの動きは謎でしたがいったん下げた後に一気に戻す形になりました。
金曜には日経は大きく反発して853円高となって、円安も1ドル=147円台まで進行しました。
最終的にはいい感じだったのかなと。この水準がキープできれば来週も良さそうな気がします。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | フライトホールディングス<3753> | 603 | +38.30% | +167 | 2,560,000株 |
2 | Success Holders<4833> | 159 | +34.75% | +41 | 26,427,400株 |
3 | トレジャー・ファクトリー<3093> | 2,183 | +27.44% | +470 | 10,931,800株 |
4 | コシダカホールディングス<2157> | 1,213 | +26.75% | +256 | 10,910,400株 |
5 | ウイングアーク1st<4432> | 2,210 | +22.78% | +410 | 2,764,900株 |
6 | オリエンタルチエン工業<6380> | 1,095 | +21.13% | +191 | 514,300株 |
7 | TONE<5967> | 4,130 | +19.71% | +680 | 6,900株 |
8 | CSSホールディングス<2304> | 398 | +19.52% | +65 | 460,200株 |
9 | グローバルセキュリティエキスパート<4417> | 9,230 | +19.10% | +1,480 | 389,100株 |
10 | ナガホリ<8139> | 1,166 | +18.98% | +186 | 510,800株 |
今日のデイトレ
フリュー<6238>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
前週末比 | +36円(+3.30%) |
始値 | 1075円 |
高値 | 1139円 |
安値 | 1067円 |
終値 | 1127円 |
売買高 | 434200株 |
会社概要
プリントシール機、開発・販売。関連の消耗品や有料アプリ会員が拡大。
CAICA DIGITAL<2315>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +1円(+0.96%) |
始値 | 109円 |
高値 | 111円 |
安値 | 103円 |
終値 | 105円 |
売買高 | 3354900株 |
会社概要
金融向け中心のSI。フィンテック関連。教育関連事業も。フィスコと親密。
ソースネクスト<4344>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +17円(+6.25%) |
始値 | 279円 |
高値 | 308円 |
安値 | 269円 |
終値 | 289円 |
売買高 | 28609600株 |
会社概要
ソフト開発。自動通訳機「ポケトーク」。
コジマ<7513>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前週末比 | +33円(+5.50%) |
始値 | 618円 |
高値 | 659円 |
安値 | 604円 |
終値 | 633円 |
売買高 | 1822300株 |
会社概要
ビックカメラ傘下の家電量販店。
明日の監視銘柄
- Kudan<4425>
- プレナス<9945>
- 国際のETF VIX短期先物指数<1552>
- No.1<3562>
- NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>
流石に金曜は上げ過ぎなのでいったん下げるのかなと。
最後に
10月ももう半ばということですが早いですね。。。
10月は微妙に銘柄の整理をしただけで結局ほとんど変化がないですね。
一応不況に備えて配当金がある程度担保されている銘柄を買っていって不安定そうな銘柄を少しずつ減らしています。
ただ、まだまだ不安定な銘柄も多いので11月に向けて更にポジションを減らして行こうかなと。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント