市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26785.02 | 27371.38 | 26649.13 | 26890.58 | -200.18(-0.7%) | 5192160000 |
TOPIX | 1881.23 | 1910.91 | 1875.24 | 1881.98 | -16.21(-0.9%) | 5192160000 |
マザーズ指数 | 710.16 | 735.42 | 707.78 | 724.08 | 8.5(1.2%) | 488833500 |
日経VI | 24.06 | 25.79 | 22.55 | 24.06 | 0.66(-2.66990291262136%) | - |
今週の日経平均は前週末比-200.18円の26890.58円で取引を終えています。
今週も下落してしまいましたね。
今週は月曜の日経から800円超えの上昇と勢い良く始まりました。
週半ばは発表された決算の影響を受けて買われていましたね。
円安も進行しインバウンド関連などの円安メリットが大きい銘柄が買われていましたね。
また、金曜日には1ドル=150円を超える円安となり難しい感じになってきました。
来週はアップルを含め面白そうな決算発表は見ておきたいですね。
国内は日銀政策決定会合もありますししっかりと見ておきたいのかなと。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | バンク・オブ・イノベーション<4393> | 5,140 | +55.99% | +1,845 | 3,617,600株 |
2 | ログリー<6579> | 897 | +45.85% | +282 | 8,152,300株 |
3 | アースインフィニティ<7692> | 4,580 | +40.71% | +1,325 | 1,114,900株 |
4 | プレナス<9945> | 2,635 | +37.24% | +715 | 3,865,300株 |
5 | フィーチャ<4052> | 897 | +33.88% | +227 | 656,000株 |
6 | ピー・ビーシステムズ<4447> | 992 | +33.33% | +248 | 3,566,000株 |
7 | ビリングシステム<3623> | 1,194 | +31.79% | +288 | 5,996,500株 |
8 | フライトホールディングス<3753> | 783 | +29.85% | +180 | 7,736,300株 |
9 | テラスカイ<3915> | 2,383 | +27.30% | +511 | 2,313,700株 |
10 | 三ッ星<5820> | 3,900 | +25.81% | +800 | 586,800株 |
今日のデイトレ
バンク・オブ・イノベーション<4393>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +1845円(+55.99%) |
始値 | 3255円 |
高値 | 5140円 |
安値 | 2822円 |
終値 | 5140円 |
売買高 | 3617600株 |
会社概要
ロールプレイングゲームを中心にスマホ向けゲームの開発・運営。
アルファクス・フード・システム<3814>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +50円(+14.29%) |
始値 | 350円 |
高値 | 431円 |
安値 | 345円 |
終値 | 400円 |
売買高 | 3854900株 |
会社概要
注文システム、配膳ロボットなど外食向けASPサービス提供。
ENECHANGE<4169>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +135円(+16.28%) |
始値 | 809円 |
高値 | 1030円 |
安値 | 795円 |
終値 | 964円 |
売買高 | 8591500株 |
会社概要
消費者向けに電力・ガスの切り替えを行う「エネチェンジ」などの運営。
東名<4439>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +139円(+10.52%) |
始値 | 1350円 |
高値 | 1498円 |
安値 | 1303円 |
終値 | 1460円 |
売買高 | 357900株 |
会社概要
法人向け光回線サービス提供や情報通信機器・環境商材販売。電力小売も。
明日の監視銘柄
- バンク・オブ・イノベーション<4393>
- レオパレス21<8848>
- 昭栄薬品<3537>
- アースインフィニティ<7692>
- スポーツフィールド<7080>
バンク・オブ・イノベーションはどうなるか面白そうですね。
楽しそうなバグが見つかったみたいですしどうなるか。。。
最後に
そういえば金曜の夜に日銀が介入したっぽいですね。
1ドル=152円近くまで円安が進行していた局面から一気に144円台まで戻していました。
個人的にはちょっと遅かったような気もしますがやはり介入してきましたね。
ただもう147円台後半まで行っているので効果がいつまでもつか難しいところです。
この感じだと定期的に介入する感じになりそうですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント