市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 27741.1 | 28195.69 | 27488.83 | 27527.12 | -373.89(-1.34%) | 532669 |
TOPIX | 1952.23 | 1978.93 | 1948.67 | 1950.21 | -11.35(-0.58%) | 532669 |
マザーズ | 780.13 | 792.97 | 774.35 | 774.83 | -12.2(-1.55%) | 612896700 |
日経VI | 19.01 | 19.24 | 15.99 | 17.76 | -0.28(-1.55%) | – |
NYダウ | 33519.5 | 34712.28 | 32654.59 | 32920.46 | -556(-1.66%) | 2291837379 |
NASDAQ | 11015.48 | 11571.64 | 10642.1 | 10705.41 | -299.21(-2.72%) | 3466909991 |
S&P500 | 3939.29 | 4100.96 | 3827.91 | 3852.36 | -82.02(-2.08%) | – |
香港ハンセン | 19594.52 | 19859.75 | 19130.53 | 19450.67 | -450.2(-2.26%) | – |
上海総合 | 3195.868 | 3196.725 | 3151.61 | 3167.858 | -39.09(-1.22%) | – |
国債先物 | 11757.55 | 11757.55 | 11757.55 | 11757.55 | -35.75(-0.3%) | – |
今週の日経平均は前週末比-373.89円の27527.12円で取引を終えています。
今週は月曜、火曜はCPI発表前ということもあり落ち着いていましたね。
水曜は米CPIがコンセンサスを下回ったこともあり日経は続伸。
木曜にはFOMCで予定通り0.50%の利上げとなったもののタカ派に傾いたこともありNYダウは下落、日経もこの流れを受けて下落しています。
金曜には米国市場の急落を受けて日経も下落、半導体関連をはじめほとんどの業種で下落しています。
来週以降は年末ということもあり取引は少なくなりそうな。
19日、20日には日銀金融政策決定会合がありますしとりあえずは見ておきたいですね。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポエック<9264> | 1,885 | +52.88% | +652 | 1,779,800株 |
2 | Branding Engineer<7352> | 1,132 | +42.57% | +338 | 1,677,700株 |
3 | ジェイテックコーポレーション<3446> | 3,005 | +35.06% | +780 | 3,671,400株 |
4 | 八千代工業<7298> | 1,272 | +34.32% | +325 | 4,889,300株 |
5 | ディジタルメディアプロフェッショナル<3652> | 2,729 | +33.12% | +679 | 2,674,500株 |
6 | INTLOOP<9556> | 6,370 | +31.34% | +1,520 | 1,566,300株 |
7 | ニッソウ<1444> | 1,905 | +25.83% | +391 | 225,400株 |
8 | モブキャストホールディングス<3664> | 84 | +25.37% | +17 | 24,028,600株 |
9 | クラシコム<7110> | 1,449 | +24.81% | +288 | 1,007,600株 |
10 | 山王<3441> | 1,121 | +24.69% | +222 | 1,264,600株 |
今週のまとめ
ポエック<9264>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 1533円 | 終値 | 1885円 |
高値 | 2979円 | 安値 | 1533円 |
前日比 | +652円(+52.88%) | 売買高 | 1779800株 |
会社概要
水処理、環境・エネルギー関連機器や防災・安全機器の製造販売。
配当 | 38円 | PER | 31.68 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.02% | PBR | 1.65 |
配当性向 | 63.87 | EPS | 59.5 |
時価総額 | 4436百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ジェイテックコーポレーション<3446>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 金属製品 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 2187円 | 終値 | 3005円 |
高値 | 3005円 | 安値 | 2181円 |
前日比 | +780円(+35.06%) | 売買高 | 3671400株 |
会社概要
研究施設向け実験装置メーカー。放射光用ナノ集光ミラー、細胞培養装置。
配当 | 0円 | PER | 92.74 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 7.9 |
配当性向 | 0 | EPS | 32.4 |
時価総額 | 17648百万円 | 貸借倍率 | 1.24 |
Gunosy<6047>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 646円 | 終値 | 751円 |
高値 | 751円 | 安値 | 636円 |
前日比 | +98円(+15.01%) | 売買高 | 6224200株 |
会社概要
スマホ向け記事配信の「Gunosy」運営。「AbemaTV」とパートナーシップ締結。
配当 | 0円 | PER | 32.79 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.52 |
配当性向 | 0 | EPS | 22.9 |
時価総額 | 18202百万円 | 貸借倍率 | 0.78 |
マネジメントソリューションズ<7033>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3650円 | 終値 | 4030円 |
高値 | 4175円 | 安値 | 3385円 |
前日比 | +450円(+12.57%) | 売買高 | 2527900株 |
会社概要
企業にプロジェクトマネジメント支援サービス提供。
配当 | 2円 | PER | 107.75 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.05% | PBR | 27.01 |
配当性向 | 5.35 | EPS | 37.4 |
時価総額 | 67665百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- モブキャストホールディングス<3664>
- ホープ<6195>
- ANYCOLOR<5032>
- 住石ホールディングス<1514>
大きく動きそうなところを。。。
最後に
今週から一気に株価や指標の情報ソースや表示項目を調製してみました。
結構時間がかかりましたがとりあえずは何とか表示できているのかなと。
ちゃんと取得できてなさそうなところも結構ありそうですが一旦これで行こうかなと。
いままで手で入力していた箇所も入力しなくてよくなったので楽になりました。。。
とりあえずはいい感じになったので後はデザイン等を良くしていこうかなと。
年内分の修正は一旦これで終わりですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント