市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27091.32 | 28338.81 | 27076.33 | 28149.84 | 1322.41(4.9%) | 5376910000 |
TOPIX | 1922.93 | 1994.32 | 1922.64 | 1981.47 | 72.2(3.8%) | 5376910000 |
マザーズ指数 | 742.67 | 770.75 | 722.9 | 761.18 | 21.04(2.8%) | 571959900 |
日経JQ | 3613.17 | 3668.45 | 3598.28 | 3658.93 | 59.76(1.7%) | 199365000 |
今週の日経平均は前週末比+1322.41円の28149.84円で取引を終えています。
今週は円安が1週間で一気に進行して、それを受けてか日経も連騰していましたね。
全体としては商社、鉄鋼あたりに買いが集まっていましたね。
3月ということで配当権利取りでそこそこ買われていた印象です。
来週は現状の市場区分での最終週なのでどうなるか気になります。
NASDAQの動きも24月移動平均線を久々に割り込んでいるので楽しみにしたいです。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | クシム<2345> | 585 | +72.06% | +245 | 14,344,000株 |
2 | インターファクトリー<4057> | 1,247 | +66.93% | +500 | 2,426,400株 |
3 | リボミック<4591> | 252 | +55.56% | +90 | 50,981,200株 |
4 | GA technologies<3491> | 1,307 | +45.38% | +408 | 4,238,600株 |
5 | アララ<4015> | 656 | +41.08% | +191 | 1,498,900株 |
6 | バリューデザイン<3960> | 1,970 | +38.25% | +545 | 246,200株 |
7 | ホープ<6195> | 198 | +36.55% | +53 | 6,426,500株 |
8 | ドリコム<3793> | 583 | +33.72% | +147 | 7,407,100株 |
9 | ダイジェット工業<6138> | 1,343 | +33.10% | +334 | 81,300株 |
10 | 東洋建設<1890> | 797 | +33.06% | +198 | 24,109,200株 |
今日のデイトレ
トヨタ自動車<7203>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
前週末比 | +169円(+8.37%) |
始値 | 2036円 |
高値 | 2216.5円 |
安値 | 2035.5円 |
終値 | 2189円 |
売買高 | 129527200株 |
会社概要
自動車メーカー。環境技術で優位。
GA technologies<3491>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 不動産業 |
17業種区分 | 不動産 |
前週末比 | +408円(+45.38%) |
始値 | 899円 |
高値 | 1333円 |
安値 | 850円 |
終値 | 1307円 |
売買高 | 4238600株 |
会社概要
中古不動産流通に特化のポータルサービス「リノシー」の開発・運営。管理システム連携も。
ワイエイシイホールディングス<6298>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
前週末比 | +236円(+17.97%) |
始値 | 1343円 |
高値 | 1560円 |
安値 | 1333円 |
終値 | 1549円 |
売買高 | 5143600株 |
会社概要
各種自動化機器。HD、液晶、半導体製造装置。空気清浄機も。
ペルセウスプロテオミクス<4882>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前週末比 | +23円(+6.02%) |
始値 | 383円 |
高値 | 485円 |
安値 | 380円 |
終値 | 405円 |
売買高 | 5188100株 |
会社概要
明日の監視銘柄
- 大豊建設<1822>
- 第一商品<8746>
- ENEOSホールディングス<5020>
- クシム<2345>
- JTOWER<4485>
今週は地合いが良すぎたので来週は今週と比べるときついのかなと。。。
最後に
SMBC日興証券の問題がめちゃくちゃ報道されていますね。
こういう大量注文で買い支えみたいなことってどこの証券会社もやってそうだと思うのですが外に出てしまうとここまで問題になるんですね。。。
コンプライアンスが厳しい業界で副社長がこれだと仕方ないのかなと。。。
今回の問題でたまたま露出しただけでまえまえからやっていたと思いますし、営業等でも問題があるのはよく聞きますし。。。
こういう問題は日本だけの問題ではないのでしっかりしてほしいところです。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント