市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28084.08 | 28281.45 | 27399.48 | 27665.98 | -483.86(-1.7%) | 6407740000 |
TOPIX | 1982.29 | 1991.66 | 1921.15 | 1944.27 | -37.2(-1.9%) | 6407740000 |
マザーズ指数 | 753.34 | 797.59 | 732.58 | 793.2 | 32.02(4.2%) | 613640400 |
日経JQ | 3660.6 | 3665.37 | 3632.82 | 3650.1 | -8.83(-0.2%) | 253624200 |
今週の日経平均は前週末比-483.86円の27665.98円で取引を終えています。
今週は進行していた円安が岸田首相と黒田総裁の会談で一時円高にシフトしていましたね。
上海では新型コロナウイルスの感染拡大によりロックダウン、31日には配当権利落ちということで日経はそこそこ下げました。
また、バイデン大統領が石油備蓄放出を検討していると報道され原油が一時下げました。
今週はいろいろありましたが結果として、市場再編前なのに悲しい感じで終わってしまいました。
日銀短観もあんまりよくないなって感じでした。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JTOWER<4485> | 7,190 | +66.05% | +2,860 | 24,009,700株 |
2 | Kaizen Platform<4170> | 630 | +61.95% | +241 | 30,137,800株 |
3 | ジーネクスト<4179> | 616 | +55.16% | +219 | 2,194,900株 |
4 | ピアラ<7044> | 826 | +48.29% | +269 | 6,923,800株 |
5 | エヌリンクス<6578> | 290 | +47.21% | +93 | 14,423,000株 |
6 | ビープラッツ<4381> | 1,464 | +46.55% | +465 | 209,100株 |
7 | 日本PCサービス<6025> | 1,005 | +36.73% | +270 | 6,900株 |
8 | Gunosy<6047> | 1,160 | +35.20% | +302 | 27,092,800株 |
9 | ナガホリ<8139> | 539 | +34.41% | +138 | 9,437,200株 |
10 | エッジテクノロジー<4268> | 1,366 | +34.18% | +348 | 68,894,000株 |
今日のデイトレ
ジーネクスト<4179>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +219円(+55.16%) |
始値 | 397円 |
高値 | 616円 |
安値 | 382円 |
終値 | 616円 |
売買高 | 2194900株 |
会社概要
顧客対応業務に特化したソフトウェア「Discoveriez」の開発や提供。
ジェイフロンティア<2934>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
前週末比 | +624円(+29.35%) |
始値 | 2137円 |
高値 | 3045円 |
安値 | 2070円 |
終値 | 2750円 |
売買高 | 935600株 |
会社概要
ヘルスケア関連商品の販売や医薬品のEC事業など。
ドーン<2303>
市場・商品区分 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +180円(+10.29%) |
始値 | 1759円 |
高値 | 2028円 |
安値 | 1680円 |
終値 | 1929円 |
売買高 | 249700株 |
会社概要
地図情報ソフトの受託開発、地理情報配信サービスなど。
Green Earth Institute<9212>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +207円(+24.79%) |
始値 | 822円 |
高値 | 1244円 |
安値 | 819円 |
終値 | 1042円 |
売買高 | 15646800株 |
会社概要
バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発や事業化。
明日の監視銘柄
- JDSC<4418>
- HENNGE<4475>
- サイバーセキュリティクラウド<4493>
- ジーネクスト<4179>
- INPEX<1605>
来週から市場再編でどうなるかわかりませんがとりあえずいつも通り動きがありそうなところを。。。
最後に
明日から市場再編ということでこのサイトの銘柄情報も更新しないとですね。。。
上場銘柄リストを更新したいのですがまだ公式の一覧が更新されていませんね。
明日からは手動で修正するか一旦、旧市場区分でいくかですね。。。
今回くらいは公式からのリストが欲しかったのですが。。。
どうするか悩みますね。。。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント