市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27697.77 | 28015.68 | 27525.09 | 27801.64 | -113.02(-0.4%) | 5289400000 |
TOPIX | 1944.63 | 1956.16 | 1935.27 | 1940.31 | -15.66(-0.8%) | 5289400000 |
マザーズ指数 | 705.86 | 724.42 | 692.89 | 718.55 | 5.77(0.8%) | 713637800 |
日経VI | 18.93 | 21.16 | 18.56 | 18.93 | 1.15(-5.72709163346613%) | - |
今週の日経平均は前週末比-113.02円の27801.64円で取引を終えています。
流石に先週までに連騰していましたしFOMCと重なり下げましたね。
新型コロナウイルスも国内で爆発的に感染拡大していますし、経済にも大きな影響が出そうですね。
水曜にはIMFが世界経済の成長率見通しを下方修正していることもありなんだか先行きが怪しくなってきましたね。
FOMCの感じを見ている限り利上げの速度は緩くなりそうですし、利下げ局面も割と早くなるのかなと期待しています。
まあとりあえずは夏枯れ相場に今のところなってないですしまずまずなのかなと。
円高が一気に進み過ぎて色々と大丈夫なのかなとは思いますがどうでしょうか?
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不二硝子<5212> | 1,395 | +46.07% | +440 | 2,138,800株 |
2 | 光・彩<7878> | 4,185 | +44.36% | +1,286 | 74,400株 |
3 | fonfun<2323> | 459 | +37.01% | +124 | 6,903,400株 |
4 | ムラキ<7477> | 1,750 | +29.44% | +398 | 255,700株 |
5 | フロンティアインターナショナル<7050> | 3,990 | +28.30% | +880 | 625,200株 |
6 | 不二ラテックス<5199> | 2,560 | +26.80% | +541 | 752,800株 |
7 | Abalance<3856> | 5,100 | +23.79% | +980 | 946,200株 |
8 | 神田通信機<1992> | 1,481 | +23.62% | +283 | 16,400株 |
9 | バリュエンスホールディングス(株)<555> | 2,529 | +23.07% | +474 | 608,100株 |
10 | KOA<6999> | 2,131 | +22.05% | +385 | 7,805,600株 |
今日のデイトレ
出前館<2484>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | -1円(-0.16%) |
始値 | 703円 |
高値 | 713円 |
安値 | 602円 |
終値 | 637円 |
売買高 | 23627500株 |
飲食店向けの出前仲介サイト「出前館」運営。
INPEX<1605>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 鉱業 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前週末比 | +108円(+7.71%) |
始値 | 1385円 |
高値 | 1529円 |
安値 | 1382円 |
終値 | 1508円 |
売買高 | 50953200株 |
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
フルッタフルッタ<2586>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
前週末比 | +10円(+11.49%) |
始値 | 87円 |
高値 | 116円 |
安値 | 85円 |
終値 | 97円 |
売買高 | 30636800株 |
ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売。
ポラリス・ホールディングス<3010>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +7円(+7.45%) |
始値 | 95円 |
高値 | 125円 |
安値 | 94円 |
終値 | 101円 |
売買高 | 4963200株 |
低価格・シティ・滞在型、3タイプのホテルを全国展開。スターアジア傘下。
明日の監視銘柄
- M&A総合研究所<9552>
- ホクシン<7897>
- 田中化学研究所<4080>
直近IPOをみつつ面白そうなところを。。。
最後に
今週はGAFAMの決算がありました、いまだにGAFAMって略称を使っているのは違和感だなと。。。
もうFacebookはMetaに社名変更していますし、時価総額もトップ10から陥落していますしなんだかなと。
あえてまとめるとするならばMAAAM(マーム)とかでしょうか?
うーんなんか弱そうですし、テスラをいれてGAMATとかのほうが強そうです。
ただ、テスラはネット関連でないのでいまいちですね。。。
FAANGとかもありましたがMETAが弱い以上なんかあれですね。
そろそろGAFAが使われ始めてから10年くらいたっていますし世代交代が起こらないかなと期待しています。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント