市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28050.09 | 28546.98 | 27729.46 | 28546.98 | 371.11(1.3%) | 4761740000 |
TOPIX | 1939.98 | 1973.18 | 1924.6 | 1973.18 | 26.01(1.3%) | 4761740000 |
マザーズ指数 | 725.15 | 731.04 | 708.42 | 726.27 | -4.09(-0.6%) | 488471800 |
日経VI | 18.39 | 20.23 | 18.17 | 18.39 | 1.96(-9.63144963144964%) | - |
今週の日経平均は前週末比+371.11円の28546.98円で取引を終えています。
なんというか金曜の上昇だけ見ると上げた気がしていましたが週間では思ったよりも上げていないですね。
金曜はしっかり上げていますが、火曜、水曜でしっかり下げていますからね。。。
ただ、木曜に発表の米CPIの影響はかなり大きかったようで、山の日開けの金曜は爆上げしています。
来週もまだ、決算は少し残っているので注目していきたいところです。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光・彩<7878> | 7,340 | +86.29% | +3,400 | 293,800株 |
2 | 新東<5380> | 3,860 | +79.53% | +1,710 | 45,000株 |
3 | 名村造船所<7014> | 726 | +64.25% | +284 | 38,271,000株 |
4 | ヨネックス<7906> | 1,633 | +40.65% | +472 | 1,931,600株 |
5 | フィールズ<2767> | 1,358 | +35.12% | +353 | 5,901,700株 |
6 | アップルインターナショナル<2788> | 301 | +34.98% | +78 | 3,932,900株 |
7 | AMGホールディングス<8891> | 1,214 | +34.14% | +309 | 337,800株 |
8 | 光ビジネスフォーム<3948> | 702 | +33.46% | +176 | 1,591,200株 |
9 | エスケーエレクトロニクス<6677> | 1,231 | +27.96% | +269 | 1,150,700株 |
10 | 鈴与シンワート<9360> | 1,544 | +27.92% | +337 | 578,100株 |
今日のデイトレ
KeePer技研<6036>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +670円(+18.69%) |
始値 | 3600円 |
高値 | 4255円 |
安値 | 3490円 |
終値 | 4255円 |
売買高 | 2278300株 |
会社概要
自動車ボディーコーティング材料を販売。直営、FC店も。施工技術支援も。
ゲオホールディングス<2681>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前週末比 | +212円(+14.92%) |
始値 | 1424円 |
高値 | 1712円 |
安値 | 1410円 |
終値 | 1633円 |
売買高 | 1922500株 |
会社概要
映像レンタル店を直営。ゲーム・スマホ、衣料品の中古品販売に転換。
光・彩<7878>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | その他製品 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +3400円(+86.29%) |
始値 | 3940円 |
高値 | 7340円 |
安値 | 3925円 |
終値 | 7340円 |
売買高 | 293800株 |
会社概要
総合宝飾品メーカー。オリジナル商品をOEM供給。留め具などジュエリーパーツ。
LITALICO<7366>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +483円(+19.40%) |
始値 | 2485円 |
高値 | 3110円 |
安値 | 2450円 |
終値 | 2973円 |
売買高 | 836600株 |
会社概要
障害者向けの支援事業。就労支援、発達障害児支援、家族向けなど。
明日の監視銘柄
- シノケングループ<8909>
- トレンダーズ<6069>
- MRT<6034>
- ガーラ<4777>
なんか動きそうなところを。。。
最後に
今のVIXがどんどん下がっていることに関して、ほんとにいいんですかって感じがすごいです。
今のところ20を割ってきていますがよくわかりませんね。
次のFOMCは9月ですが現状0.75%の予想が多いようですが8月のイベントの結果次第でで1%の可能性も割とあるのかなと。
CPIや失業保険申請数とか見ていますが1%上げても行けるでしょ見たいに判断されそうな感じがするんですがどうでしょう?
コアCPIが伸びなければ予想通り0.75%だとは思いますがさてどうなるのでしょうか?
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント