市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27788.68 | 27907.45 | 26955.18 | 27153.83 | -413.82(-1.5%) | 3247910000 |
TOPIX | 1951.1 | 1956.96 | 1903.14 | 1916.12 | -22.44(-1.2%) | 3247910000 |
マザーズ指数 | 738.26 | 741.02 | 698.54 | 712.5 | -24.28(-3.3%) | 330940800 |
日経VI | 21.61 | 23 | 20.89 | 21.61 | -0.59(2.80685061845861%) | - |
今週の日経平均は前週末比-413.82円の27153.83円で取引を終えています。
今週は敬老の日と秋分の日があったので3日間だけでしたね。
ただ、その3日間も内容が濃くあまりよろしくない結果だったように思います。
火曜、水曜はFOMCの発表前ということもあり大きく動いたわけではないですが全体的に下げていたのかなと。
木曜はFOMCの0.75%の利上げという結果を受け下げていました。
予想通りとはいえ0.75%が3回連続となりこれまで経験したことのない速度での利上げということもありかなりきついのかなと。
日銀金融政策決定会合では金融緩和維持となったものの世界的に景気後退は避けられないとの見方が強くなった1週間だったのかなと。
また、日銀は22日にドル売り円買いの為替介入を実施したことで1ドル=145円台から一気に1ドル=140円台まで円高に振れています。
一時的だといわれていますが、過去の為替介入時の動向を見る限り、流れに逆らうことをするファンド等はかなり少なくなりそうですしそこそこ効果はあるのかなと。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャンバス<4575> | 869 | +58.29% | +320 | 10,614,300株 |
2 | モリテック スチール<5986> | 391 | +44.28% | +120 | 25,656,100株 |
3 | メディアファイブ<3824> | 858 | +41.82% | +253 | 34,200株 |
4 | ピー・ビーシステムズ<4447> | 895 | +34.79% | +231 | 163,900株 |
5 | アースインフィニティ<7692> | 2,058 | +24.20% | +401 | 252,900株 |
6 | クルーズ<2138> | 958 | +20.50% | +163 | 3,089,700株 |
7 | 細谷火工<4274> | 1,319 | +18.83% | +209 | 820,600株 |
8 | ピープル<7865> | 1,777 | +17.53% | +265 | 470,000株 |
9 | アクセル<6730> | 1,095 | +15.51% | +147 | 65,800株 |
10 | ミタチ産業<3321> | 877 | +15.24% | +116 | 1,138,800株 |
今日のデイトレ
細谷火工<4274>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 化学 |
17業種区分 | 素材・化学 |
前週末比 | +209円(+18.83%) |
始値 | 1180円 |
高値 | 1344円 |
安値 | 1137円 |
終値 | 1319円 |
売買高 | 820600株 |
火工品中堅。自衛隊向け照明弾・発煙筒
モリテック スチール<5986>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 金属製品 |
17業種区分 | 建設・資材 |
前週末比 | +120円(+44.28%) |
始値 | 273円 |
高値 | 424円 |
安値 | 265円 |
終値 | 391円 |
売買高 | 25656100株 |
板金加工品。特殊帯鋼の商事。自動車向け中心。EV向けケーブル自動巻き取り式充電スタンドも。
クルーズ<2138>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +163円(+20.50%) |
始値 | 795円 |
高値 | 996円 |
安値 | 780円 |
終値 | 958円 |
売買高 | 3089700株 |
ファッション通販サイト「SHOPLIST」。広告事業や旅行予約サイトも。
ネクシィーズグループ<4346>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前週末比 | +21円(+3.05%) |
始値 | 690円 |
高値 | 759円 |
安値 | 683円 |
終値 | 709円 |
売買高 | 1269800株 |
LED照明のレンタルと旅サイトなどの電子雑誌。定額エステや医療アプリなども。
明日の監視銘柄
- 日本電波工業<6779>
- ANAP<3189>
- アクセル<6730>
- 国際のETF VIX短期先物指数<1552>
来週は各国の状況をみている感じきつくなりそうかなと。
最後に
今週の金曜は秋分の日ということで東京市場はお休みでしたね。
休みだったので10月分の株節優待をまとめようと思っていたのですが久しぶりに体調を崩して一日中寝てしまっていました。
コロナかなとも思いましたが、軽く熱が出たくらいで土曜日には問題ない位になっていました。
年齢には逆らえないことを考えるとこれからも体調を崩す可能性が増えそうなのでなんとかしたいですね。
読めない相場に比べて、ある程度管理が出来る体調による問題は何とか少なくしておきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント