市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 27550.35 | 27727.66 | 27266.94 | 27513.13 | -157.85(-0.57%) | 580058 |
TOPIX | 1984.37 | 2002.22 | 1968.78 | 1991.93 | 4.97(0.25%) | 580058 |
マザーズ | 774.21 | 782.22 | 762.7 | 766.05 | -14.74(-1.89%) | 1039229900 |
日経VI | 17.09 | 17.39 | 14.63 | 15.4 | -0.82(-5.06%) | – |
NYダウ | 33887.39 | 34331.47 | 33517.73 | 33826.69 | -42.58(-0.13%) | 1486489388 |
NASDAQ | 11759.09 | 12071.29 | 11673.21 | 11787.27 | 69.15(0.59%) | 4771511413 |
S&P500 | 4096.62 | 4159.77 | 4047.95 | 4079.09 | -11.37(-0.28%) | – |
香港ハンセン | 20910.08 | 21306.54 | 20703.74 | 20719.81 | -470.61(-2.22%) | – |
上海総合 | 3256.988 | 3308.828 | 3223.26 | 3224.024 | -36.65(-1.12%) | – |
国債先物 | 11648.71 | 11648.71 | 11648.71 | 11648.71 | 5.56(0.05%) | – |
今週の日経平均は前週末比-157.85円の27513.13円で取引を終えています。
今週は6週ぶりに下落となったんですね。
個人的には今週も上げていたような気がしていたのですが意外でした。
まあとりあえずサポートラインがいっぱいあるので様子見といったところですが割り込むなら来週以降は考えたいですね。
1週間を振り返ると月曜は米長期金利が上昇したことで一時400円を超えて下落しましたね。
火曜は何とか反発したものの米1月CPIの発表前ということで買いは継続せず。
水曜は米1月CPIが市場予想を超えて上昇しましたが、木曜は米1月小売売上高がかなり上昇したことで買われていましたね。
FRBの金融引き締め投機家懸念が出たにもかかわらず安定していたので思ったよりも強そうだと感じましたね。
金曜日は米1月PPIが発表されこちらも市場予想越えの結果となりまた売られていました。
今週出た指標は全体的に市場予想を超えてきていて、インフレが長期化し金融引き締めが強くなりそうだと感じさせるものが多かったですね。
来週は国内で1月CPIの発表があるので見ていきたいですね。
生活している肌感としては1月もかなり上がっているのかなと。。。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーバッグ<3945> | 1,487 | +82.01% | +670 | 1,714,300株 |
2 | グッドライフカンパニー<2970> | 1,208 | +77.65% | +528 | 1,287,700株 |
3 | マイクロアド<9553> | 2,669 | +77.46% | +1,165 | 8,909,200株 |
4 | GMO TECH<6026> | 3,125 | +76.95% | +1,359 | 482,000株 |
5 | エー・ピーホールディングス<3175> | 798 | +75.38% | +343 | 1,572,800株 |
6 | アースインフィニティ<7692> | 2,799 | +63.11% | +1,083 | 10,790,000株 |
7 | 円谷フィールズホールディングス<2767> | 4,040 | +58.43% | +1,490 | 12,866,100株 |
8 | ルーデン・ホールディングス<1400> | 156 | +54.46% | +55 | 8,703,800株 |
9 | ファンペップ<4881> | 235 | +50.64% | +79 | 49,407,500株 |
10 | アジア開発キャピタル<9318> | 3 | +50.00% | +1 | 81,679,600株 |
今週のまとめ
マイクロアド<9553>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1493円 | 終値 | 2669円 |
高値 | 2669円 | 安値 | 1450円 |
前週末比 | +1165円(+77.46%) | 売買高 | 8909200株 |
配当 | 0円 | PER | 39.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 10.25 |
配当性向 | 0 | EPS | 68 |
時価総額 | 23948百万円 | 貸借倍率 | 0.24 |
nms ホールディングス<2162>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 362円 | 終値 | 445円 |
高値 | 470円 | 安値 | 352円 |
前週末比 | +78円(+21.25%) | 売買高 | 7505000株 |
製造派遣・請負。国内外で電機・精密など。ソニー車載関連事業を譲受。
配当 | 5円 | PER | 27.63 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.12% | PBR | 2.44 |
配当性向 | 31.04 | EPS | 16.11 |
時価総額 | 9616百万円 | 貸借倍率 | 0.29 |
東邦金属<5781>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 889円 | 終値 | 1220円 |
高値 | 1439円 | 安値 | 888円 |
前週末比 | +336円(+38.01%) | 売買高 | 5041400株 |
タングステン・モリブデンの複雑加工。特殊電極。マグネシウム合金。フレキシブルタングステンシート。
配当 | 0円 | PER | 11.78 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.92 |
配当性向 | 0 | EPS | 103.57 |
時価総額 | 2852百万円 | 貸借倍率 | 0 |
セキュア<4264>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 983円 | 終値 | 1127円 |
高値 | 1127円 | 安値 | 902円 |
前週末比 | +116円(+11.47%) | 売買高 | 1753500株 |
法人向け入退室管理や監視カメラシステムを提供。画像分析システムも。
配当 | 0円 | PER | 40.83 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.31 |
配当性向 | 0 | EPS | 27.6 |
時価総額 | 5316百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- セキュア<4264>
- オーミケンシ<3111>
- アドウェイズ<2489>
- マイクロアド<9553>
噴き上げているところを中心に。。。
最後に
久しぶりにやらないといけないことややりたいことが溜まってきましたね。
やりたいことはすぐやるようにしているのですが日に日にスピード感がなくなっていますね。。。
3月中にやらないといけないことが多すぎるので何とかしたいなと思います。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント