市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32797.32 | 33322.45 | 32512.8 | 32606.84 | -103.78(-0.32%) | 690455 |
TOPIX | 2357.13 | 2397.33 | 2352.83 | 2359.02 | 9.27(0.39%) | 690455 |
マザーズ | 760.11 | 771.09 | 747.14 | 750.25 | -8.36(-1.1%) | 418871600 |
日経VI | 16.87 | 18.85 | 16.69 | 17.24 | 0.38(2.25%) | – |
NYダウ | 34843.22 | 34871.26 | 34291.56 | 34576.59 | -261.12(-0.75%) | 1369120311 |
NASDAQ | 13994.54 | 14060.85 | 13642.47 | 13761.53 | -270.29(-1.93%) | 3412028493 |
S&P500 | 4510.06 | 4514.29 | 4430.46 | 4457.49 | -58.28(-1.29%) | – |
香港ハンセン | 18592.53 | 18899.49 | 18173.44 | 18202.07 | -179.99(-0.98%) | – |
上海総合 | 3145.944 | 3177.06 | 3104.67 | 3116.719 | -16.53(-0.53%) | – |
国債先物 | 11851.4 | 11851.4 | 11851.4 | 11851.4 | -6.45(-0.05%) | – |
今週の日経平均は前週末比-103.78円の32606.84円で取引を終えています。
2023年9月4日(月):東京株式市場は6営業日続伸し、日経平均株価は3万3000円を回復した。米国の雇用統計が予想を下回り、利上げペースの緩やかさを示唆したことで、円安と株高の流れが続いた。自動車や資源関連など輸出・景気敏感株に買いが入った。債券市場では、10年国債利回りが0.645%と前週末より上昇した。為替市場では、ドル・円相場は146円台前半で小動きだった。
2023年9月5日(火):東京株式市場は7営業日続伸し、日経平均株価は3万3000円を上回って終えた。午後に円相場が対ドルで下落し、電機や精密機器など輸出関連銘柄に買いが入った。一方、米国市場が休場だったことや中国株の下落などで方向感に乏しい展開もあった。債券市場では、10年国債入札が弱い結果となり、10年国債利回りが0.655%と前日より上昇した。為替市場では、ドル・円相場は146円台後半へ小幅上昇した。
2023年9月6日(水):東京株式市場は8営業日続伸し、日経平均株価は3万3200円台まで上昇した。外国為替市場で一時1ドル=147円台後半まで円安が進行し、自動車や電機など輸出関連銘柄を中心に業績改善を期待した買いが入った。また、金融や素材関連などのバリュー株にも資金が流入した。債券市場では、先物や超長期債が上昇し、30年国債利回りが1.640%と前日より低下した。為替市場では、ドル・円相場は147円台前半に反落し、神田財務官が円安けん制発言を強めた。
2023年9月7日(木):東京株式市場は反落し、日経平均株価は3万3000円を割り込んだ。北朝鮮の核実験に対する国際社会の制裁強化や米中対立の激化など地政学リスクの高まりから、リスク回避の動きが強まった。ハイテク株を中心に売りが膨らみ、半導体関連やアップル供給関連などが大幅安となった。債券市場では、30年国債入札が無難に終わり、30年国債利回りが1.615%と前日より低下した。為替市場では、ドル・円相場は147円台前半で小幅変動した。
2023年9月8日(金):東京株式市場は大幅続落し、日経平均株価は3万2600円台まで下落した。前日の米株式市場でハイテク株が下落したことや、中国政府が中央政府機関や国有企業に対してアップルの「iPhone」の使用を禁止したと報じられたことから、半導体関連やアップル供給関連などハイテク株に売りが集中した。また、商社株や金融株なども軟調だった。債券市場では、10年国債利回りが0.655%と前日と変わらずだった。為替市場では、ドル・円相場は147円台後半で小幅変動した。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星光PMC<4963> | 1,066 | +88.01% | +499 | 4,301,000株 |
2 | ホーブ<1382> | 3,235 | +70.17% | +1,334 | 1,042,700株 |
3 | HCSホールディングス<4200> | 1,792 | +60.86% | +678 | 607,100株 |
4 | ネポン<7985> | 2,314 | +55.82% | +829 | 1,464,900株 |
5 | アルファ<4760> | 1,670 | +50.32% | +559 | 89,600株 |
6 | セルシード<7776> | 356 | +40.16% | +102 | 50,662,900株 |
7 | 新東<5380> | 2,086 | +40.00% | +596 | 158,100株 |
8 | ビューティ花壇<3041> | 1,798 | +37.25% | +488 | 7,822,600株 |
9 | マリオン<3494> | 1,383 | +36.66% | +371 | 409,500株 |
10 | 日本テレホン<9425> | 550 | +35.47% | +144 | 1,805,900株 |
今週のまとめ
セルシード<7776>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 254円 | 終値 | 356円 |
高値 | 364円 | 安値 | 248円 |
前週末比 | +102円(+40.16%) | 売買高 | 2371200株 |
東京女子医大発バイオベンチャー。細胞シート再生医療。再生医療支援も。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.1 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 10105百万円 | 貸借倍率 | 0 |
コメ兵ホールディングス<2780>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 5980円 | 終値 | 5740円 |
高値 | 6020円 | 安値 | 5330円 |
前週末比 | -160円(-2.71%) | 売買高 | 888500株 |
中古ブランド品販売。新品も扱う。法人向けオークション。
配当 | 88円 | PER | 13.1 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.53% | PBR | 2.62 |
配当性向 | 20.08 | EPS | 438.17 |
時価総額 | 64615百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ランシステム<3326>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 364円 | 終値 | 481円 |
高値 | 606円 | 安値 | 350円 |
前週末比 | +118円(+32.51%) | 売買高 | 37500株 |
埼玉地盤に複合カフェ「自遊空間」を展開。カプセルホテルや入退室システムの販売。
配当 | 0円 | PER | 67.74 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 26.64 |
配当性向 | 0 | EPS | 7.1 |
時価総額 | 2107百万円 | 貸借倍率 | 0 |
日本テレホン<9425>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 408円 | 終値 | 550円 |
高値 | 550円 | 安値 | 396円 |
前週末比 | +144円(+35.47%) | 売買高 | 1073800株 |
携帯販売店を展開。
配当 | 0円 | PER | 45.08 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.61 |
配当性向 | 0 | EPS | 12.2 |
時価総額 | 3157百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- JMDC<4483>
- 新東<5380>
- ホーブ<1382>
- マリオン<3494>
- アイル<3854>
最後に
中国政府がiPhoneの使用禁止を発表していましたが、来週はWonderlustがありますね。
ハイテク株は結構下げていてアップルの時価総額についてもドン引きするくらい下げていましたね。
一iPhone製品の使用者としてはUSB-Cへの変更があればいいのかなと思っていますが、株価にはどうなんですかね?
逆に売れそうではない変更とか製品の内容だと現状からさらに下げそうで少し不安ですかね。
とりあえずは発表されてから考えていこうかなと。
円安や原材料高でかなり高い値段設定になりそうですが、そろそろiPhoneが欲しいのでお手頃な価格だと嬉しいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント