市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33193.05 | 33568.04 | 32693.18 | 33377.42 | -86.75(-0.26%) | 622353 |
TOPIX | 2359.28 | 2400.53 | 2335.58 | 2393.54 | 27.15(1.15%) | 622353 |
マザーズ | 697.43 | 713.12 | 689.79 | 694.28 | -12.13(-1.72%) | 421871700 |
日経VI | 18.79 | 19.19 | 18.26 | 18.46 | 1(5.73%) | – |
NYダウ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 901799272 |
NASDAQ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | ——– |
S&P500 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
香港ハンセン | 17135.12 | 17135.12 | 16455.57 | 16535.33 | -512.06(-3%) | – |
上海総合 | 2972.775 | 2976.268 | 2916.72 | 2929.183 | -45.75(-1.54%) | – |
国債先物 | 11976.29 | 11976.29 | 11976.29 | 11976.29 | 18.75(0.16%) | – |
今週の日経平均は前週末比-86.75円の33377.42円で取引を終えています。
01月04日(木):日本の株式市場は、新年最初の取引日に上昇しました。日本取引所グループは、東京証券取引所と大阪取引所の大発会セレモニーを開催し、財務省近畿財務局の関口局長や2023年WBC日本代表監督の栗山氏などが打鐘を行いました。日経平均株価は、前年末比で1.2%高の2万9,000円台を回復しました。
01月05日(金):日本の株式市場は、米国の雇用統計や北朝鮮の動向などを見極める姿勢が強まり、小動きとなりました。日経平均株価は、前日比で0.1%安の2万8,000円台を維持しました。田中貴金属工業は、2024年1月5日をもって年末年始の休業を終了し、6日から通常営業を再開すると発表しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 280 | +86.67% | +130 | 2,769,700株 |
2 | ウェルプレイド・ライゼスト<9565> | 2,163 | +47.85% | +700 | 280,200株 |
3 | アテクト<4241> | 1,300 | +47.39% | +418 | 6,536,500株 |
4 | キタック<4707> | 429 | +37.06% | +116 | 3,002,400株 |
5 | まぐまぐ<4059> | 927 | +36.93% | +250 | 1,431,700株 |
6 | 大谷工業<5939> | 7,140 | +32.96% | +1,770 | 58,400株 |
7 | アウンコンサルティング<2459> | 278 | +32.38% | +68 | 6,436,500株 |
8 | ITbookホールディングス<1447> | 313 | +30.42% | +73 | 11,647,900株 |
9 | アップコン<5075> | 1,400 | +29.39% | +318 | 27,000株 |
10 | ベビーカレンダー<7363> | 1,931 | +27.46% | +416 | 1,060,900株 |
今週のまとめ
地盤ネットホールディングス<6072>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 200円 | 終値 | 188円 |
高値 | 235円 | 安値 | 181円 |
前週末比 | +37円(+24.50%) | 売買高 | 3000600株 |
地盤解析や品質証明の請負。工事は担わない。FC展開。個人住宅。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.34 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 4351百万円 | 貸借倍率 | 3.44 |
東洋炭素<5310>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | ガラス・土石製品 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 4785円 | 終値 | 4915円 |
高値 | 4995円 | 安値 | 4750円 |
前週末比 | +130円(+2.72%) | 売買高 | 583300株 |
等方性黒鉛。半導体製造用るつぼ。一貫生産。
配当 | 90円 | PER | 14.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.83% | PBR | 1.27 |
配当性向 | 26.39 | EPS | 341.08 |
時価総額 | 103178百万円 | 貸借倍率 | 0 |
野村ホールディングス<8604>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 635円 | 終値 | 669.2円 |
高値 | 670円 | 安値 | 629.3円 |
前週末比 | +31.5円(+4.94%) | 売買高 | 35247500株 |
独立系証券。異業種提携、コンサル。個人向け商品・営業。
配当 | 17円 | PER | 12.6 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.54% | PBR | 0.61 |
配当性向 | 32.01 | EPS | 53.11 |
時価総額 | 2117056百万円 | 貸借倍率 | 5.55 |
ウェルプレイド・ライゼスト<9565>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1683円 | 終値 | 2163円 |
高値 | 2163円 | 安値 | 1563円 |
前週末比 | +700円(+47.85%) | 売買高 | 176900株 |
eスポーツを活用したイベントの企画・運営など。カヤック子会社。
配当 | 0円 | PER | 61.97 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 12.09 |
配当性向 | 0 | EPS | 34.9 |
時価総額 | 5894百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- レーザーテック<6920>
- トヨタ自動車<7203>
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>
- ピクセラ<6731>
- 大谷工業<5939>
大きいところを中心に。。。
大谷工業は今回は大谷翔平関連ではないので面白そうです。
最後に
2023年はやりたいことがあんまりできなかったので今年は色々と進めていきたいですね。
久しぶりに新興国株とかにも手を出したりしたいですね。
新NISAで日本株や米国株など資金が集まりそうなところはすでにそこそこ買っているので、まだあまり買われていなさそうなところを買いたいですね。
個人的にはリスク高めで配当多めのところを買いつつ、円高に振れるなら利確してインド株とかに回しておきたいですかね。
金融引き締めも早くとも夏以降にはなりそうですし円安方向に流れていくならリスクを取りつつ新興国株を買い増していく方向で良さそうかなと。
色々考えてはいますが2024年もプラスにできるといいですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント