市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33704.83 | 35839.65 | 33600.32 | 35577.11 | 2199.69(6.59%) | 350086 |
TOPIX | 2412.12 | 2507.44 | 2400.73 | 2494.23 | 100.69(4.21%) | 350086 |
マザーズ | 701.5 | 712.31 | 697.34 | 708.76 | 14.48(2.09%) | 158097000 |
日経VI | 18.93 | 22.67 | 18.92 | 22.4 | 3.94(21.34%) | – |
NYダウ | 37327.37 | 37825.27 | 37249.24 | 37592.98 | 126.87(0.34%) | 1359143331 |
NASDAQ | 14564.47 | 15063.61 | 14560.2 | 14972.76 | 448.69(3.09%) | 4874457786 |
S&P500 | 4703.7 | 4802.4 | 4699.82 | 4783.83 | 86.59(1.84%) | – |
香港ハンセン | 16581.86 | 16592.06 | 16036.42 | 16244.58 | -290.75(-1.76%) | – |
上海総合 | 2923.457 | 2924.456 | 2867.72 | 2881.977 | -47.21(-1.61%) | – |
国債先物 | 12012.97 | 12012.97 | 12012.97 | 12012.97 | 36.68(0.31%) | – |
今週の日経平均は前週末比+2199.69円の35577.11円で取引を終えています。
01月09日(火):日本の株式市場は連休明けに大幅続伸しました。日経平均は前週末比385円高の3万3763円で、昨年7月3日以来約半年ぶりに昨年来高値を更新しました。米国市場の好調さや円安傾向が追い風となり、序盤から600円を超える上げ幅を示しました。高値は3万3990円と3万4000円の大台にあと一歩まで迫りました。
01月10日(水):日本の株式市場は小幅ながらも上昇しました。日経平均は前日比67円高の3万3830円で、4日続伸となりました。米国株の堅調さや円安傾向が支援材料となりましたが、米国の景気減速への懸念や利益確定売りの圧力もあり、上げ幅は限定的でした。
01月11日(木):日本の株式市場は続伸して、バブル崩壊後の戻り高値を連日で更新しました。日経平均株価は前日比1.8%高の3万5049円86銭で、1990年2月以来の高値となりました。円相場が対ドルで145円半ばまで下落し、円安の恩恵を受ける自動車など輸出関連株を中心に時価総額の大きい銘柄が買われました。米国市場で大型ハイテク株が高く、電機株なども値を上げました。
01月12日(金):日本の株式市場は5日続伸して、バブル崩壊後の戻り高値を連日で更新しました。日経平均は前日比527円高の3万5577円で、1990年2月以来約33年11カ月ぶりの高値となりました。海外投資家などの資金流入や円安の恩恵を受ける輸出関連株が買われました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 620 | +121.43% | +340 | 2,025,300株 |
2 | 阿波製紙<3896> | 663 | +73.56% | +281 | 13,105,100株 |
3 | アオキスーパー<9977> | 3,790 | +43.56% | +1,150 | 965,300株 |
4 | ワイエスフード<3358> | 606 | +40.28% | +174 | 968,100株 |
5 | 元旦ビューティ工業<5935> | 2,180 | +34.57% | +560 | 219,100株 |
6 | プログリット<9560> | 1,269 | +33.16% | +316 | 3,318,300株 |
7 | データセクション<3905> | 485 | +31.08% | +115 | 5,152,500株 |
8 | さくらさくプラス<7097> | 984 | +31.03% | +233 | 1,860,500株 |
9 | テモナ<3985> | 281 | +30.09% | +65 | 7,334,300株 |
10 | Amazia<4424> | 410 | +29.75% | +94 | 11,419,000株 |
今週のまとめ
ドーン<2303>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1947円 | 終値 | 2156円 |
高値 | 2174円 | 安値 | 1925円 |
前週末比 | +221円(+11.42%) | 売買高 | 31700株 |
地図情報ソフトの受託開発、地理情報配信サービスなど。
配当 | 17円 | PER | 19.77 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.79% | PBR | 3.01 |
配当性向 | 15.59 | EPS | 109.05 |
時価総額 | 7114百万円 | 貸借倍率 | 0 |
住江織物<3501>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 繊維製品 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 2270円 | 終値 | 2428円 |
高値 | 2466円 | 安値 | 2270円 |
前週末比 | +162円(+7.15%) | 売買高 | 51800株 |
繊維。カーペット、国会の赤じゅうたん納入。車・鉄道内装材。
配当 | 70円 | PER | 11.89 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.88% | PBR | 0.53 |
配当性向 | 34.28 | EPS | 204.21 |
時価総額 | 18652百万円 | 貸借倍率 | 4.5 |
フュートレック<2468>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 221円 | 終値 | 274円 |
高値 | 366円 | 安値 | 215円 |
前週末比 | +53円(+23.98%) | 売買高 | 49600株 |
情報端末・家電向け音声認識アプリ。翻訳技術も。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.61 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2604百万円 | 貸借倍率 | 0 |
トプコン<7732>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 1576.5円 | 終値 | 1723.5円 |
高値 | 1736円 | 安値 | 1547円 |
前週末比 | +168円(+10.80%) | 売買高 | 1448100株 |
測量・GPSのITシステム。オプトエレクトロニクス技術。眼科医療器。
配当 | 42円 | PER | 40.36 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.44% | PBR | 1.75 |
配当性向 | 98.36 | EPS | 42.7 |
時価総額 | 186693百万円 | 貸借倍率 | 0.14 |
明日の監視銘柄
- ティムス<4891>
- アイデミー<5577>
- ファーストブラザーズ<3454>
- データセクション<3905>
- ジェーソン<3080>
大きくは上がらないかもですが面白そうなところを。。。
最後に
投資主体別売買動向が発表されていましたね。
予想通り海外は買ってきていたようですが、個人が買っていなかったのが意外でした。
個人も買っていないとおかしいのかなと思っていましたが。。。
流石に今週は海外も個人も買っていそうですがどうなんですかね。
投資信託の買いとかも増えていくんですかね。
どのくらいの数字が出てくるか来週が楽しみです。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント