市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39056.93 | 39232.8 | 36733.06 | 37068.35 | -2455.2(-6.21%) | 842157 |
TOPIX | 2732.29 | 2753.2 | 2598.45 | 2626.32 | -133.32(-4.83%) | 842157 |
マザーズ | 681.22 | 684.56 | 629.46 | 638.74 | -48.63(-7.07%) | 406133700 |
日経VI | 21.37 | 27.82 | 20.63 | 24.43 | 4.46(22.33%) | – |
NYダウ | 38075.38 | 38386.81 | 37611.56 | 37986.4 | 3.16(0.01%) | 1747677018 |
NASDAQ | 16276.47 | 16295.27 | 15222.78 | 15282.01 | -893.08(-5.52%) | 4837956424 |
S&P500 | 5149.67 | 5168.43 | 4953.56 | 4967.23 | -156.18(-3.05%) | – |
香港ハンセン | 16487.36 | 16647.09 | 16044.45 | 16224.14 | -497.55(-2.98%) | – |
上海総合 | 3013.672 | 3102.553 | 2995.54 | 3065.261 | 45.79(1.52%) | – |
国債先物 | 11838.28 | 11838.28 | 11838.28 | 11838.28 | 26.2(0.22%) | – |
今週の日経平均は前週末比-2455.2円の37068.35円で取引を終えています。
04月15日(月):日本株式市場は中東の緊張が高まる中、大きな動揺を見せました。米国市場の大幅な下落に影響され、日経平均は一時700円を超える下落を記録しましたが、イスラエルの抑制的な対応が期待され、市場は落ち着きを取り戻し始めました。
04月16日(火):日経平均株価はほぼ2カ月ぶりの安値で終え、世界的に株高のけん引役となってきた米大手ハイテク株が軒並み下落し、国内でも半導体株に売りが出ました。
04月17日(水):日経平均株価は3万8000円台半ばから後半で頑強な値動きが想定され、売り買い交錯の中でも買い優勢となりました。
04月18日(木):日経平均株価は寄り付き下落して始まったものの、その後切り返してプラス圏で引けました。終値は前日比117円90銭高の38079円70銭でした。
04月19日(金):日経平均株価が一時前日比3.4%安の3万6795円83銭まで下げ、最高値を付けた3月22日終値からの下落率が10%を超えました。中東情勢不安によるリスク回避の動きが見られました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | コンヴァノ<6574> | 1,080 | +61.19% | +410 | 571,100株 |
2 | テラスカイ<3915> | 2,021 | +47.52% | +651 | 6,440,200株 |
3 | アジャイルメディア・ネットワーク<6573> | 173 | +41.80% | +51 | 79,428,300株 |
4 | 新都ホールディングス<2776> | 101 | +40.28% | +29 | 6,103,900株 |
5 | 倉元製作所<5216> | 270 | +29.81% | +62 | 62,470,400株 |
6 | さくらケーシーエス<4761> | 2,720 | +28.30% | +600 | 5,225,300株 |
7 | IDOM<7599> | 1,370 | +26.50% | +287 | 12,529,100株 |
8 | ハッチ・ワーク<148A> | 2,548 | +24.84% | +507 | 232,500株 |
9 | リックソフト<4429> | 1,949 | +24.54% | +384 | 337,200株 |
10 | 住石ホールディングス<1514> | 1,404 | +24.47% | +276 | 40,789,000株 |
今週のまとめ
IDOM<7599>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 1380円 | 終値 | 1370円 |
高値 | 1417円 | 安値 | 1367円 |
前週末比 | -15円(-1.08%) | 売買高 | 910500株 |
「ガリバー」ブランド中古車買取り。新車販売も。個人間カーシェアサービス提供。
配当 | 40.63円 | PER | 10.11 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.97% | PBR | 1.99 |
配当性向 | 29.98 | EPS | 135.51 |
時価総額 | 146436百万円 | 貸借倍率 | 0 |
TSIホールディングス<3608>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 繊維製品 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 865円 | 終値 | 843円 |
高値 | 870円 | 安値 | 839円 |
前週末比 | -30円(-3.44%) | 売買高 | 314600株 |
レディスアパレル。東京スタイルとサンエーが統合。ECなど販路拡大。医療用も提供。
配当 | 19円 | PER | 15.84 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.25% | PBR | 0.65 |
配当性向 | 35.7 | EPS | 53.22 |
時価総額 | 73404百万円 | 貸借倍率 | 0.58 |
テラスカイ<3915>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2167円 | 終値 | 2021円 |
高値 | 2205円 | 安値 | 1997円 |
前週末比 | -149円(-6.87%) | 売買高 | 774100株 |
クラウドシステムの導入支援や開発。セールスフォースと提携。大企業、AWS向け。
配当 | 0円 | PER | 45.62 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.34 |
配当性向 | 0 | EPS | 44.3 |
時価総額 | 26002百万円 | 貸借倍率 | 1.02 |
パワーソリューションズ<4450>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3215円 | 終値 | 3195円 |
高値 | 3215円 | 安値 | 3125円 |
前週末比 | -10円(-0.31%) | 売買高 | 3900株 |
資産運用会社・金融機関向けの業務コンサルティング・システムの受託開発や運用。
配当 | 0円 | PER | 11.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.63 |
配当性向 | 0 | EPS | 280.02 |
時価総額 | 4579百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- 新都ホールディングス<2776>
- メタプラネット<3350>
- ダイハツディーゼル<6023>
- コンヴァノ<6574>
- アビックス<7836>
下げそうなところも。。。
最後に
4月入って何もできていないですね。。。
日経下落で含み益は減るしいいことないですね。
戦争は買いのはずなのに最近上げ過ぎていたせいで下げもきつめですね。
とはいえ、下げたら買いは積極的にしていきたいなと今の緩い下げだと思ってしまいますね。
ここから大暴落の可能性もあるので損切はしたいと思いますが今のところは攻めたい気がします。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント