はじめに
10月ということで、大量の優待銘柄があった9月とは打って変わって銘柄数がかなり少なくなりますね。
10月はいい優待も数えるほどしかないので選びやすくはあります。
個人的には、最近の暴落で買い増している&IPO用に現金をある程度はおいておきたいのでクロスをすることはおそらくなさそうです。
人によっては欲しい銘柄が全然ない方もいるかとは思いますが、2~3くらいはあまりデメリットのないものも探せばあるかと思いますのでクロスしておくのは良いかなと。
優待実施企業はもう少し3月9月から分散してほしいものですね。
10月優待ランキング
マーチャント・バンカーズ
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 359円 | 終値 | 344円 |
高値 | 359円 | 安値 | 343円 |
前日比 | -14円(-3.91%) | 売買高 | 114600株 |
不動産投資・仲介。ホテル、ボーリング場、ネットカフェなどの運営と両輪。
優待評価 | C | PER | 38.65 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.58% | PBR | 2.5 |
優待利回り | 2.91% | 時価総額 | 10144百万円 |
総利回り | 3.49% | EPS | 8.9円 |
配当 | 2円 | 配当性向 | 22.47% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
300株以上 クオカード 3,000円分
1,000株以上 上記に追加で株式会社ラファンが運営するショッピングサイト「LaFan(本店)」販売する10,000円相当分の商品を贈呈。
複数単元必要ですが利回りは高めですね。
ファースト住建
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 1112円 | 終値 | 1114円 |
高値 | 1122円 | 安値 | 1109円 |
前日比 | +2円(+0.18%) | 売買高 | 38100株 |
木造中心の戸建て分譲住宅。1次取得者層向け。近畿圏地盤。
優待評価 | A | PER | 11.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.86% | PBR | 0.4 |
優待利回り | 0.9% | 時価総額 | 18828百万円 |
総利回り | 4.76% | EPS | 95.05円 |
配当 | 43円 | 配当性向 | 45.24% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上300株未満(継続保有期間:1年以上)(※)
クオカード(500円)
300株以上(継続保有期間:1年以上)(※)
優待商品(2024年4月手延素麺揖保乃糸、2023年10月おじゃこのやわ煮)
1年以上保有が必須なのがあれですが割と総合利回りは高いですね。
Hamee
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1050円 | 終値 | 1043円 |
高値 | 1053円 | 安値 | 1042円 |
前日比 | -4円(-0.38%) | 売買高 | 23900株 |
スマホなどモバイル機器関連アクセサリーを企画販売。EC事業支援システムの開発・提供も。
優待評価 | A | PER | 12.22 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.16% | PBR | 1.65 |
優待利回り | 2.88% | 時価総額 | 16995百万円 |
総利回り | 5.04% | EPS | 85.35円 |
配当 | 22.5円 | 配当性向 | 26.36% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上 下記(1)または(2)のいずれかを利用できる。
(1)「Hamee本店」で利用できる1,500円分のクーポン
(2)「ネクストエンジン」利用料金1,500円分の割引クーポン
使いやすいクーポンなのでなのでいいですね。スマホは株やっている人で使っている人はほとんどいないかなという印象なので持っていても損はなさそうです。
AB&Company
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 979円 | 終値 | 976円 |
高値 | 988円 | 安値 | 975円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 60700株 |
「Agu.」ブランドを中心とした美容室の運営やインテリアデザインなど。
優待評価 | A | PER | 12.1 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.88% | PBR | 1.75 |
優待利回り | 8.2% | 時価総額 | 14790百万円 |
総利回り | 11.08% | EPS | 80.66円 |
配当 | 28.07円 | 配当性向 | 34.8% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
当社オリジナル商品(シャンプー等)の当社オンラインストアで使用可能な優待券を贈呈。
100株以上500株未満 8,000円相当
500株以上 24,000円相当(8,000円相当優待券×3枚)
優待利回りは高いですね。使いやすい優待なのでありですかね。好きな商品があるなら必須ですね。
巴工業
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 4055円 | 終値 | 4040円 |
高値 | 4080円 | 安値 | 4030円 |
前日比 | -20円(-0.49%) | 売買高 | 45300株 |
化学機械。デカンター型遠心分離機。化学品輸入商社機能大。
優待評価 | B | PER | 12.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.12% | PBR | 1.04 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 42554百万円 |
総利回り | 3.12% | EPS | 313.91円 |
配当 | 126円 | 配当性向 | 40.14% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
1年以上100株以上 ワイン(当社関連会社取扱商品)1本
1年以上300株以上 ワイン2本
株価がそこそこなのでかなり高いワインになりますね。ただ、ワインは珍しいので面白いなと。
ギフトホールディングス
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 3155円 | 終値 | 3155円 |
高値 | 3240円 | 安値 | 3115円 |
前日比 | +30円(+0.96%) | 売買高 | 122400株 |
「横浜家系」などのラーメン店を運営。食材や開業のプロデュース事業。
優待評価 | B | PER | 31.48 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.57% | PBR | 8.19 |
優待利回り | 0.63% | 時価総額 | 62991百万円 |
総利回り | 1.2% | EPS | 100.22円 |
配当 | 18円 | 配当性向 | 17.96% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
対象の株主に対して、一律で、当社グループの国内直営店で利用できる食事優待電子チケットを贈呈する。
[保有株式数] [1年未満保有] [1年以上継続保有]
100株以上 200株未満 1枚(年 2枚) 2枚(年 4枚)
200株以上 400株未満 2枚(年 4枚) 3枚(年 6枚)
400株以上 600株未満 3枚(年 6枚) 4枚(年 8枚)
600株以上1,000株未満 4枚(年 8枚) 5枚(年10枚)
1,000株以上 5枚(年10枚) 6枚(年12枚)
ラーメン好きならありかもですね。株価は高いので少しあれかもですね。
泉州電業
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 4955円 | 終値 | 4905円 |
高値 | 5010円 | 安値 | 4905円 |
前日比 | -50円(-1.01%) | 売買高 | 70100株 |
電線専門商社。機器・通信や電力用電線・ケーブルなど。即納制。
優待評価 | B | PER | 12.14 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.65% | PBR | 1.62 |
優待利回り | 0.2% | 時価総額 | 95647百万円 |
総利回り | 2.85% | EPS | 404.04円 |
配当 | 130円 | 配当性向 | 32.18% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
基準日:毎年10月末日(年1回)
100株以上 1年未満 オリジナルQUOカード(1,000円分)
100株以上 1年以上 オリジナルQUOカード(2,000円分)
他のクオカードの銘柄を選ぶかなと。
正栄食品工業
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 4505円 | 終値 | 4485円 |
高値 | 4535円 | 安値 | 4485円 |
前日比 | -40円(-0.88%) | 売買高 | 101700株 |
食品専門商社。乳製品・油脂類。製パン製菓用材料も。米中に加工工場。
優待評価 | B | PER | 23.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.11% | PBR | 1.42 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 76693百万円 |
総利回り | 1.11% | EPS | 192.9円 |
配当 | 50円 | 配当性向 | 25.92% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上の株主一律
自社製品(菓子類詰合せ)
利回りはそんなに高くなさそうですがお菓子ってもらうと嬉しいのでありですね。ただお菓子にしては高いですね。
ロック・フィールド
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 1459円 | 終値 | 1459円 |
高値 | 1466円 | 安値 | 1459円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 48900株 |
総菜。デパ地下などの高級総菜「RF1」、「神戸コロッケ」など多業態。
優待評価 | B | PER | 36.65 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.58% | PBR | 1.3 |
優待利回り | 0.69% | 時価総額 | 39084百万円 |
総利回り | 2.27% | EPS | 39.81円 |
配当 | 23円 | 配当性向 | 57.77% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
〜4月末〜
(1)おそうざい券の贈呈
[所有株式数/継続保有期間] [5年未満] [5年以上]
200株以上 500株未満 1,000円 2,000円
500株以上1,000株未満 3,000円 4,000円
1,000株以上3,000株未満 10,000円 11,000円
3,000株以上5,000株未満 15,000円 16,000円
5,000株以上 30,000円 31,000円
(2)「ファクトリー・オフィス見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
〜10月末〜
(1)おそうざい券の贈呈
100株以上 一律 1,000円
(2)「ファクトリー・オフィス見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
普段からデパ地下でお惣菜とかを買う人はいいかもしれませんね。長期優待もありますが5年以上なので気長に待つしかないですね。。。
アートグリーン
市場・商品区分 | 名証ネクスト | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売 | 17業種区分 | – |
始値 | 1979円 | 終値 | 1983円 |
高値 | 1983円 | 安値 | 1979円 |
前日比 | +4円(+0.20%) | 売買高 | 1300株 |
種苗の輸入、生花の生産・卸売。胡蝶蘭。BtoBや農場経営代行も。
優待評価 | B | PER | 68.3 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.32 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 2323百万円 |
総利回り | 0% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上 ミディ胡蝶蘭 1鉢 1本立4,500円相当
こういうよくわからない優待好きですね。今のところ家で育てる気がないので取ろうとは思いませんが、気が向いたら取得したいなと。
梅の花
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 944円 | 終値 | 944円 |
高値 | 944円 | 安値 | 940円 |
前日比 | +2円(+0.21%) | 売買高 | 7900株 |
和食店。湯葉と豆腐の高級店「梅の花」。H2Oリテイリングと提携。
優待評価 | B | PER | 16.1 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.06% | PBR | 5.91 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 8523百万円 |
総利回り | 1.06% | EPS | 58.63円 |
配当 | 10円 | 配当性向 | 17.06% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
株主優待証(カード) 100株以上 一律1枚
もう少し割引があればなと。。。懐石はいいですがまだ若いので肉が食べたいところです。
エイチ・アイ・エス
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1680円 | 終値 | 1641円 |
高値 | 1690円 | 安値 | 1641円 |
前日比 | -39円(-2.32%) | 売買高 | 575000株 |
格安航空券販売。個人旅行に強み。ハウステンボス、ホテルの運営なども。
優待評価 | B | PER | 15.04 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.61% | PBR | 2.27 |
優待利回り | 3.66% | 時価総額 | 131051百万円 |
総利回り | 4.27% | EPS | 109.11円 |
配当 | 10円 | 配当性向 | 9.17% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
<H.I.S.株主優待券>
100株以上 2,000円分相当
500株以上 4,000円分相当
1,000株以上 6,000円分相当
<ハウステンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
<ラグーナテンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
業績は大変そうですが未だに優待は継続してくれていますね。旅行の割引だけでなく、入場割引券もついてくるのはいいかもですね。
萩原工業
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1577円 | 終値 | 1577円 |
高値 | 1584円 | 安値 | 1570円 |
前日比 | -1円(-0.06%) | 売買高 | 50200株 |
合成樹脂繊維。土木建築向け樹脂シート。原糸からの一貫生産。
優待評価 | B | PER | 13.51 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.17% | PBR | 0.75 |
優待利回り | 0.63% | 時価総額 | 23493百万円 |
総利回り | 3.8% | EPS | 116.73円 |
配当 | 50円 | 配当性向 | 42.83% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
2026年10月権利分で廃止予定
以下の商品または寄付の中から好みの物を選択可能。
※金額の範囲内で好みの商品を複数選択することも可能
[保有株式数/継続保有期間] [3年未満] [3年以上]
100株以上1,000株未満 1,000円相当 2,000円相当
1,000株以上 3,000円相当 6,000円相当
クオカードを商品に変更できるのは珍しい気がします。クオカードが安定ですが商品も気になりますね。
ウイルコホールディングス
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 135円 | 終値 | 134円 |
高値 | 135円 | 安値 | 133円 |
前日比 | -1円(-0.74%) | 売買高 | 24300株 |
印刷。個人情報保護ハガキ、シール・ポップなど。メディア、知育関連も。
優待評価 | B | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.49% | PBR | 0.79 |
優待利回り | 5.22% | 時価総額 | 3303百万円 |
総利回り | 6.71% | EPS | 0円 |
配当 | 2円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
10単元(1,000株)以上 7,000円相当の当社子会社製品(化粧品)等
1000株必要ですが利回りはそこそこありますね。
トーエル
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 805円 | 終値 | 806円 |
高値 | 813円 | 安値 | 800円 |
前日比 | +2円(+0.25%) | 売買高 | 10000株 |
神奈川地盤のLPG小売り。配送密度高く、卸業も。ミネラル水事業。
優待評価 | C | PER | 12.97 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.85% | PBR | 0.76 |
優待利回り | 0.74% | 時価総額 | 16769百万円 |
総利回り | 3.59% | EPS | 62.14円 |
配当 | 23円 | 配当性向 | 37.01% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
500株以上 自社取扱商品(ピュアウォーターなど)
合計1,500円相当
1,000株以上 自社取扱商品(ピュアウォーターなど)
合計3,000円相当
〜2021年10月末基準日の株主優待品〜
*1,000株以上
・アルピナペットボトル(Xmasラベル/ツリー)280mL×8本
・2022年トーエルカレンダー
・オリジナルスポーツタオル(W850×H340mm)
*500株以上
・アルピナペットボトル(Xmasラベル/サンタ)280mL×8本
・2022年トーエルカレンダー
ここも500株必要なので利回りは低くなりますが水なのでまあ何かしら使いますかね。
学情
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1730円 | 終値 | 1712円 |
高値 | 1730円 | 安値 | 1712円 |
前日比 | -19円(-1.10%) | 売買高 | 111400株 |
就職情報。東名阪で開催の合同企業説明会。朝日新聞と提携。
優待評価 | B | PER | 11.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.04% | PBR | 1.76 |
優待利回り | 0.35% | 時価総額 | 26638百万円 |
総利回り | 3.39% | EPS | 146.08円 |
配当 | 52円 | 配当性向 | 35.6% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
500株以上 QUOカード(3,000円相当)
安定のクオカードって程ではないですが。。。500株以上なのも微妙ですね。
クシム
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 312円 | 終値 | 310円 |
高値 | 312円 | 安値 | 307円 |
前日比 | -2円(-0.64%) | 売買高 | 130000株 |
IT技術者向け学習ソフトを開発・販売。eラーニングが主力。ブロックチェーンも。カイカ傘下。
優待評価 | B | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.86 |
優待利回り | 1.61% | 時価総額 | 5501百万円 |
総利回り | 1.61% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
株式継続保有期間6か月以上クオカード
[保有株式数] [優待品]
100株以上 500株未満 500円相当分
500株以上1,000株未満 1,000円相当分
1,000株以上2,000株未満 1,500円相当分
2,000株以上 2,000円相当分
優待利回りは低いですが、株価が安いので買いやすいのかなと。廃止にならないか少し心配ですね。
東和フードサービス
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 2119円 | 終値 | 2119円 |
高値 | 2122円 | 安値 | 2118円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 5100株 |
首都圏に外食チェーン、高級喫茶「椿屋」。パスタの「ダッキーダック」も。
優待評価 | B | PER | 38.88 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.9% | PBR | 2.58 |
優待利回り | 1.18% | 時価総額 | 17346百万円 |
総利回り | 2.08% | EPS | 54.5円 |
配当 | 19円 | 配当性向 | 34.86% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
優待食事券
[対象株主][4月30日][10月31日]
100株以上 3枚 2枚
200株以上 4枚 3枚
400株以上 7枚 7枚
800株以上 14枚 14枚
2,400株以上 24枚 24枚
4,000株以上 36枚 36枚
100株以上でもかなりもらえますね。利回りは低めですが結構いいかもですね。
ReYuu Japan
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 289円 | 終値 | 289円 |
高値 | 294円 | 安値 | 289円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 7100株 |
携帯販売店を展開。
優待評価 | B | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.6 |
優待利回り | 17.3% | 時価総額 | 1659百万円 |
総利回り | 17.3% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
(1)割引券
(2)買取増額券
100株以上1,000株未満 (1)3,000円割引券 (2)1,000円買取増額券×2
1,000株以上5,000株未満 (1)3,000円割引券×2枚 (2)1,000円買取増額券×4
5,000株以上 (1)3,000円割引券×3枚 (2)1,000円買取増額券×6
中古の割にはかなり高いような気がします。ただ利回りは高いですね。
神戸物産
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 4267円 | 終値 | 4292円 |
高値 | 4329円 | 安値 | 4261円 |
前日比 | +3円(+0.07%) | 売買高 | 1398400株 |
業務用食品スーパーFC展開。個人客。レストラン、総菜店運営も。輸入品多。
優待評価 | B | PER | 40.52 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.54% | PBR | 7.9 |
優待利回り | 0.23% | 時価総額 | 1174291百万円 |
総利回り | 0.77% | EPS | 105.92円 |
配当 | 23円 | 配当性向 | 21.71% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
保有株式数に応じて「JCBギフトカード」を贈呈する。
[保有株式数] [3年未満] [3年以上]
100株以上1,000株未満 1,000円分 3,000円分
1,000株以上2,000株未満 10,000円分 15,000円分
2,000株以上 15,000円分 20,000円分
*JCBギフトカードを当社グループ商品の詰め合わせと引き換え
が可能
長期優待ありでいいですが少し利回りが。。。JCBカードは使いやすいので好きですがわざわざ取りに行くほどではないのかなと。円高関連で買いたいですね。
グリーンクロス
市場・商品区分 | 福証 | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売 | 17業種区分 | – |
始値 | 1234円 | 終値 | 1232円 |
高値 | 1234円 | 安値 | 1232円 |
前日比 | -3円(-0.20%) | 売買高 | 1100株 |
工事安全機材の販売とレンタル。土木・建築用中心。CGの特注看板も。
優待評価 | C | PER | 9.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.84% | PBR | 1 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 11119百万円 |
総利回り | 2.84% | EPS | 0円 |
配当 | 35円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上 カレンダー
高いカレンダーですね。
トーシンホールディングス
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 687円 | 終値 | 685円 |
高値 | 688円 | 安値 | 680円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 6200株 |
中部地盤の携帯販売代理店。au、ソフトバンク。不動産やゴルフ場運営も。
優待評価 | B | PER | 10.53 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.21% | PBR | 1.19 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 4477百万円 |
総利回り | 3.21% | EPS | 65.05円 |
配当 | 22円 | 配当性向 | 33.82% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株〜299株
下記特典(1)(2)(3)(4)が該当
300株〜999株
下記特典(1)(2)(3)(4)(5)が該当
1,000株〜1,499株
下記特典(1)(2)(3)(4)(6)が該当
1,500株以上
下記特典(1)(2)(3)(4)(7)が該当
【特典(1)】
当社携帯ショップでの携帯電話等購入割引か商品券
【特典(2)】
ゴルフリークス優待
*クラブフィッティング・パターフィッティング 1回無料
*マンツーマンレッスン 通常11,000円(税込)
⇒3,300円(税込)(1日1回に限る)
*打ち放題45分 通常2,200円(税込)
⇒ 550円(税込)(1日1回に限る)
*トラックマン45分 通常4,400円(税込)+ボール代1,100円
(税込)⇒ボール代1,100円(税込)のみ(1日1回に限る)
*THEON(シミュレーションゴルフ)45分 通常1ブース7,700円
(税込)+ボール代1,100円(税込)/人
⇒1ブース半額+ボール代無料(1日1回に限る)
【特典(3)】
リバーデール メンバー料金優待
*入場料:ビジター330円(税込)⇒220円(税込)
(リバーデール メンバー料金)
*ボール料:メンバー料金(HPより確認すること。)
【特典(4)】
*ゴルフ場 プレー特別料金(税込)
【特典(5)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待1回
【特典(6)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待2回
【特典(7)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待3回
ゴルフが好きで愛知住みならいいのかもしれませんがよくわかりません。
サトウ食品
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 8100円 | 終値 | 8060円 |
高値 | 8170円 | 安値 | 8020円 |
前日比 | -30円(-0.37%) | 売買高 | 2600株 |
包装餅・米。「サトウの切り餅・ごはん」。商社通じ全国販売。
優待評価 | B | PER | 23.77 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.74% | PBR | 1.97 |
優待利回り | 0.12% | 時価総額 | 40908百万円 |
総利回り | 0.86% | EPS | 339.08円 |
配当 | 60円 | 配当性向 | 17.69% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
[当社グループ商品]
100株〜 499株 1,000円相当
500株〜 999株 2,000円相当
1,000株〜 2,999株 3,000円相当
3,000株〜 4,999株 5,000円相当
5,000株以上 7,000円相当
自社製品が欲しいならっ手感じですかね。。。
カナモト
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2910円 | 終値 | 2884円 |
高値 | 2921円 | 安値 | 2884円 |
前日比 | -21円(-0.72%) | 売買高 | 63700株 |
北海道地盤の建機レンタル。関東、関西に積極展開。鉱山機械リースも。
優待評価 | B | PER | 12.9 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.6% | PBR | 0.75 |
優待利回り | 0.14% | 時価総額 | 111732百万円 |
総利回り | 2.74% | EPS | 223.57円 |
配当 | 75円 | 配当性向 | 33.55% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
[保有株式数] [継続保有期間] [優待内容]
500株以上1,000株未満 継続1年以上 2,000円相当
1,000株以上 継続1年以上3年未満 5,500円相当
1,000株以上 継続3年以上 8,800円相当
配当はいいのかなと。100単元で取得は出来ないので少しきついですね。
HEROZ
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1176円 | 終値 | 1153円 |
高値 | 1189円 | 安値 | 1153円 |
前日比 | -29円(-2.45%) | 売買高 | 40200株 |
自社開発のAI技術を建設・金融など向けに提供。将棋アプリも。
優待評価 | C | PER | 576.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.66 |
優待利回り | 0.87% | 時価総額 | 17379百万円 |
総利回り | 0.87% | EPS | 2円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
HEROZ プレミアム優待倶楽部
【株主優待ポイント表】(1ポイント≒1円)
株主優待ポイント数
保有株式数 [4月末] [10月末]
700〜 799株 3,500 3,500
800〜 899株 4,000 4,000
900〜 999株 5,000 5,000
1,000〜1,499株 7,500 7,500
1,500〜1,999株 15,000 15,000
2,000株以上 25,000 25,000
利回りが低いですかね。
ギグワークス
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 339円 | 終値 | 331円 |
高値 | 340円 | 安値 | 331円 |
前日比 | -8円(-2.36%) | 売買高 | 98800株 |
IT支援サービス展開。BPO業務支援や人材派遣。コールセンターやPCサポートも。
優待評価 | C | PER | 50.15 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.51% | PBR | 2.02 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 7316百万円 |
総利回り | 1.51% | EPS | 6.6円 |
配当 | 5円 | 配当性向 | 75.76% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
100株以上 日本直販株式会社WEBサイト内で1年間(毎年2月1日〜1月末まで) 利用可能な30%割引クーポンの贈呈。
優待改悪がすごいですね。4月を廃止し、内容もひどいですね。。。
いちごオフィスリート投資法人
市場・商品区分 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
始値 | 82100円 | 終値 | 82200円 |
高値 | 82400円 | 安値 | 82100円 |
前日比 | +100円(+0.12%) | 売買高 | 2204株 |
投資は中規模オフィスビル特化型。価値向上修繕も。運用:いちごグループHD系。
優待評価 | C | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 0百万円 |
総利回り | 0% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
Jリーグの観戦チケット(抽選への複数回応募権利)
珍しい優待ですね。ただ抽選系は優待目的というよりはおまけみたいなものと考えておくのがいいのかなと。
投資法人みらい
市場・商品区分 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
始値 | 42400円 | 終値 | 42600円 |
高値 | 42600円 | 安値 | 42350円 |
前日比 | +200円(+0.47%) | 売買高 | 3366株 |
三井物産と中国系でオフィス・商業施設・ホテル・物流施設に投資。物産・イデラパー。
優待評価 | C | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 0百万円 |
総利回り | 0% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
宿泊料金の割引
株式会社グリーンズ「グリーンズホテルズ事業のホテル」
株式会社グリーンズ「チョイスホテルズ事業のホテル」
株式会社ミナシア「ホテルウィングインターナショナル」
REITの優待ですね。不動産価格が暴騰している今に投資するのはあれですが割といいなと思いました。
テンポスホールディングス
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 3315円 | 終値 | 3330円 |
高値 | 3335円 | 安値 | 3315円 |
前日比 | +15円(+0.45%) | 売買高 | 4100株 |
中古厨房機器を再生販売。新品販売も併営。内装工事受託や飲食業も。
優待評価 | B | PER | 16.2 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.27% | PBR | 2.9 |
優待利回り | 2.55% | 時価総額 | 47668百万円 |
総利回り | 2.82% | EPS | 205.56円 |
配当 | 9円 | 配当性向 | 4.38% |
※各情報は10月11日の終値で算出しています。 |
【4月末】
100株以上 株主優待御食事券 8,000円分
【10月末】
100株以上 下記(1)〜(3)の商品抽選 ((1)〜(3)各100名)
(1)株主優待御食事券 30,000円分
(2)株主優待御食事券 20,000円分
(3)株主優待御食事券 10,000円分
(4)株主優待御食事券 500円分 ※当選されなかった株主
