- 2月優待ランキング
- アークランズ<9842>
- リヒトラブ<7975>
- バリュークリエーション<9238>
- ワキタ<8125>
- ライフコーポレーション<8194>
- ジェーソン<3080>
- INGS<245A>
- セブン&アイ・ホールディングス<3382>
- ガーデン<274A>
- 日宣<6543>
- 暁飯島工業<1997>
- サイプレス・ホールディングス<428A>
- ポプラ<7601>
- イズミ<8273>
- U-NEXT HOLDINGS<9418>
- 岡谷鋼機<7485>
- 井筒屋<8260>
- ハイデイ日高<7611>
- 近鉄百貨店<8244>
- 東宝<9602>
- ライフフーズ<3065>
- ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>
- TSIホールディングス<3608>
- 壱番屋<7630>
- トランザクション<7818>
- イオンファンタジー<4343>
- マーキュリー<5025>
- 歌舞伎座<9661>
- 大和<8247>
- カンセキ<9903>
- S Foods<2292>
- 文教堂グループホールディングス<9978>
- ジョイフル<9942>
- さいか屋<8254>
- 東天紅<8181>
- 三陽商会<8011>
- いちご<2337>
- タビオ<2668>
- 東名<4439>
- ダイケン<5900>
- ジェイドグループ<3558>
- DCMホールディングス<3050>
- パルグループホールディングス<2726>
- ハローズ<2742>
- ハブ<3030>
- ベルク<9974>
- スギホールディングス<7649>
- エスエルディー<3223>
- タカキュー<8166>
- 北雄ラッキー<2747>
- 買取王国<3181>
- アークス<9948>
- セキチュー<9976>
- PR TIMES<3922>
- トレジャー・ファクトリー<3093>
- タキヒヨー<9982>
- テイツー<7610>
- カルラ<2789>
- コックス<9876>
- ARアドバンストテクノロジ<5578>
- 地域新聞社<2164>
- 窪田製薬ホールディングス<4596>
- マルヨシセンター<7515>
- パレモ・ホールディングス<2778>
- チームスピリット<4397>
- TENTIAL<325A>
- クリーク・アンド・リバー社<4763>
- THE WHY HOW DO COMPANY<3823>
- 技研製作所<6289>
2月優待ランキング
アークランズ<9842>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 1975円 | 終値 | 1985円 |
| 高値 | 1985円 | 安値 | 1968円 |
| 前日比 | +5円(+0.25%) | 売買高 | 174900株 |
新潟地盤でDIY中心の巨艦店「ムサシ」。LIXILビバを買収。子会社で外食。
| 優待評価 | B-1 | PER | 15.59 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.02% | PBR | 0.98 |
| 優待利回り | 1.11% | 時価総額 | 128495百万円 |
| 総利回り | 3.13% | EPS | 127.33円 |
| 配当 | 40円 | 配当性向 | 31.41% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
100株以上 1,100円分の優待券(550円× 2枚)
200株以上 2,200円分の優待券(550円× 4枚)
1,000株以上 11,000円分の優待券(550円×20枚)
そこそこの利回りの飲食なので下げたら買いたいですかね。
リヒトラブ<7975>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1270円 | 終値 | 1278円 |
| 高値 | 1284円 | 安値 | 1270円 |
| 前日比 | +7円(+0.55%) | 売買高 | 700株 |
事務用品。ファイル・クリアブック。収納整理用品も。文具。
| 優待評価 | B | PER | 36.1 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.96% | PBR | 0.41 |
| 優待利回り | 2.35% | 時価総額 | 4876百万円 |
| 総利回り | 4.31% | EPS | 35.4円 |
| 配当 | 25円 | 配当性向 | 70.62% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
100株(1単元)以上 当社新製品または株主向け限定製品3,000円相当分を贈呈。
利回りはそこそこですね。文房具が好きなら取っても良さそうですね。
バリュークリエーション<9238>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1230円 | 終値 | 1260円 |
| 高値 | 1327円 | 安値 | 1224円 |
| 前日比 | +30円(+2.44%) | 売買高 | 31400株 |
マーケティングDX事業や、住宅解体のマッチングプラットフォームの運営など。
| 優待評価 | B | PER | 20.65 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.71% | PBR | 4.31 |
| 優待利回り | 2.38% | 時価総額 | 2955百万円 |
| 総利回り | 3.09% | EPS | 61.02円 |
| 配当 | 9円 | 配当性向 | 14.75% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
100株以上500株未満 デジタルギフト(R) 3,000円分
500株以上1年未満 デジタルギフト(R) 6,000円分
500株以上1年以上 デジタルギフト(R)12,000円分
怪しい優待ですね。
ワキタ<8125>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 2063円 | 終値 | 2055円 |
| 高値 | 2063円 | 安値 | 2048円 |
| 前日比 | +3円(+0.15%) | 売買高 | 353700株 |
建設機械商社。土木建機のレンタル。小型機も製造。不動産事業併営。
| 優待評価 | B | PER | 27.99 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.87% | PBR | 1.03 |
| 優待利回り | 4.87% | 時価総額 | 106903百万円 |
| 総利回り | 9.74% | EPS | 73.42円 |
| 配当 | 100円 | 配当性向 | 136.2% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
100株以上 ホテルコルディア利用券 10,000円分
300株以上 ホテルコルディア利用券 30,000円分
価格帯を見ている限りシングルなら半額以下で泊まれそうですね。泊まれるホテルは少ないのでホテル優待の中では優先度低めですかね。
ライフコーポレーション<8194>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 2660円 | 終値 | 2649円 |
| 高値 | 2677円 | 安値 | 2632円 |
| 前日比 | +8円(+0.30%) | 売買高 | 182300株 |
食品スーパー。首都圏・近畿地方三菱商事系。ニチリウG。
| 優待評価 | B | PER | 12.73 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.45% | PBR | 1.58 |
| 優待利回り | 0.76% | 時価総額 | 239738百万円 |
| 総利回り | 3.21% | EPS | 208.09円 |
| 配当 | 65円 | 配当性向 | 31.24% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
次のとおり、保有株式数及び継続保有期間に応じて、「ライフ商品券」、「ライフプライベートブランド商品詰合せセット」または「社会貢献活動団体へ寄付」のいずれかを選択できる。
【継続保有期間1年以上3年未満】
100株〜 2,000円分(2,000円相当)
500株〜 3,000円分(3,000円相当)
1,000株〜 5,000円分(5,000円相当)
【継続保有期間3年以上(長期保有優遇)】
100株〜 3,000円分(3,000円相当)
500株〜 4,000円分(4,000円相当)
1,000株〜 6,000円分(6,000円相当)
内容はいいのですが利回りが欲しいですかね。
ジェーソン<3080>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 826円 | 終値 | 829円 |
| 高値 | 831円 | 安値 | 826円 |
| 前日比 | +4円(+0.48%) | 売買高 | 4400株 |
首都圏でディスカウントストアを直営。食料品・日用品を低価格で提供。低コスト運営。
| 優待評価 | B | PER | 46.05 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.57% | PBR | 1.68 |
| 優待利回り | 2.41% | 時価総額 | 10621百万円 |
| 総利回り | 3.98% | EPS | 18円 |
| 配当 | 13円 | 配当性向 | 72.22% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
500株〜999株(保有期間 1年未満)
下記の(1)〜(2)のいずれか一つを選択
(1)優待券×10枚(10,000円分)
(2)天然水×5箱
500株〜999株(保有期間 1年以上(長期保有株主優待制度))
下記の(1)〜(2)のいずれか一つを選択
(1)優待券×11枚(11,000円分)
(2)天然水×6箱
1,000株以上(保有期間 1年未満)
下記の(3)〜(5)のいずれか一つを選択
(3)優待券×20枚(20,000円分)
(4)天然水×10箱
(5)天然水×6箱+炭酸水×4箱
1,000株以上(保有期間 1年以上(長期保有株主優待制度))
下記の(3)〜(5)のいずれか一つを選択
(3)優待券×22枚(22,000円分)
(4)天然水×12箱
(5)天然水×8箱+炭酸水×4箱
優待券:当社店舗で利用できる株主優待券(1,000円/枚)
天然水:ナチュラルミネラルウォーター「尚仁沢の天然水」(500ml 24本入/箱)
炭酸水:「はじける強炭酸水」(天然水の炭酸水)(500ml 24本入/箱)
近くに店舗があれば使ってみたいですが都心にはないんですよね。水が欲しいわけではないので取ることはなさそうですかね。水が欲しいor近くに店舗があるのならよさそうですかね。
INGS<245A>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 3170円 | 終値 | 3200円 |
| 高値 | 3200円 | 安値 | 3135円 |
| 前日比 | +10円(+0.31%) | 売買高 | 2900株 |
「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心に飲食事業。
| 優待評価 | B | PER | 23.73 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.1 |
| 優待利回り | 1.25% | 時価総額 | 8068百万円 |
| 総利回り | 1.25% | EPS | 134.85円 |
| 配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
100株〜299株
2,000円相当(1,000円相当×2枚)の食事券(電子チケット)
(年2回、年間4,000円相当)
300株〜499株
6,000円相当(1,000円相当×6枚)の食事券(電子チケット)
(年2回、年間12,000円相当)
500株以上
10,000円相当(1,000円相当×10枚)の食事券(電子チケット)
(年2回、年間20,000円相当)
取りたかったのですが利回り低かったので取りませんでした。複数単元でも利回りが下がらないので暴落来たら買いたいですね。
セブン&アイ・ホールディングス<3382>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 2315円 | 終値 | 2319円 |
| 高値 | 2350.5円 | 安値 | 2311円 |
| 前日比 | +9.5円(+0.41%) | 売買高 | 6013400株 |
総合小売業。ヨーカ堂、セブンイレブン、百貨店、外食など金融も。
| 優待評価 | B | PER | 20.02 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.16% | PBR | 1.59 |
| 優待利回り | 0.86% | 時価総額 | 6039965百万円 |
| 総利回り | 3.02% | EPS | 115.83円 |
| 配当 | 50円 | 配当性向 | 43.17% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
セブン&アイ共通商品券、もしくは社会貢献活動団体への寄付のいずれかを選択
[保有株式数] [3年未満] [3年以上]
100株〜 2,000円分 2,500円分
400株〜 2,500円分 3,000円分
700株〜 3,000円分 3,500円分
年2回なら取りたいくらいの内容ですね。もう少し株価が落ち着けば狙いたいですね。MBO、TOBの思惑が落ち着いてきたらよさそうですね。
ガーデン<274A>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 2376円 | 終値 | 2375円 |
| 高値 | 2383円 | 安値 | 2356円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 15900株 |
M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」など。
| 優待評価 | B | PER | 20.09 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.21% | PBR | 2.09 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 16673百万円 |
| 総利回り | 4.21% | EPS | 118.22円 |
| 配当 | 100円 | 配当性向 | 84.59% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
全商品1品無料券(セットメニュー含む)
[保有株数] [継続保有半年未満] [継続保有半年以上]
1単元(100株)以上 1枚(年2枚) 2枚(年4枚)
飲食系のなかでは使いやすいですね。ラーメンが好きならありですね。
日宣<6543>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1276円 | 終値 | 1280円 |
| 高値 | 1280円 | 安値 | 1273円 |
| 前日比 | +9円(+0.71%) | 売買高 | 2700株 |
広告・情報誌制作。放送、住宅、暮らし・医療。
| 優待評価 | B | PER | 6.88 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.5% | PBR | 1.39 |
| 優待利回り | 2.6% | 時価総額 | 5322百万円 |
| 総利回り | 5.1% | EPS | 186.05円 |
| 配当 | 32円 | 配当性向 | 17.2% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
“
【2月・8月】
300株 6か月以上 QUOカード5,000円
“
配当があるうちは安心感はあります。
暁飯島工業<1997>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 4170円 | 終値 | 4155円 |
| 高値 | 4175円 | 安値 | 4150円 |
| 前日比 | -15円(-0.36%) | 売買高 | 1000株 |
茨城で設備工事。空調、衛生給排水設備。リニューアル工事。
| 優待評価 | B | PER | 10.5 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.29% | PBR | 1.11 |
| 優待利回り | 0.32% | 時価総額 | 9141百万円 |
| 総利回り | 2.61% | EPS | 395.71円 |
| 配当 | 95円 | 配当性向 | 24.01% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
毎年2月末日 株式300株(3単元)以上
保有株式数 茨城県産品カタログギフト
300株以上1,000株未満 4,000円相当
1,000株以上5,000株未満 8,000円相当
5,000株以上 12,000円相当
カタログギフトですが取りにくいですね。
サイプレス・ホールディングス<428A>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 846円 | 終値 | 837円 |
| 高値 | 848円 | 安値 | 828円 |
| 前日比 | -9円(-1.06%) | 売買高 | 40000株 |
「築地食堂源ちゃん」などの飲食事業やグループ会社の経営管理。
| 優待評価 | B | PER | 20.51 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.19% | PBR | 4.56 |
| 優待利回り | 2.39% | 時価総額 | 10667百万円 |
| 総利回り | 3.58% | EPS | 40.81円 |
| 配当 | 10円 | 配当性向 | 24.5% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
毎年2月末及び8月末日時点 1単元(100株)以上
初回の基準日は、2026年2月28日
各基準日の株主に対して、保有株式数に応じた電子優待券を下記テーブルのとおり進呈する。
[2月末基準日] [8月末基準日]
100株以上 1,000円分 1,000円分
200株以上 2,000円分 2,000円分
300株以上 3,000円分 3,000円分
400株以上 4,000円分 4,000円分
500株以上 5,000円分 5,000円分
600株以上 6,000円分 6,000円分
700株以上 7,000円分 7,000円分
800株以上 8,000円分 8,000円分
900株以上 9,000円分 9,000円分
1,000株以上 10,000円分 10,000円分
1,100株以上 15,000円分 15,000円分
1,600株以上 20,000円分 20,000円分
2,100株以上 25,000円分 25,000円分
2,600株以上 30,000円分 30,000円分
3,100株以上 40,000円分 40,000円分
4,100株以上 50,000円分 50,000円分
5,100株以上 60,000円分 60,000円分
6,100株以上 70,000円分 70,000円分
7,100株以上 80,000円分 80,000円分
8,100株以上 90,000円分 90,000円分
9,100株以上 100,000円分 100,000円分
10,100株以上 120,000円分 120,000円分
12,100株以上 140,000円分 140,000円分
14,100株以上 160,000円分 160,000円分
16,100株以上 180,000円分 180,000円分
18,100株以上 200,000円分 200,000円分
落ちてきたら拾おうと思っていたら拾うタイミングが無かったですね。これだけ複数単元でも優待を取れるとなると無限ナンピンしたくなりますね。
ポプラ<7601>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 184円 | 終値 | 183円 |
| 高値 | 184円 | 安値 | 179円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 99300株 |
中国地方地盤コンビニ。ローソンと提携で共同ブランドFC。
| 優待評価 | B | PER | 7.99 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 11.2 |
| 優待利回り | 1.82% | 時価総額 | 2550百万円 |
| 総利回り | 1.82% | EPS | 22.9円 |
| 配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
【2月】
300株以上 楽天ポイントまたはdポイント 1000ポイント
1000株以上 楽天ポイントまたはdポイント 2000ポイント
2000株以上 楽天ポイントまたはdポイント 3000ポイント
楽天ポイントは使いやすいですが複数単元は嫌ですね。
イズミ<8273>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 3140円 | 終値 | 3130円 |
| 高値 | 3155円 | 安値 | 3120円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 94400株 |
中四国・九州地盤の総合スーパー。食品スーパーも。SC。ドミナント戦略。
| 優待評価 | C-1 | PER | 14.42 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.88% | PBR | 0.76 |
| 優待利回り | 0.32% | 時価総額 | 224312百万円 |
| 総利回り | 3.2% | EPS | 217.06円 |
| 配当 | 90円 | 配当性向 | 41.46% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
毎年2回(2月末日、8月末日)現在の株主
[株主優待券またはギフトカード(選択制)]
(1)または(2)を選択し、所有株式数に応じて以下の通り贈呈。
(1)株主優待券
(2)ギフトカード(QUOカード)
【現行優待制度】
100株以上 (1) 20枚( 2,000円相当) (2) 500円
200株以上 (1) 30枚( 3,000円相当) (2) 〃
300株以上 (1) 40枚( 4,000円相当) (2) 〃
400株以上 (1) 50枚( 5,000円相当) (2) 〃
500株以上 (1) 60枚( 6,000円相当) (2) 〃
1,000株以上 (1) 100枚( 10,000円相当) (2)2,000円
2,000株以上 (1) 200枚( 20,000円相当) (2) 〃
3,000株以上 (1) 300枚( 30,000円相当) (2) 〃
4,000株以上 (1) 400枚( 40,000円相当) (2) 〃
5,000株以上 (1) 500枚( 50,000円相当) (2) 〃
6,000株以上 (1) 600枚( 60,000円相当) (2) 〃
8,000株以上 (1) 800枚( 80,000円相当) (2) 〃
10,000株以上 (1)1,000枚(100,000円相当) (2) 〃
【変更後】
100株以上 (1) 10枚( 1,000円相当) (2) 500円
300株以上 (1) 20枚( 2,000円相当) (2) 〃
600株以上 (1) 30枚( 3,000円相当) (2) 〃
900株以上 (1) 40枚( 4,000円相当) (2) 〃
1,200株以上 (1) 50枚( 5,000円相当) (2) 〃
1,500株以上 (1) 60枚( 6,000円相当) (2) 〃
3,000株以上 (1) 100枚( 10,000円相当) (2)2,000円
6,000株以上 (1) 200枚( 20,000円相当) (2) 〃
9,000株以上 (1) 300枚( 30,000円相当) (2) 〃
12,000株以上 (1) 400枚( 40,000円相当) (2) 〃
15,000株以上 (1) 500枚( 50,000円相当) (2) 〃
18,000株以上 (1) 600枚( 60,000円相当) (2) 〃
24,000株以上 (1) 800枚( 80,000円相当) (2) 〃
30,000株以上 (1)1,000枚(100,000円相当) (2) 〃
【株主優待券について】
○利用可能店舗
ゆめタウン、ゆめマートの各店舗および(株)ユアーズ、
(株)デイリーマート、(株)サンライフ、(有)はなわの店舗等
の直営売場で利用可能。
※専門店によっては一部利用できない店舗がある。
○利用対象外商品
タバコ、酒類、印紙、切手、ハガキ、商品券、ギフト券、
図書券、プリペイドカード類、各種チケット類、配達料、
その他上記の各社が指定する商品。
○利用方法
本券は勘定場での一回の買上金額(値引がある場合は値引後
の金額。消費税を含む。)1,000円以上につき、1,000円毎に
各一枚(100円相当)を利用できる。
○有効期限
2月末現在の株主への贈呈分:同年11月30日まで
8月末現在の株主への贈呈分:翌年 5月31日まで
【ギフトカードについて】
・全国のスーパーやデパート等で幅広く利用できるものを贈呈。
~長期保有特典制度~
毎年2月末日現在の株主
・毎年2月末日を基準日とし、同日付の株主名簿に300株以上保有の旨、記載または記録された株主。(年1回)
・保有継続期間が2年以上の株主
(1)または(2)を選択し、通常の優待制度に加えて所有株式数に応じて以下の通り贈呈。
(1)自社商品券(上記にて株主優待券を選択の株主)
(2)ギフトカード(上記にてギフトカードを選択の株主)
【現行優待制度】 【変更後】
300株以上 900株以上 (1)2,000円 (2) 500円
1,000株以上 3,000株以上 (1)4,000円 (2)1,000円
配当と合わせてそこそこの利回りですね。株主優待券じゃないとかなり利回りが低くなるのが残念です。
U-NEXT HOLDINGS<9418>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1855円 | 終値 | 1823円 |
| 高値 | 1857円 | 安値 | 1816円 |
| 前日比 | -27円(-1.46%) | 売買高 | 896800株 |
持ち株会社。店舗向け音楽・動画有料配信。POSレジなど業務システムも。
| 優待評価 | C-1 | PER | 17.31 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.93% | PBR | 3.37 |
| 優待利回り | 0.55% | 時価総額 | 328824百万円 |
| 総利回り | 1.48% | EPS | 105.31円 |
| 配当 | 17円 | 配当性向 | 16.14% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
・100株以上(専用ギフトコード) 「U-NEXT」の90日分の利用料と、1,000円分のポイント
・1,000株以上(専用ID/PASS) 「U-NEXT」の1年分の利用料と、毎月1,800円分のポイント
U-NEXTは入っていないので意外とありなのかなと考えています。ただ、サブスクに入り過ぎても時間が足りないので難しいですよね。
岡谷鋼機<7485>
| 市場・商品区分 | 名証プレミア | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売 | 17業種区分 | – |
| 始値 | 9690円 | 終値 | 9690円 |
| 高値 | 9700円 | 安値 | 9610円 |
| 前日比 | -10円(-0.10%) | 売買高 | 5400株 |
鉄鋼・機械商社の老舗。創業300年超。自動車向け。建設や食品も。
| 優待評価 | C-1 | PER | 7.5 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.6% | PBR | 0.43 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 188374百万円 |
| 総利回り | 1.6% | EPS | 0円 |
| 配当 | 155円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
[2月末日現在の株主]
100株以上 「愛知県産米 山の幻ミネアサヒ5kg」
[8月末日現在の株主]
400株以上 「愛知県産米 山の幻ミネアサヒ5kg」
<長期保有株主への株主優待品の贈呈>
長期保有株主向け優待として、半期毎(2月末および8月末)の株主名簿に同一株主番号で連続6回以上記載されていることを条件とし以下を贈呈。
[2月末日現在の株主]
200株以上 図書カード 2,000円相当
[8月末日現在の株主]
200株以上 図書カード 2,000円相当
優待の内容はいい感じですかね。長期もあるので狙っていくのはいいかもですね。
井筒屋<8260>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 510円 | 終値 | 506円 |
| 高値 | 511円 | 安値 | 505円 |
| 前日比 | -1円(-0.20%) | 売買高 | 19700株 |
北九州地盤の百貨店老舗。小倉、山口。SCなどにサテライト店展開。
| 優待評価 | C-1 | PER | 14.05 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.19% | PBR | 0.47 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 5809百万円 |
| 総利回り | 1.19% | EPS | 36.01円 |
| 配当 | 6円 | 配当性向 | 16.66% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
次のとおり買物代金の7%を割引する買物優待券を発行。
100株以上 300株未満 10枚
300株以上 500株未満 20枚
500株以上1,000株未満 30枚
1,000株以上 50枚
割引券なのでこのあたりですかね。。。
ハイデイ日高<7611>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 3205円 | 終値 | 3185円 |
| 高値 | 3210円 | 安値 | 3160円 |
| 前日比 | +15円(+0.47%) | 売買高 | 157500株 |
首都圏に直営チェーン「中華食堂日高屋」。
| 優待評価 | C-1 | PER | 26.67 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.44% | PBR | 4.9 |
| 優待利回り | 0.63% | 時価総額 | 121498百万円 |
| 総利回り | 2.07% | EPS | 119.42円 |
| 配当 | 46円 | 配当性向 | 38.52% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
【継続保有3年未満の株主優待内容】(権利確定2月末・8月末)
100株以上 500株未満 株主優待券 1,000円(500円券× 2枚)またはお米券1kg
500株以上1,000株未満 株主優待券 5,000円(500円券×10枚)またはお米券3kg
1,000株以上 株主優待券10,000円(500円券×20枚)またはお米券5kg
【継続保有3年以上の株主優待内容】(権利確定2月末)
100株以上 500株未満 株主優待券 1,000円(500円券× 2枚)またはお米券1kg
500株以上1,000株未満 株主優待券 6,000円(500円券×12枚)またはお米券4kg
1,000株以上 株主優待券12,000円(500円券×24枚)またはお米券7kg
飲食系の優待としては店舗数が多いので使いやすいですが利回りが低いですかね。
近鉄百貨店<8244>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 1848円 | 終値 | 1841円 |
| 高値 | 1848円 | 安値 | 1830円 |
| 前日比 | -7円(-0.38%) | 売買高 | 55600株 |
近鉄沿線に国内最大級のあべのハルカス本店中心に店舗展開。商業施設も。
| 優待評価 | C-1 | PER | 21.04 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.09% | PBR | 1.68 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 74446百万円 |
| 総利回り | 1.09% | EPS | 87.5円 |
| 配当 | 20円 | 配当性向 | 22.86% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
(1)株主様お買物優待カード 100株以上 1枚
【優待内容】
1.近鉄百貨店での買物が本カードの利用で10%割引(CD・DVD、書籍等は5%割引)
2.近鉄百貨店開催の有料文化催事への入場無料特典
~2025年11月優待発送分から~株主優待制度の変更のお知らせ
2025年8月31日1単元(100株)以上 当社「近鉄百貨店ネットショップ」において、株主優待を利用した割引(10%※除外品あり・利用可能上限額 税抜30万円)が可能となる。
(2)株主様ご優待クーポン券 100株以上 1冊
【近鉄百貨店での特典】
・近鉄百貨店レストラン街優待券(10%割引) 10枚
・近鉄文化サロン入会(5,500円)優待券 1枚
・無料駐車1時間延長券(東大阪店、名古屋店除く) 5枚
・近鉄百貨店オリジナルエコバッグ引換券 1枚
(毎年2月末日現在の株主に限る)
【近鉄グループでの特典】
・あべのハルカス展望台「ハルカス300」入場優待券 2枚
・志摩スペイン村優待券
パルケエスパーニャパスポート優待券 2枚
ひまわりの湯優待券 2枚
・ゴルフ場優待券 各1枚
飛鳥カンツリー倶楽部、花吉野カンツリー倶楽部、桔梗が丘ゴルフコース、伊賀ゴルフコース、近鉄賢島カンツリークラブ
・都ホテルズ&リゾーツ優待券
宿泊優待券 5枚
婚礼優待券 1枚
・近鉄レンタリース レンタカー料金割引券 2枚
こういった銘柄はもう少し配当出してほしいですね。
東宝<9602>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 7825円 | 終値 | 7773円 |
| 高値 | 7850円 | 安値 | 7657円 |
| 前日比 | -49円(-0.63%) | 売買高 | 558000株 |
阪急系の邦画配給。
| 優待評価 | C-1 | PER | 27.46 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.35% | PBR | 2.58 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 1368048百万円 |
| 総利回り | 1.35% | EPS | 283.07円 |
| 配当 | 105円 | 配当性向 | 37.09% |
| ※各情報は2月6日の終値で算出しています。 | |||
【2月・8月】
100株以上 映画株主招待券 1枚
500株以上 映画株主招待券 3枚
1000株以上 映画株主招待券 5枚
2000株以上 映画株主招待券 10枚
3000株以上 映画株主招待券 15枚
5000株以上 映画株主招待券 18枚
10000株以上 映画株主招待券 20枚 演劇株主招待状 S席相当 2枚 1公演
映画系の優待はどこも利回りが低いですね。映画は嫌いでないので大きめのショックとかで暴落したらほしいですね。
ライフフーズ<3065>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 1638円 | 終値 | 1639円 |
| 高値 | 1639円 | 安値 | 1638円 |
| 前日比 | +2円(+0.12%) | 売買高 | 800株 |
関西地盤の和食外食チェーン。セルフ式「ザめしや」と定食「街かど屋」。
| 優待評価 | C-1 | PER | 40.56 |
|---|---|---|---|
