- はじめに
- 10月優待ランキング
- ファースト住建<8917>
- Hamee<3134>
- AB&Company<9251>
- 巴工業<6309>
- ギフトホールディングス<9279>
- 泉州電業<9824>
- 正栄食品工業<8079>
- ロック・フィールド<2910>
- ケア21<2373>
- アートグリーン<3419>
- 梅の花<7604>
- エイチ・アイ・エス<9603>
- SCAT<3974>
- 萩原工業<7856>
- ウイルコホールディングス<7831>
- トーエル<3361>
- 学情<2301>
- クシム<2345>
- 東和フードサービス<3329>
- 日本テレホン<9425>
- 神戸物産<3038>
- グリーンクロス<7533>
- 日本ハウスホールディングス<1873>
- トーシンホールディングス<9444>
- サトウ食品<2923>
- カナモト<9678>
- CAICA DIGITAL<2315>
- HEROZ<4382>
- ギグワークス<2375>
- いちごオフィスリート投資法人<8975>
- 投資法人みらい<3476>
はじめに
やっと10月ですね。
10月は株主優待を実施している銘柄がかなり少ないですね。
コスパのいいものも少ないですがいくつかはいいものがあるのでそこだけは取っておきたいですかね。
10月優待ランキング
ファースト住建<8917>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 1211円 | 終値 | 1215円 |
高値 | 1223円 | 安値 | 1202円 |
前日比 | +4円(+0.33%) | 売買高 | 71800株 |
木造中心の戸建て分譲住宅。1次取得者層向け。近畿圏地盤。
優待評価 | A | PER | 8.04 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.54% | PBR | 0.45 |
優待利回り | 2.47% | 時価総額 | 20535百万円 |
総利回り | 6.01% | EPS | 151.12円 |
配当 | 43円 | 配当性向 | 28.45% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
〜2022年10月末日基準日の優待内容〜
100株以上300株未満(継続保有期間:1年以上)(※)
クオカード(500円)
300株以上(継続保有期間:1年以上)(※)
手延素麺揖保乃糸
選べるギフト(シンプル チョイス)
1年以上保有が必須なのがあれですが割と総合利回りは高いですね。
Hamee<3134>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 873円 | 終値 | 888円 |
高値 | 893円 | 安値 | 872円 |
前日比 | +22円(+2.54%) | 売買高 | 101600株 |
スマホなどモバイル機器関連アクセサリーを企画販売。EC事業支援システムの開発・提供も。
優待評価 | A | PER | 9.12 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.53% | PBR | 1.59 |
優待利回り | 1.13% | 時価総額 | 14456百万円 |
総利回り | 3.66% | EPS | 97.37円 |
配当 | 22.5円 | 配当性向 | 23.11% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株以上 下記(1)または(2)のいずれかを利用できる。
(1)「Hamee本店」で利用できる1,500円分のクーポン
(2)「ネクストエンジン」利用料金1,500円分の割引クーポン
使いやすいクーポンなのでなのでいいですね。スマホは株やっている人で使っている人はほとんどいないかなという印象なので持っていても損はなさそうです。
AB&Company<9251>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1157円 | 終値 | 1164円 |
高値 | 1164円 | 安値 | 1139円 |
前日比 | +7円(+0.61%) | 売買高 | 62100株 |
「Agu.」ブランドを中心とした美容室の運営やインテリアデザインなど。
優待評価 | A | PER | 17.24 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.41% | PBR | 2.17 |
優待利回り | 6.87% | 時価総額 | 17578百万円 |
総利回り | 9.28% | EPS | 67.52円 |
配当 | 28.07円 | 配当性向 | 41.57% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
当社オリジナル商品(シャンプー等)の当社オンラインストアで使用可能な優待券を贈呈。
保有株式数 優待 備考
100株以上500株未満 8,000円相当
500株以上 24,000円相当(8,000円相当優待券×3枚)
優待利回りは高いですね。使いやすい優待なのでありですかね。好きな商品があるなら必須ですね。
巴工業<6309>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 2922円 | 終値 | 2935円 |
高値 | 2957円 | 安値 | 2902円 |
前日比 | +41円(+1.42%) | 売買高 | 69200株 |
化学機械。デカンター型遠心分離機。化学品輸入商社機能大。
優待評価 | B | PER | 11.81 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.73% | PBR | 0.82 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 30914百万円 |
総利回り | 2.73% | EPS | 248.52円 |
配当 | 80円 | 配当性向 | 32.19% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株以上 ワイン(当社関連会社取扱商品)1本を贈呈
株価がそこそこなのでかなり高いワインになりますね。ただ、ワインは珍しいので面白いなと。
ギフトホールディングス<9279>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 2181円 | 終値 | 2129円 |
高値 | 2202円 | 安値 | 2115円 |
前日比 | -41円(-1.89%) | 売買高 | 255700株 |
「横浜家系」などのラーメン店を運営。食材や開業のプロデュース事業。
優待評価 | B | PER | 28.31 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.7% | PBR | 7.08 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 42462百万円 |
総利回り | 0.7% | EPS | 75.2円 |
配当 | 15円 | 配当性向 | 19.95% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
対象の株主に対して、一律で、当社グループの国内直営店で利用できる食事優待電子チケットを贈呈する。
[保有株式数] [1年未満保有] [1年以上継続保有]
100株以上 200株未満 1枚(年 2枚) 2枚(年 4枚)
200株以上 400株未満 2枚(年 4枚) 3枚(年 6枚)
400株以上 600株未満 3枚(年 6枚) 4枚(年 8枚)
600株以上1,000株未満 4枚(年 8枚) 5枚(年10枚)
1,000株以上 5枚(年10枚) 6枚(年12枚)
ラーメン好きならありかもですね。株価は高いので少しあれかもですね。
泉州電業<9824>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 3395円 | 終値 | 3375円 |
高値 | 3420円 | 安値 | 3365円 |
前日比 | -10円(-0.30%) | 売買高 | 125200株 |
電線専門商社。機器・通信や電力用電線・ケーブルなど。即納制。
優待評価 | B | PER | 10.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.96% | PBR | 1.24 |
優待利回り | 0.3% | 時価総額 | 70875百万円 |
総利回り | 3.26% | EPS | 321.43円 |
配当 | 100円 | 配当性向 | 31.11% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
基準日:毎年10月末日(年1回)
100株以上 1年未満 オリジナルQUOカード(1,000円分)
100株以上 1年以上 オリジナルQUOカード(2,000円分)
他のクオカードの銘柄を選ぶかなと。
正栄食品工業<8079>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 4725円 | 終値 | 4640円 |
高値 | 4735円 | 安値 | 4635円 |
前日比 | -105円(-2.21%) | 売買高 | 120900株 |
食品専門商社。乳製品・油脂類。製パン製菓用材料も。米中に加工工場。
優待評価 | B | PER | 32.56 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.03% | PBR | 1.62 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 79344百万円 |
総利回り | 1.03% | EPS | 142.51円 |
配当 | 48円 | 配当性向 | 33.68% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株以上の株主一律
自社製品(菓子類詰合せ)
利回りはそんなに高くなさそうですがお菓子ってもらうと嬉しいのでありですね。ただお菓子にしては高いですね。
ロック・フィールド<2910>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 1593円 | 終値 | 1587円 |
高値 | 1602円 | 安値 | 1587円 |
前日比 | -6円(-0.38%) | 売買高 | 90500株 |
総菜大手。デパ地下などの高級総菜「RF1」、「神戸コロッケ」など多業態。
優待評価 | B | PER | 28.69 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.45% | PBR | 1.44 |
優待利回り | 0.63% | 時価総額 | 42513百万円 |
総利回り | 2.08% | EPS | 55.32円 |
配当 | 23円 | 配当性向 | 41.58% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
〜4月末〜
(1)おそうざい券の贈呈
[所有株式数/継続保有期間] [5年未満] [5年以上]
200株以上 500株未満 1,000円 2,000円
500株以上1,000株未満 3,000円 4,000円
1,000株以上3,000株未満 10,000円 11,000円
3,000株以上5,000株未満 15,000円 16,000円
5,000株以上 30,000円 31,000円
(2)「ファクトリー・オフィス見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
〜10月末〜
(1)おそうざい券の贈呈
100株以上 一律 1,000円
(2)「ファクトリー・オフィス見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
普段からデパ地下でお惣菜とかを買う人はいいかもしれませんね。長期優待もありますが5年以上なので気長に待つしかないですね。。。
ケア21<2373>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 750円 | 終値 | 747円 |
高値 | 753円 | 安値 | 747円 |
前日比 | -3円(-0.40%) | 売買高 | 13400株 |
総合福祉企業。関西地盤に介護施設・サービス。訪問型。関東にも。
優待評価 | B | PER | 111.49 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.28% | PBR | 1.63 |
優待利回り | 1.34% | 時価総額 | 11088百万円 |
総利回り | 3.62% | EPS | 6.7円 |
配当 | 17円 | 配当性向 | 253.73% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株(1単元)以上を保有
対象の株主に対して、一律QUOカード(クオカード)
1,000円分を贈呈する。
安定のクオカードですね。
アートグリーン<3419>
市場・商品区分 | 名証ネクスト | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売 | 17業種区分 | – |
始値 | 2005円 | 終値 | 2000円 |
高値 | 2005円 | 安値 | 1990円 |
前日比 | -5円(-0.20%) | 売買高 | 1200株 |
種苗の輸入、生花の生産・卸売。胡蝶蘭。BtoBや農場経営代行も。
優待評価 | B | PER | 57.8 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.45 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 2343百万円 |
総利回り | 0% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株以上 ミディ胡蝶蘭 1鉢
1本立4,500円相当
こういうよくわからない優待好きですね。今のところ家で育てる気がないので取ろうとは思いませんが、気が向いたら取得したいなと。
梅の花<7604>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1111円 | 終値 | 1117円 |
高値 | 1119円 | 安値 | 1107円 |
前日比 | +12円(+1.09%) | 売買高 | 5600株 |
和食店大手。湯葉と豆腐の高級店「梅の花」。H2Oリテイリングと提携。
優待評価 | B | PER | 34.47 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.9% | PBR | 21.03 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 9169百万円 |
総利回り | 0.9% | EPS | 32.4円 |
配当 | 10円 | 配当性向 | 30.86% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
株主優待証(カード) 100株以上 一律1枚
もう少し割引があればなと。。。懐石はいいですがまだ若いので肉が食べたいところです。
エイチ・アイ・エス<9603>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1755円 | 終値 | 1772円 |
高値 | 1783円 | 安値 | 1752円 |
前日比 | +35円(+2.01%) | 売買高 | 771300株 |
格安航空券販売の最大手。個人旅行に強み。ハウステンボス、ホテルの運営なども。
優待評価 | B | PER | 45.2 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.22 |
優待利回り | 3.39% | 時価総額 | 141513百万円 |
総利回り | 3.39% | EPS | 39.2円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
<H.I.S.株主優待券>
100株以上 2,000円分相当
500株以上 4,000円分相当
1,000株以上 6,000円分相当
<ハウステンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
<ラグーナテンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
業績は大変そうですが未だに優待は継続してくれていますね。旅行の割引だけでなく、入場割引券もついてくるのはいいかもですね。
SCAT<3974>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 546円 | 終値 | 531円 |
高値 | 546円 | 安値 | 528円 |
前日比 | -6円(-1.12%) | 売買高 | 23200株 |
美容サロン向けICT事業。中小企業向けビジネス支援事業や介護サービス事業も。
優待評価 | B | PER | 8.62 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.98% | PBR | 0.81 |
優待利回り | 0.94% | 時価総額 | 2782百万円 |
総利回り | 2.92% | EPS | 61.6円 |
配当 | 10.5円 | 配当性向 | 17.05% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株以上300株未満 QUOカード( 500円相当)
300株以上 QUOカード(1,000円相当)
安定のクオカードですね。
萩原工業<7856>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1771円 | 終値 | 1795円 |
高値 | 1799円 | 安値 | 1768円 |
前日比 | +11円(+0.62%) | 売買高 | 226700株 |
合成樹脂繊維。土木建築向け樹脂シート。原糸からの一貫生産。
優待評価 | B | PER | 8.03 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.79% | PBR | 0.9 |
優待利回り | 0.56% | 時価総額 | 26741百万円 |
総利回り | 3.35% | EPS | 223.54円 |
配当 | 50円 | 配当性向 | 22.37% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
2026年10月権利分で廃止予定
以下の商品または寄付の中から好みの物を選択可能。
※金額の範囲内で好みの商品を複数選択することも可能
(例:3,000円相当商品が選択可能な場合、
1,000円相当商品×3個も選択可)
[保有株式数/継続保有期間] [3年未満] [3年以上]
100株以上1,000株未満 1,000円相当 2,000円相当
1,000株以上 3,000円相当 6,000円相当
クオカードを商品に変更できるのは珍しい気がします。クオカードが安定ですが商品も気になりますね。
ウイルコホールディングス<7831>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 152円 | 終値 | 155円 |
高値 | 155円 | 安値 | 152円 |
前日比 | +2円(+1.31%) | 売買高 | 17300株 |
優待評価 | B | PER | 96.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.29% | PBR | 0.62 |
優待利回り | 4.52% | 時価総額 | 3820百万円 |
総利回り | 5.81% | EPS | 1.6円 |
配当 | 2円 | 配当性向 | 125% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
10単元(1,000株)以上 対象となる株主に一律で7,000円相当の当社子会社製品(化粧品)等を贈呈する。
1000株必要ですが利回りはそこそこありますね。
トーエル<3361>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 751円 | 終値 | 750円 |
高値 | 759円 | 安値 | 750円 |
前日比 | -1円(-0.13%) | 売買高 | 29400株 |
神奈川地盤のLPG小売り。配送密度高く、卸業も。ミネラル水事業。
優待評価 | C | PER | 10.57 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.67% | PBR | 0.78 |
優待利回り | 0.8% | 時価総額 | 15536百万円 |
総利回り | 3.47% | EPS | 70.96円 |
配当 | 20円 | 配当性向 | 28.18% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
500株以上 自社取扱商品(ピュアウォーターなど)
合計1,500円相当
1,000株以上 自社取扱商品(ピュアウォーターなど)
合計3,000円相当
〜2021年10月末基準日の株主優待品〜
*1,000株以上
・アルピナペットボトル(Xmasラベル/ツリー)280mL×8本
・2022年トーエルカレンダー
・オリジナルスポーツタオル(W850×H340mm)
*500株以上
・アルピナペットボトル(Xmasラベル/サンタ)280mL×8本
・2022年トーエルカレンダー
ここも500株必要なので利回りは低くなりますが水なのでまあ何かしら使いますかね。
学情<2301>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1844円 | 終値 | 1878円 |
高値 | 1901円 | 安値 | 1844円 |
前日比 | +32円(+1.73%) | 売買高 | 255400株 |
就職情報。東名阪で開催の合同企業説明会。朝日新聞と提携。
優待評価 | B | PER | 15.98 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.56% | PBR | 2.14 |
優待利回り | 0.32% | 時価総額 | 29221百万円 |
総利回り | 2.88% | EPS | 117.52円 |
配当 | 48円 | 配当性向 | 40.84% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
500株以上 QUOカード(3,000円相当)
安定のクオカードって程ではないですが。。。500株以上なのも微妙ですね。
クシム<2345>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 350円 | 終値 | 406円 |
高値 | 406円 | 安値 | 337円 |
前日比 | +80円(+24.54%) | 売買高 | 11248000株 |
IT技術者向け学習ソフトを開発・販売。eラーニングが主力。ブロックチェーンも。カイカ傘下。
優待評価 | B | PER | 11.94 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.06 |
優待利回り | 1.23% | 時価総額 | 5987百万円 |
総利回り | 1.23% | EPS | 34円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
株式継続保有期間6か月以上クオカード
[保有株式数] [優待品]
100株以上 500株未満 500円相当分
500株以上1,000株未満 1,000円相当分
1,000株以上2,000株未満 1,500円相当分
2,000株以上 2,000円相当分
優待利回りは低いですが、株価が安いので買いやすいのかなと。廃止にならないか少し心配ですね。
東和フードサービス<3329>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1906円 | 終値 | 1939円 |
高値 | 1948円 | 安値 | 1906円 |
前日比 | +15円(+0.78%) | 売買高 | 16300株 |
首都圏に外食チェーン、高級喫茶「椿屋」。パスタの「ダッキーダック」も。
優待評価 | B | PER | 26.06 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.57% | PBR | 2.6 |
優待利回り | 1.29% | 時価総額 | 15873百万円 |
総利回り | 1.86% | EPS | 74.41円 |
配当 | 11円 | 配当性向 | 14.78% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
優待食事券
[対象株主][4月30日][10月31日]
100株以上 3枚 2枚
200株以上 4枚 3枚
400株以上 7枚 7枚
800株以上 14枚 14枚
2,400株以上 24枚 24枚
4,000株以上 36枚 36枚
100株以上でもかなりもらえますね。利回りは低めですが結構いいかもですね。
日本テレホン<9425>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 464円 | 終値 | 465円 |
高値 | 499円 | 安値 | 455円 |
前日比 | +10円(+2.20%) | 売買高 | 819800株 |
携帯販売店を展開。
優待評価 | B | PER | 38.11 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.21 |
優待利回り | 6.45% | 時価総額 | 2669百万円 |
総利回り | 6.45% | EPS | 12.2円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
「エコたんプレミアムオンライン(https://www.ecotan-premium.com/)」で利用できる株主優待割引券をお届けする。
100株以上1,000株未満 3,000円割引券
1,000株以上5,000株未満 6,000円割引券
5,000株以上 9,000円割引券
中古の割にはかなり高いような気がします。ただ利回りは高いですね。
神戸物産<3038>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 3712円 | 終値 | 3759円 |
高値 | 3767円 | 安値 | 3705円 |
前日比 | +51円(+1.38%) | 売買高 | 2347400株 |
業務用食品スーパーFC展開。個人客。レストラン、総菜店運営も。輸入品多。
優待評価 | B | PER | 39.03 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.59% | PBR | 8.33 |
優待利回り | 0.27% | 時価総額 | 1028462百万円 |
総利回り | 0.86% | EPS | 96.31円 |
配当 | 22円 | 配当性向 | 22.84% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
保有株式数に応じて「JCBギフトカード」を贈呈する。
[保有株式数] [3年未満] [3年以上]
100株以上1,000株未満 1,000円分 3,000円分
1,000株以上2,000株未満 10,000円分 15,000円分
2,000株以上 15,000円分 20,000円分
*JCBギフトカードを当社グループ商品の詰め合わせと引き換え
が可能
長期優待ありでいいですが少し利回りが。。。JCBカードは使いやすいので好きですがわざわざ取りに行くほどではないのかなと。会社は好きです。
グリーンクロス<7533>
市場・商品区分 | 福証 | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売 | 17業種区分 | – |
始値 | 1042円 | 終値 | 1033円 |
高値 | 1042円 | 安値 | 1027円 |
前日比 | -9円(-0.90%) | 売買高 | 3800株 |
工事安全機材の販売とレンタル。土木・建築用中心。CGの特注看板も。
優待評価 | B | PER | 8.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.19% | PBR | 0.91 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 9323百万円 |
総利回り | 3.19% | EPS | 0円 |
配当 | 33円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
カレンダー
特にいうことはないです。
日本ハウスホールディングス<1873>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 369円 | 終値 | 369円 |
高値 | 371円 | 安値 | 368円 |
前日比 | -1円(-0.27%) | 売買高 | 262300株 |
在来型注文住宅。マンション。子会社で木材加工、ホテルなど。
優待評価 | B | PER | 15.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.25% | PBR | 0.72 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 14760百万円 |
総利回り | 3.25% | EPS | 23.81円 |
配当 | 12円 | 配当性向 | 50.4% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
1,000株以上 株式会社日本ハウス・ファームの函館農場にて
生産したじゃがいもとかぼちゃを使用したスープ
を贈呈
〜スープセットの内容(4点で構成)〜
(1)ポテトスープ×2個
(2)パンプキンスープ×2個
今年はスープセットが貰えるようですね。1000株必要ですが配当もあるので検討してもいいのかなと。
トーシンホールディングス<9444>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 694円 | 終値 | 691円 |
高値 | 696円 | 安値 | 685円 |
前日比 | +1円(+0.14%) | 売買高 | 8200株 |
中部地盤の携帯販売代理店。au、ソフトバンク。不動産やゴルフ場運営も。
優待評価 | B | PER | 10.63 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.47% | PBR | 1.3 |
優待利回り | 0% | 時価総額 | 4516百万円 |
総利回り | 3.47% | EPS | 65円 |
配当 | 24円 | 配当性向 | 36.92% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
100株〜299株
下記特典(1)(2)(3)(4)が該当
300株〜999株
下記特典(1)(2)(3)(4)(5)が該当
1,000株〜1,499株
下記特典(1)(2)(3)(4)(6)が該当
1,500株以上
下記特典(1)(2)(3)(4)(7)が該当
【特典(1)】
当社携帯ショップでの携帯電話等購入割引か商品券
【特典(2)】
ゴルフリークス優待
*クラブフィッティング・パターフィッティング 1回無料
*マンツーマンレッスン 通常11,000円(税込)
⇒3,300円(税込)(1日1回に限る)
*打ち放題45分 通常2,200円(税込)
⇒ 550円(税込)(1日1回に限る)
*トラックマン45分 通常4,400円(税込)+ボール代1,100円
(税込)⇒ボール代1,100円(税込)のみ(1日1回に限る)
*THEON(シミュレーションゴルフ)45分 通常1ブース7,700円
(税込)+ボール代1,100円(税込)/人
⇒1ブース半額+ボール代無料(1日1回に限る)
【特典(3)】
リバーデール メンバー料金優待
*入場料:ビジター330円(税込)⇒220円(税込)
(リバーデール メンバー料金)
*ボール料:メンバー料金(HPより確認すること。)
【特典(4)】
*ゴルフ場 プレー特別料金(税込)
【特典(5)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待1回
【特典(6)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待2回
【特典(7)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待3回
ゴルフが好きで愛知住みならいいのかもしれませんがよくわかりません。
サトウ食品<2923>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 5490円 | 終値 | 5630円 |
高値 | 5630円 | 安値 | 5490円 |
前日比 | +120円(+2.18%) | 売買高 | 2100株 |
包装餅・米。「サトウの切り餅・ごはん」。商社通じ全国販売。
優待評価 | B | PER | 16.04 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.98% | PBR | 1.55 |
優待利回り | 0.18% | 時価総額 | 28575百万円 |
総利回り | 1.16% | EPS | 351円 |
配当 | 55円 | 配当性向 | 15.67% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
[当社グループ商品]
100株〜 499株 1,000円相当
500株〜 999株 2,000円相当
1,000株〜 2,999株 3,000円相当
3,000株〜 4,999株 5,000円相当
5,000株以上 7,000円相当
自社製品が欲しいならっ手感じですかね。。。
カナモト<9678>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2530円 | 終値 | 2493円 |
高値 | 2532円 | 安値 | 2493円 |
前日比 | -17円(-0.68%) | 売買高 | 141000株 |
北海道地盤の建機レンタル。関東、関西に積極展開。鉱山機械リースも。
優待評価 | B | PER | 11.09 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.01% | PBR | 0.68 |
優待利回り | 0.16% | 時価総額 | 96584百万円 |
総利回り | 3.17% | EPS | 224.8円 |
配当 | 75円 | 配当性向 | 33.36% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
北海道の特産品カタログギフト
500株以上及び継続1年以上の保有期間から対象とする。
[保有株式数] [継続保有期間] [優待内容]
500株以上1,000株未満 継続1年以上 2,000円相当
1,000株以上 継続1年以上3年未満 4,500円相当
1,000株以上 継続3年以上 8,800円相当
配当はいいのかなと。100単元で取得は出来ないので少しきついですね。
CAICA DIGITAL<2315>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 52円 | 終値 | 54円 |
高値 | 54円 | 安値 | 52円 |
前日比 | +1円(+1.89%) | 売買高 | 550500株 |
金融向け中心のSI。フィンテック関連。教育関連事業も。フィスコと親密。
優待評価 | C | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.62 |
優待利回り | 1.85% | 時価総額 | 7374百万円 |
総利回り | 1.85% | EPS | 0円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
1000株 カイカコイン500円相当
使いにくい+口座が必要なのでこの評価ですかね。
HEROZ<4382>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1423円 | 終値 | 1453円 |
高値 | 1460円 | 安値 | 1388円 |
前日比 | +60円(+4.31%) | 売買高 | 109900株 |
自社開発のAI技術を建設・金融など向けに提供。将棋アプリも。
優待評価 | C | PER | 726.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.73 |
優待利回り | 0.69% | 時価総額 | 21854百万円 |
総利回り | 0.69% | EPS | 2円 |
配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
※各情報は10月6日の終値で算出しています。 |
HEROZ プレミアム優待倶楽部
【株主優待ポイント表】(1ポイント≒1円)
株主優待ポイント数
保有株式数 [4月末] [10月末]
700〜 799株 3,500 3,500
800〜 899株 4,000 4,000
900〜 999株 5,000 5,000
1,000〜1,499株 7,500 7,500
1,500〜1,999株 15,000 15,000
2,000株以上 25,000 25,000
利回りが低いですかね。
ギグワークス<2375>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 677円 | 終値 | 747円 |
高値 | 747円 | 安値 | 651円 |
前日比 | +100円(+15.46%) | 売買高 | 5928700株 |
IT支援サービス展開。BPO業務支援や人材派遣。コールセンターやPCサポートも。
