市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28132.7 | 28141.92 | 27795.64 | 27818.62 | -796.01(-2.8%) | 1200488700 |
TOPIX | 1955.39 | 1957.05 | 1941 | 1947.46 | -39.11(-2%) | 1200488700 |
マザーズ指数 | 739.6 | 746.97 | 733.68 | 744.16 | -9.32(-1.2%) | 135982900 |
日経VI | 20.52 | 20.93 | 19.79 | 20.69 | +2.39(+13.06%) | - |
本日の日経平均は前日比-796.01円の27818.62円で取引を終えています。
NYダウが1276ドル安とかなりきつかったですね。
8月の米CPIは総合が8.3%,コアが6.3%とどちらも市場予想を上回っています。
特に7月からコアCPIが0.4%上げているのがつらいところですね。
個人的には予想通りなのですが市場が楽観過ぎたので仕方ないのかなと。
日経はS&P500やNYダウに比べるとかなり落ち着いているので助かっています。
保有株のポジションはそこそこありますがなぜか下げている銘柄が少ないのもいい感じです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不二硝子<5212> | 1,495 | +25.10% | +300 | 152,500株 |
2 | 鈴与シンワート<9360> | 2,640 | +23.36% | +500 | 280,300株 |
3 | アルファ<4760> | 1,735 | +20.91% | +300 | 103,300株 |
4 | Macbee Planet<7095> | 9,080 | +19.79% | +1,500 | 162,100株 |
5 | アイビー化粧品<4918> | 620 | +19.23% | +100 | 234,200株 |
6 | プレミアアンチエイジング<4934> | 3,190 | +18.59% | +500 | 362,200株 |
7 | 太洋物産<9941> | 992 | +17.81% | +150 | 146,800株 |
8 | VALUENEX<4422> | 1,485 | +16.47% | +210 | 299,300株 |
9 | スーパーバッグ<3945> | 1,131 | +15.29% | +150 | 48,300株 |
10 | 三ッ星<5820> | 7,650 | +15.04% | +1,000 | 315,400株 |
今日のデイトレ
国際のETF VIX短期先物指数<1552>
市場・商品区分 | ETF・ETN |
---|---|
33業種区分 | – |
17業種区分 | – |
前日比 | +185円(+9.68%) |
始値 | 2111円 |
高値 | 2114円 |
安値 | 2085円 |
終値 | 2097円 |
売買高 | 3747587株 |
会社概要
米VIX指数とリンクするETF。米国市場の波乱時には上昇する。管理:三菱UFJ国際。
東京エレクトロン<8035>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | -1620円(-3.69%) |
始値 | 41810円 |
高値 | 42800円 |
安値 | 41670円 |
終値 | 42280円 |
売買高 | 1704800株 |
会社概要
半導体製造装置。FPD製造装置。次世代微細加工。
太洋物産<9941>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
前日比 | +150円(+17.81%) |
始値 | 992円 |
高値 | 992円 |
安値 | 992円 |
終値 | 992円 |
売買高 | 146800株 |
会社概要
貿易商社。農畜産物。健康食や加工食も。中国、東南アジア。
最後に
FOMCも近づいてきていますが、今日のCPIショックで流れが変わる可能性が出てきましたね。
従来は75bpの利上げが大多数でしたが、ここにきて100bpの予想が32%程度になっています。
米国のインフレは日本のようなコストプッシュでないので止めるのが難しそうな気がしますしまあ仕方ないのかなと。
円安もかなり進行して一時1ドル=144.86円まで行っていましたしうーんって感じです。
何とかなるといいのですが。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント