市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37444.17 | 37471.52 | 35880.15 | 35909.7 | -2216.63(-5.81%) | – |
TOPIX | 2653.94 | 2656.63 | 2536.28 | 2537.6 | -166.09(-6.14%) | 316724 |
グロース250 | 609.68 | 609.71 | 576.27 | 576.29 | -46.96(-7.53%) | 205792400 |
日経VI | 26.56 | 30.77 | 26.32 | 29.44 | 7.62(34.92%) | – |
NYダウ | 40916.96 | 41096.66 | 40098.57 | 40347.97 | -494.82(-1.21%) | – |
NASDAQ | 17647.032 | 17791.585 | 17051.418 | 17194.145 | -405.255(-2.3%) | – |
S&P500 | 5537.84 | 5566.16 | 5410.42 | 5446.68 | -75.62(-1.36%) | – |
香港ハンセン | 17025.26 | 17075.52 | 16865.93 | 16945.51 | -359.45(-2.08%) | – |
上海総合 | 2913.0198 | 2931.2593 | 2902.7202 | 2905.3375 | -27.0496(-0.922443%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11823.12 | 69.06(0.59%) | – |
本日の日経平均は前日比-2216.63円の35909.7円で取引を終えています。
総悲観でしたね。
グロース250先物ではサーキットブレーカーが発動していましたね。
コロナショックぶりにサーキットブレーカーとか名前聞きましたね。
日経の下落幅は史上2番目みたいですが下落率は大したことないですね。
とはいえ日本発のショックになりそうなので名前付きそうではあります。
国内では植田ショックとか利上げショックとか呼ばれそうですかね。
業種別にみると、上昇した業種はなし。
ましだったのは医薬品、電気ガス、鉄鋼でしたね。
証券、銀行、保険は下げていました。
証券、銀行が下げたのはきついですね。。。
利上げするのに銀行が下げたので一旦少し買ってみました。現金ポジがそこそこあったので買ってしまいました。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぷらっとホーム<6836> | 965 | +18.40% | +150 | 1,222,500株 |
2 | JVCケンウッド<6632> | 1,010 | +17.44% | +150 | 7,757,200株 |
3 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1472> | 324 | +16.13% | +45 | 140,238株 |
4 | アサカ理研<5724> | 1,143 | +15.11% | +150 | 38,300株 |
5 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)<1469> | 763.6 | +13.83% | +92.8 | 105,580株 |
6 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)<2838> | 9,501 | +12.49% | +1,055 | 178株 |
7 | TOPIXベア2倍上場投信<1356> | 434 | +12.38% | +47.8 | 5,171,170株 |
8 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数<1368> | 628 | +12.34% | +69 | 330,077株 |
9 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス<1366> | 429 | +11.72% | +45 | 5,191,197株 |
10 | 日経平均ベア2倍上場投信<1360> | 404 | +11.54% | +41.8 | 47,505,000株 |
今日のデイトレ
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>
市場・商品区分 | ETF・ETN | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
始値 | 24625円 | 終値 | 23885円 |
高値 | 24930円 | 安値 | 23820円 |
前日比 | -3090円(-11.46%) | 売買高 | 11123638株 |
会社概要
日経平均の変動率に対して2倍の値動きをするETF。管理:野村アセット。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 0百万円 | 貸借倍率 | 3.23 |
JVCケンウッド<6632>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 940円 | 終値 | 1010円 |
高値 | 1010円 | 安値 | 940円 |
前日比 | +150円(+17.44%) | 売買高 | 7757200株 |
会社概要
ビクターとケンウッドが統合。AV機器、車載、業務用。ドラレコ関連事業。
配当 | 13円 | PER | 12.18 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.29% | PBR | 1.32 |
配当性向 | 15.68 | EPS | 82.92 |
時価総額 | 165640百万円 | 貸借倍率 | 15.38 |
大和証券グループ本社<8601>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 1020.5円 | 終値 | 998.6円 |
高値 | 1048円 | 安値 | 970.1円 |
前日比 | -231.9円(-18.85%) | 売買高 | 27007100株 |
会社概要
総合証券。投資顧問。
配当 | 44円 | PER | 10.36 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.41% | PBR | 0.91 |
配当性向 | 45.65 | EPS | 96.39 |
時価総額 | 1567181百万円 | 貸借倍率 | 9.55 |
最後に
今週は土日でじっくり作戦を立てようかなと思います。
クラッシュ時の対応に沿ってとりあえずは動いていますがその先も検討しないとなと。
底まで下げたら何を買うのか、現状作ってあるリストから選ばないとですね。。。
流石にこれだけ下げていて即時リバウンドは考えにくいのでしっかり検討したいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント