市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 25228.53 | 25441.67 | 25219.13 | 25346.48 | 38.63(0.2%) | 1222080000 |
TOPIX | 1811.51 | 1834.17 | 1810.92 | 1826.63 | 14.35(0.8%) | 1222080000 |
マザーズ指数 | 663.67 | 670.97 | 653.27 | 667.47 | -2.58(-0.4%) | 85409100 |
日経JQ | 3500.47 | 3511.68 | 3499.27 | 3506.87 | 7.82(0.2%) | 60159100 |
本日の日経平均は前日比+38.63円の25346.48円で取引を終えています。
昨日1ドル118円台まで行ったので今日は全体的に幅広く買われていましたね。
FOMCの結果が明日発表なので今日は比較的落ち着いていたのかなと。。。
昨年から注目していたFOMCなだけに期待が高まります。
ロシアウクライナ間の問題がどの程度利上げに影響してくるか楽しみです。
今日はアジア株が全体的に軟調だったので日本の一人勝ち感がありましたしどうなる注目です。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アゴーラ ホスピタリティー グループ<9704> | 32 | +52.38% | +11 | 19903100 |
2 | プラコー<6347> | 353 | +29.3% | +80 | 154800 |
3 | フロンティアインターナショナル<7050> | 2661 | +23.14% | +500 | 171800 |
4 | サイエンスアーツ<4412> | 3820 | +22.44% | +700 | 1890200 |
5 | チームスピリット<4397> | 444 | +21.98% | +80 | 96100 |
6 | グローバルウェイ<3936> | 262 | +21.86% | +47 | 6474100 |
7 | 三井ハイテック<6966> | 8500 | +21.43% | +1500 | 104200 |
8 | フレンドリー<8209> | 480 | +20.0% | +80 | 8500 |
9 | かんなん丸<7585> | 481 | +19.95% | +80 | 72400 |
10 | エッジテクノロジー<4268> | 642 | +18.45% | +100 | 4848900 |
今日のデイトレ
IDOM<7599>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
前日比 | +58円(+9.31%) |
始値 | 643円 |
高値 | 691円 |
安値 | 641円 |
終値 | 681円 |
売買高 | 1633300株 |
会社概要
「ガリバー」ブランド中古車買取り。新車販売も。個人間カーシェアサービス提供。
IMAGICA GROUP<6879>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +27円(+3.94%) |
始値 | 695円 |
高値 | 714円 |
安値 | 690円 |
終値 | 712円 |
売買高 | 369100株 |
会社概要
映像制作、コンテンツ事業や映像機器。高速ビデオカメラ。人材派遣も。
チームスピリット<4397>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +80円(+21.98%) |
始値 | 370円 |
高値 | 444円 |
安値 | 356円 |
終値 | 444円 |
売買高 | 96100株 |
会社概要
勤怠・業務管理向けクラウド型サービス「TeamSpirit」。米セールスフォースと提携。
最後に
そういえば今日は確定申告の締め切りだったようですがe-Taxで障害が発生していたようですね。
原因不明っぽいですね。。。
サイバー攻撃の報道が多いので疑いたくなりますが、単純に申告希望者が殺到して過負荷で落ちた説もありますしね。。。
ただ、それなら原因がすぐにわかりそうなのでサイバー攻撃説が濃厚ですかね。。。
はやめにやっておいてよかったです。
来年も2月中にはやっておきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント