市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26685.02 | 26898.75 | 26597.97 | 26604.84 | -72.96(-0.3%) | 1085817000 |
TOPIX | 1878.95 | 1891.91 | 1877.58 | 1877.58 | 1(0.1%) | 1085817000 |
マザーズ指数 | 637.19 | 655.71 | 636.97 | 647.25 | 10.37(1.6%) | 153763700 |
日経VI | 23.31 | 23.31 | 22.51 | 23.01 | -0.49(-2.09%) | - |
本日の日経平均は前日比-72.96円の26604.84円で取引を終えています。
FOMC議事要旨の発表がありましたが特に予想外な内容はなく市場への影響は小さかった感じですかね。
ただ、エヌビディアの決算がかなりきつかったので東京市場でも取引のある銘柄が下げていましたね。
半導体関連が売られたからか全体としてはかなりきつかったのかなと。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発キャピタル<9318> | 6 | +20.00% | +1 | 16,871,400株 |
2 | Kaizen Platform<4170> | 482 | +19.90% | +80 | 338,400株 |
3 | QDレーザ<6613> | 632 | +18.80% | +100 | 21,303,500株 |
4 | ブロードエンタープライズ<4415> | 956 | +18.61% | +150 | 81,600株 |
5 | FPG<7148> | 984 | +17.99% | +150 | 7,127,100株 |
6 | MITホールディングス<4016> | 1,007 | +17.50% | +150 | 123,600株 |
7 | リリカラ<9827> | 524 | +15.16% | +69 | 7,744,600株 |
8 | モブキャストホールディングス<3664> | 89 | +14.10% | +11 | 3,649,800株 |
9 | ULSグループ<3798> | 3,400 | +13.14% | +395 | 114,500株 |
10 | 旭精機工業<6111> | 2,250 | +12.84% | +256 | 23,500株 |
今日のデイトレ
エムアップホールディングス<3661>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +91円(+8.32%) |
始値 | 1124円 |
高値 | 1220円 |
安値 | 1120円 |
終値 | 1185円 |
売買高 | 1636500株 |
会社概要
コンテンツ配信を行うITベンチャー。アーティストの有料ファンサイト運営。。
パソナグループ<2168>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +26円(+1.32%) |
始値 | 2005円 |
高値 | 2075円 |
安値 | 1991円 |
終値 | 1991円 |
売買高 | 291900株 |
会社概要
人材サービス大手。派遣や紹介、再就職支援など。
HANATOUR JAPAN<6561>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +121円(+10.59%) |
始値 | 1199円 |
高値 | 1268円 |
安値 | 1197円 |
終値 | 1264円 |
売買高 | 255500株 |
会社概要
韓国系、訪日外国人向け旅行業。免税店・ホテル施設。
最後に
そういえば、先週末くらいにセントルイス連銀のブラード総裁が利下げの可能性を示唆する発言をしていました。
すぐというわけではないですが、利上げを積極的に前倒しにすることで23~24年くらいには利下げもできるのでは?って感じですかね。
そうなると今年は結構なペースでの利上げになりそうですが大丈夫なんですかね?
このペースの利上げは市場にかなり影響が出そうなので怖いですね。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント