市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26705.32 | 26732.61 | 26309.22 | 26319.34 | -684.22(-2.5%) | 1263423600 |
TOPIX | 1899.84 | 1902.72 | 1878.31 | 1878.39 | -37.52(-2%) | 1263423600 |
マザーズ指数 | 664.56 | 667.69 | 652.45 | 652.48 | -21.7(-3.2%) | 96399900 |
日経VI | 29.77 | 31.26 | 29.61 | 30.36 | +2.63(+9.48%) | - |
本日の日経平均は前日比-684.22円の26319.34円で取引を終えています。
円安は1ドル=131円台まで進行しているのに日経はしっかり下げていますね。
今日に関しては好決算銘柄以外は絶望的でしたね。
日経VIは30P台、空売り比率は49.80まで上がっています。
ここ最近ではかなりきつかったなと。。。
個人的に出金が必要かつ、損切ラインを下回った銘柄が出たので損切りしてしまいました。
出金と言っても株以外の投資に回すだけですが。。。
今月に入って利確した分と合わせて何とかプラスを保てていますが今月は厳しくなりそうな感じがします。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマダホールディングス<9831> | 471 | +20.46% | +80 | 19,031,400株 |
2 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 62 | +14.81% | +8 | 3,885,600株 |
3 | JFEコンテイナー<5907> | 5,520 | +14.64% | +705 | 3,800株 |
4 | ストリームメディアコーポレーション<4772> | 154 | +14.07% | +19 | 714,500株 |
5 | ノジマ<7419> | 2,998 | +11.70% | +314 | 797,500株 |
6 | コムシード<3739> | 488 | +10.91% | +48 | 381,000株 |
7 | プロルート丸光<8256> | 113 | +10.78% | +11 | 7,996,100株 |
8 | ナガホリ<8139> | 681 | +10.73% | +66 | 378,200株 |
9 | アートスパークホールディングス<3663> | 900 | +10.02% | +82 | 2,011,700株 |
10 | ランド<8918> | 11 | +10.00% | +1 | 15,888,100株 |
今日のデイトレ
ヤマダホールディングス<9831>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前日比 | +80円(+20.46%) |
始値 | 471円 |
高値 | 471円 |
安値 | 471円 |
終値 | 471円 |
売買高 | 19031400株 |
会社概要
家電量販店最大手。
川崎汽船<9107>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 海運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
前日比 | +560円(+7.82%) |
始値 | 7160円 |
高値 | 7760円 |
安値 | 6990円 |
終値 | 7720円 |
売買高 | 11590300株 |
会社概要
海運。バラ積み船な。資源輸送も。コンテナ船は統合。
ミズホメディー<4595>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前日比 | +144円(+7.02%) |
始値 | 2100円 |
高値 | 2269円 |
安値 | 2054円 |
終値 | 2194円 |
売買高 | 387900株 |
会社概要
体外診断用医薬品の開発・製造・販売。インフルエンザ検査や妊娠検査薬など。
今日の監視銘柄結果
- ヤマダホールディングス<9831>+20.46%S高
- Shinwa Wise Holdings<2437>+0.79%
- ジェイリース<7187>-4.28%
- WTI原油価格連動型上場投信<1671>+1.16%
- リリカラ<9827>+5.33%
どこもそこそこよかったですが地合いに引っ張られて下げていましたね。
最後に
ヤマダホールディングス<9831>について、自社株買いでストップ高になっていましたね。
昨日は3月に買えてなかったとか言ってたと思いますが、普段あんまり使っていない口座に優待分だけ入っていました。
買っていた記憶はなくなっていましたが何気に保有出来ていて嬉しいです。
明日、いい感じの価格になったらある程度利確しようかなと。。。
今年の地合いがいつまでこの水準かわかりませんし早めに利確していこうと思います。
何とか今年もプラスで終わりたいところです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント