市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
日経平均株価 | 27398.58 | 27504.8 | 27255.58 | 27281.17 | -304.74(-1.1%) | 1076240000 |
TOPIX | 1911.33 | 1915.11 | 1896.68 | 1897.19 | -26.78(-1.4%) | 1076240000 |
マザーズ指数 | 1030.66 | 1059.41 | 1030.31 | 1033.86 | -4.55(-0.4%) | 77631600 |
日経JQ | 3888.57 | 3898.46 | 3875.15 | 3875.15 | -29.12(-0.7%) | 49750900 |
本日の日経平均は前日比-304.74円の27281.17円で取引を終えています。
昨日のNYダウは前日比-382.59ドルの34960.69ドルで取引を終了しています。
今日は米国市場の流れを引き継ぎじわじわ下げていきましたね。
今年入ってから日経がここまで下げたのって1月以来ですよね。。。
日足で見るとどんどん重くなっているのが明らかでVIで利益が出てても悲しいです。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
1 | アウンコンサルティング<2459> | 284 | +39.22% | +80 | 7,833,000 |
2 | インティメート・マージャー<7072> | 1,390 | +27.52% | +300 | 591,200 |
3 | 京極運輸商事<9073> | 1,404 | +27.17% | +300 | 150,400 |
4 | わかもと製薬<4512> | 401 | +24.92% | +80 | 1,302,400 |
5 | 北日本紡績<3409> | 237 | +20.30% | +40 | 7,082,800 |
6 | オンリー<3376> | 656 | +17.99% | +100 | 7,900 |
7 | グローバルウェイ<3936> | 4,805 | +17.05% | +700 | 592,100 |
8 | フェニックスバイオ<6190> | 757 | +15.22% | +100 | 163,600 |
9 | カイノス<4556> | 1,515 | +13.57% | +181 | 886,800 |
10 | 不二硝子<5212> | 1,710 | +12.57% | +191 | 496,700 |
今日のデイトレ
塩野義製薬<4507>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前日比 | +266円(+4.08%) |
始値 | 6550円 |
高値 | 6894円 |
安値 | 6534円 |
終値 | 6786円 |
売買高 | 5330100株 |
国内製薬大手。感染症、疼痛緩和、中枢神経など。米、欧、アジア圏で事業を展開。抗HIV薬「テビケイ」を扱う。
ここをはじめ医薬品関連が新型コロナウイルス治療薬期待で買われていましたね。8月入ってから1000円以上上げています。国産治療薬が開発されれば独り勝ち状態になるので頑張って欲しいですね。
INPEX<1605>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 鉱業 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前日比 | -28円(-3.65%) |
始値 | 752円 |
高値 | 756円 |
安値 | 738円 |
終値 | 739円 |
売買高 | 13140100株 |
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
昨日のWTI原油先物価格が1ドル13セント安の1バレル=65ドル46セントと下落。これを受けて同社をはじめとする、ENEOSホールディングス<5020>などの石油関連が売られていました。ここ最近原油がかなり安くなっていますね。さっき見たタイミングでは62ドル台まで下げていますね。。。一気にきましたね。
アウンコンサルティング<2459>
市場・商品区分 | 市場第二部(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +80円(+39.22%) |
始値 | 220円 |
高値 | 284円 |
安値 | 202円 |
終値 | 284円 |
売買高 | 7833000株 |
検索エンジンマーケティング。最適化コンサル、検索結果上位表示など。
8日、人工知能(AI)による完全自動MAプラットフォーム「nununi」を提供するawoo Japanと業務提携を締結したと発表。これを受けて本日はストップ高となっています。
最後に
東京都内の新型コロナウイルスの感染者が今日も5000人を超えていましたね。。。
しかも、前週末比でプラスかつ木曜日で過去最高を更新はやばいです。
予想通りといえばその通りなんですがこればっかりは外れてほしかったですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント