はじめに
2カ月遅れの振り返りですね。
本当は1月にやりたかったのですがやりたいことが多くてなかなかまとめられていなかったですね。
今はやらないといけないことに追われていますがこういうときほど進みますよね。
さて、2023年はコロナが収束し日経もバブル後高値を更新していました。
特にChatGPTが流行したことでAI関連が買われていましたね。
併せてSOXが上昇したこともあり半導体関連も買われていました。
こうみると2023年は上昇率上位の銘柄をあんまり取れなかったなと。
50位くらいまで下がるとそこそこ取れてはいるもののもっと一杯取れた気がしますね。。。
メタバース関連銘柄
ジャパンエンジンコーポレーション<6016>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
昨年末比 | +5949円(+483.27%) |
始値 | 1230円 |
高値 | 8370円 |
安値 | 1206円 |
終値 | 7180円 |
売買高 | 31036000株 |
船舶用ディーゼル機関専業。三菱重と資本関係。
ラストワンマイル<9252>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +2906円(+377.89%) |
始値 | 799円 |
高値 | 4840円 |
安値 | 736円 |
終値 | 3675円 |
売買高 | 31369700株 |
ヘッドウォータース<4011>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +6178円(+352.63%) |
始値 | 1742円 |
高値 | 16630円 |
安値 | 1672円 |
終値 | 7930円 |
売買高 | 42614600株 |
2020年9月IPO。企業の経営課題をAIシステム開発を通して解決するソリューション事業。
AIメカテック<6227>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
昨年末比 | +4886円(+345.54%) |
始値 | 1414円 |
高値 | 7070円 |
安値 | 1290円 |
終値 | 6300円 |
売買高 | 64825300株 |
半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。
さくらインターネット<3778>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +1711円(+343.57%) |
始値 | 498円 |
高値 | 2353円 |
安値 | 483円 |
終値 | 2209円 |
売買高 | 438485800株 |
データセンター運営。ホスティング・クラウドサービス。小企業、教育機関クラウド。
TOWA<6315>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
昨年末比 | +5440円(+321.89%) |
始値 | 1684円 |
高値 | 7620円 |
安値 | 1655円 |
終値 | 7130円 |
売買高 | 229645400株 |
アジャイルメディア・ネットワーク<6573>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +307円(+323.16%) |
始値 | 86円 |
高値 | 961円 |
安値 | 61円 |
終値 | 402円 |
売買高 | 158095377株 |
ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援。AIカメラで店舗解析も。
ダントーホールディングス<5337>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | ガラス・土石製品 |
17業種区分 | 建設・資材 |
昨年末比 | +700円(+316.74%) |
始値 | 218円 |
高値 | 1000円 |
安値 | 206円 |
終値 | 921円 |
売買高 | 48236300株 |
内外装・床タイル。デザインタイルなど高級化。米で住宅開発・不動産も。
テラプローブ<6627>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
昨年末比 | +4966円(+305.79%) |
始値 | 1612円 |
高値 | 6800円 |
安値 | 1568円 |
終値 | 6590円 |
売買高 | 26758400株 |
半導体テスト工程受託。メモリ、システムLSI向け。台湾PTIの子会社に。
内海造船<7018>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
昨年末比 | +3530円(+294.17%) |
始値 | 1200円 |
高値 | 7830円 |
安値 | 1150円 |
終値 | 4730円 |
売買高 | 21069700株 |
日立造船系。因島を合併し中型バラ積み船、フェリーなど。
コメント