市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 38259.59 | 38548.3 | 38150.39 | 38220.85 | -422.06(-1.09%) | 0 |
| TOPIX | 2692.82 | 2707.25 | 2688.64 | 2691.76 | -19.88(-0.73%) | 188569 |
| グロース250 | 622.71 | 624.48 | 617.87 | 619.26 | -6.69(-1.07%) | 80932500 |
| 日経VI | 26.04 | 26.69 | 25.5 | 26.12 | 2.9(12.49%) | 0 |
| NYダウ | 43587.93 | 43647.53 | 43350.43 | 43444.99 | -305.87(-0.7%) | – |
| NASDAQ | 18929.916 | 18936.751 | 18598.874 | 18680.121 | -427.53(-2.24%) | – |
| S&P500 | 5912.79 | 5915.32 | 5853.01 | 5870.62 | -78.55(-1.32%) | – |
| 香港ハンセン | 19595.5 | 19781.08 | 19470.43 | 19576.61 | 150.27(0.77%) | – |
| 上海総合 | 3344.6904 | 3386.9031 | 3309.0076 | 3323.8486 | -6.8777(-0.206492%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11788.99 | 2.48(0.02%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-422.06円の38220.85円で取引を終えています。

雰囲気は悪かったですが思ったよりも下げなかったのかなと。
ただ、プライム市場の売買代金が4兆割れしているみたいですし海外が抜けている感がありましたね。
決算シーズンが終わって今までならいい決算を出した銘柄が買われる流れでしたがあまりいいものがなかったので仕方ないですかね。
さて、業種別にみると海運、パルプ紙、鉄鋼が買われていましたね。
一方、医薬品、銀行、機械が売られていました。
今日も商社が売られていましたね。
円安でもう少し買われてもよさそうにも関わらずなかなか買われていないですね。
上向いたら入りたいなとチェックしていますがいつになるんですかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <> | ||||
| 2 | <> | ||||
| 3 | <> | ||||
| 4 | <> | ||||
| 5 | <> | ||||
| 6 | <> | ||||
| 7 | <> | ||||
| 8 | <> | ||||
| 9 | <> | ||||
| 10 | <> |
今日のデイトレ
メタプラネット<3350>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 1990円 | 終値 | 1994円 |
| 高値 | 2137円 | 安値 | 1894円 |
| 前日比 | +16円(+0.81%) | 売買高 | 5576400株 |
会社概要
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 157 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 38669百万円 | 貸借倍率 | 0 |
リベルタ<4935>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 888円 | 終値 | 888円 |
| 高値 | 888円 | 安値 | 858円 |
| 前日比 | +150円(+20.33%) | 売買高 | 388800株 |
会社概要
美容商品やトイレタリー商品、機能衣料商品などの企画販売。ファブレス企業。
| 配当 | 9円 | PER | 44.17 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.01% | PBR | 3.47 |
| 配当性向 | 44.78 | EPS | 20.1 |
| 時価総額 | 5345百万円 | 貸借倍率 | 0 |
SCREENホールディングス<7735>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 9371円 | 終値 | 9342円 |
| 高値 | 9470円 | 安値 | 9276円 |
| 前日比 | -179円(-1.88%) | 売買高 | 1579600株 |
会社概要
半導体・液晶製造装置。ウエハ洗浄装置で世界首位。画像処理機器も。
| 配当 | 247円 | PER | 11.36 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.64% | PBR | 2.3 |
| 配当性向 | 30.04 | EPS | 822.36 |
| 時価総額 | 949051百万円 | 貸借倍率 | 75.2 |
今日の監視銘柄結果
- リミックスポイント<3825>+21.08%
- ネットプロテクションズホールディングス<7383>-2.04%
- オプティマスグループ<9268>-6.3%
- あおぞら銀行<8304>-7.3%
- アップルインターナショナル<2788>+19.61%S高
地合いの割にはましだったのかなと。
最後に
もうそろそろ年末ということで色々準備しないといけないですね。
今年も確定申告前までにはしっかりと準備しておきたいですね。
まだ上半期分のレシート等も整理できていないですしなんとかしたいですね。
あと3か月ほどあるので少しづつやっていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント