市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38596.76 | 38596.76 | 38020.08 | 38442 | -338.14(-0.87%) | 0 |
TOPIX | 2703.9 | 2704.24 | 2669.83 | 2689.55 | -26.05(-0.96%) | 202261 |
グロース250 | 639.65 | 639.65 | 632.04 | 635.47 | -2.71(-0.42%) | 110708800 |
日経VI | 24.32 | 26.04 | 20.77 | 20.77 | -0.08(-0.38%) | 0 |
NYダウ | 44385.49 | 44815.67 | 44385.49 | 44736.57 | 440.06(0.99%) | – |
NASDAQ | 19140.586 | 19208.678 | 18969.349 | 19054.835 | 51.184(0.27%) | – |
S&P500 | 5992.28 | 6020.75 | 5963.91 | 5987.37 | 18.03(0.3%) | – |
香港ハンセン | 19054.4 | 19295.75 | 19054.4 | 19129.48 | -21.51(-0.11%) | – |
上海総合 | 3256.8576 | 3285.3281 | 3252.8661 | 3259.7572 | -4.0025(-0.122635%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11795.59 | 6.6(0.06%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-338.14円の38442円で取引を終えています。
まさかの朝から結構下げましたね。
年末に向けてIPOの資金抜けや損出し等で売られる局面ではありますが流石に下げ過ぎ感はありますね。
昨日上げていた分をほぼほぼ下げてしまいましたが何とかしてほしいですね。
後場に少し戻したものの厳しいですね。
ダウの流れを見ているとそこまで下げないと思っていましたが中国、カナダ等の関税の件で被害を受けるのは日本なの面白いです。
さて、業種別にみると繊維製品、空運、その他製品が買われていましたね。
一方、石炭製品、海運、非鉄金属は売られていました。
こう見ると上がっている業種もそこそこあるんですね。
価格以上に下げている印象を受けた1日でした。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホーブ<1382> | 2,195 | +22.28% | +400 | 4,400株 |
2 | くろがね工作所<7997> | 897 | +20.08% | +150 | 11,200株 |
3 | カイオム・バイオサイエンス<4583> | 266 | +15.65% | +36 | 108,249,400株 |
4 | QLSホールディングス<7075> | 995 | +13.20% | +116 | 100,300株 |
5 | ログリー<6579> | 382 | +11.70% | +40 | 1,203,100株 |
6 | フジプレアム<4237> | 316 | +11.66% | +33 | 2,470,300株 |
7 | シャノン<3976> | 495 | +10.99% | +49 | 175,200株 |
8 | 三井E&S<7003> | 1,659 | +10.90% | +163 | 89,428,100株 |
9 | ぷらっとホーム<6836> | 3,010 | +10.54% | +287 | 537,400株 |
10 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576> | 102 | +9.68% | +9 | 18,603,000株 |
今日のデイトレ
三井E&S<7003>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 1490円 | 終値 | 1659円 |
高値 | 1741円 | 安値 | 1455円 |
前日比 | +163円(+10.90%) | 売買高 | 89428100株 |
会社概要
船舶ディーゼル。造船、エンジ再編。傘下に三井海洋開発、加地テック。
配当 | 18円 | PER | 4.78 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.08% | PBR | 1.05 |
配当性向 | 5.19 | EPS | 347.07 |
時価総額 | 171040百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
ダイワ通信<7116>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 1302円 | 終値 | 1270円 |
高値 | 1482円 | 安値 | 1202円 |
前日比 | +88円(+7.45%) | 売買高 | 1186200株 |
会社概要
モバイル事業から防犯・監視カメラの企画・販売・施工・保守のセキュリティー事業。
配当 | 45円 | PER | 13.22 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.54% | PBR | 1.25 |
配当性向 | 46.84 | EPS | 96.07 |
時価総額 | 3437百万円 | 貸借倍率 | 0 |
くろがね工作所<7997>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 897円 | 終値 | 897円 |
高値 | 897円 | 安値 | 897円 |
前日比 | +150円(+20.08%) | 売買高 | 11200株 |
会社概要
オフィス家具。OA周辺機器や病院・高齢者施設・付帯設備機器。
配当 | 0円 | PER | 9.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.32 |
配当性向 | 0 | EPS | 96.97 |
時価総額 | 1665百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
ブラックフライデーということでかなり色々なものが安くなっていますね。
TreadingViewも昨日から始まっていたので今年分の更新を行いました。
ドルベースなので円安がこれだけ進んでいると高く感じてしまいますがいいものにはお金を使いたいですし仕方ないですね。
FXや先物だけなら業者の無料プランで問題なさそうですが日本株で使いたいとなると課金をしないといけないのは仕方ないんですかね。。。
便利なので使いますが代替案を検討したくはありますね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント