市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 40118.81 | 40332.25 | 39850.52 | 40290.7 | -508.9(-1.25%) | 0 |
TOPIX | 2904.07 | 2917.95 | 2886 | 2916.2 | -32.45(-1.1%) | 212687 |
グロース250 | 751.31 | 764.24 | 751.31 | 762.45 | 0.18(0.02%) | 142815800 |
日経VI | 27.85 | 28.21 | 25.58 | 26.18 | 2.89(12.41%) | 0 |
NYダウ | 43781.77 | 43781.77 | 43340.68 | 43588.58 | -542.4(-1.23%) | – |
NASDAQ | 20830.643 | 20865.625 | 20560.171 | 20650.132 | -472.316(-2.23%) | – |
S&P500 | 6287.28 | 6287.28 | 6212.69 | 6238.01 | -101.38(-1.59%) | – |
香港ハンセン | 24431.88 | 24748.76 | 24372.51 | 24714.17 | 206.36(0.84%) | – |
上海総合 | 3547.1629 | 3583.3088 | 3547.1629 | 3583.3088 | 23.357(0.656104%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-508.9円の40290.7円で取引を終えています。

巷ではブラックマンデーが予想されていましたが全然でしたね。
大型が少し下げた程度でほぼほぼ問題ない下落でした。
全員が去年の下落を警戒していた雰囲気ありますし下げないのも妥当なのかなと。
下げたら買いたい銘柄を準備していましたが1銘柄も買えず。
4万円すら割らないのは予想外でしたがとりあえずはよかったですね。
さて、業種別にみるとその他製品、不動産、精密機器が上げていましたね。
一方、銀行、鉱業、サービスは下げていました。
この地合いでも上げているところはそこそこあったので救われましたね。
全体的にじわっと下げる展開だと取りにくかったですが何とかなったので良かったです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waqoo<4937> | 1,390 | +27.52% | +300 | 176,500株 |
2 | コラボス<3908> | 406 | +24.54% | +80 | 902,500株 |
3 | イメージ情報開発<3803> | 2,660 | +23.15% | +500 | 646,500株 |
4 | dely<299A> | 2,285 | +21.22% | +400 | 350,500株 |
5 | ビーマップ<4316> | 866 | +20.95% | +150 | 2,091,200株 |
6 | 黒崎播磨<5352> | 4,150 | +20.29% | +700 | 330,400株 |
7 | クラダシ<5884> | 520 | +18.18% | +80 | 63,900株 |
8 | ユーラシア旅行社<9376> | 714 | +16.29% | +100 | 258,400株 |
9 | 日本アビオニクス<6946> | 5,120 | +15.97% | +705 | 815,600株 |
10 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス<2579> | 2,580.5 | +15.82% | +352.5 | 5,938,400株 |
今日のデイトレ
コラボス<3908>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 398円 | 終値 | 406円 |
高値 | 406円 | 安値 | 379円 |
前日比 | +80円(+24.54%) | 売買高 | 902500株 |
会社概要
コールセンター向けクラウドシステムの開発・販売・運用。AI活用の音声認識技術。
配当 | 0円 | PER | 126.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.49 |
配当性向 | 0 | EPS | 3.2 |
時価総額 | 2020百万円 | 貸借倍率 | 0 |
大塚商会<4768>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3199円 | 終値 | 3255円 |
高値 | 3296円 | 安値 | 3160円 |
前日比 | +352円(+12.13%) | 売買高 | 4457200株 |
会社概要
独立系SI。開発から保守まで。事務用品の販売も。
配当 | 85円 | PER | 21.68 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.61% | PBR | 3.32 |
配当性向 | 56.61 | EPS | 150.14 |
時価総額 | 1236913百万円 | 貸借倍率 | 9.67 |
ロイヤルホールディングス<8179>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 2753円 | 終値 | 2751円 |
高値 | 2780円 | 安値 | 2724円 |
前日比 | +14円(+0.51%) | 売買高 | 245900株 |
会社概要
外食老舗。「ロイヤルホスト」・「てんや」。主力のホテル運営や機内食など。
配当 | 32円 | PER | 25.07 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.16% | PBR | 2.69 |
配当性向 | 29.16 | EPS | 109.73 |
時価総額 | 137169百万円 | 貸借倍率 | 0.13 |
今日の監視銘柄結果
- 東京エレクトロン<8035>+0.36%
- メタプラネット<3350>-7.15%
- オルツ<260A>-4.55%
- アドバンテスト<6857>-1.62%
- フジクラ<5803>-0.19%
色々狙っていましたが思ったより下げなかったですね。
最後に
明日からSBIでクロスが始まりますね。
今回はそこそこ欲しいものがありますがフライングするほどではないような気もしますね。
何銘柄かはフライングしないと取れなさそうですしどうなんですかね。
昨年、一昨年あたりの在庫状況を見直していますが難しそうなところも多いのかなと。
個人的にはフライングで取りたいところは少ないので何とかなりそうですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント