市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 43876.22 | 44396.95 | 43870.54 | 44372.5 | 534.83(1.22%) | 0 |
TOPIX | 3135.74 | 3150.85 | 3128.75 | 3147.76 | 6.79(0.22%) | 204527 |
グロース250 | 773.34 | 774.39 | 760.79 | 763.48 | -8.68(-1.12%) | 123962000 |
日経VI | 23.98 | 24.95 | 23.77 | 24.54 | 0.19(0.78%) | 0 |
NYダウ | 45731.5 | 45731.5 | 45380.06 | 45490.92 | -220.42(-0.48%) | – |
NASDAQ | 21980.601 | 22000.969 | 21810.842 | 21886.06 | 6.572(0.03%) | – |
S&P500 | 6550.29 | 6555.97 | 6516.34 | 6532.04 | 19.43(0.29%) | – |
香港ハンセン | 25987.49 | 26241.46 | 25878.97 | 26089.99 | -110.27(-0.42%) | – |
上海総合 | 3806.0564 | 3875.3094 | 3796.4345 | 3875.3094 | 63.0882(1.654893%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11519.13 | -10.1(-0.09%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+534.83円の44372.5円で取引を終えています。

今日の日経は結構上下に動いていましたね。
前場は上げていっていましたが、13時ごろから勢い良く下げ、引けには戻すというなかなか見ない動きでした。
ロット張っていない日経連動銘柄で少し取れましたがもっと攻めるべきでしたね。
日銀のETF関連の報道で少し下げたものの戻りも早かったのでうまくついて行きたかったです。
さて、業種別にみると情報通信、その他製品、非鉄金属が買われていましたね。
一方、銀行、保険、倉庫運輸関連が売られていました。
金融が売られていたのが気になりますね。
日経も実際はソフバンとアドバンで上げていたので下げているところはそこそこ多かった印象です。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナイガイ<8013> | 356 | +28.99% | +80 | 495,900株 |
2 | マンダム<4917> | 1,784 | +20.22% | +300 | 109,600株 |
3 | レカム<3323> | 128 | +19.63% | +21 | 69,657,000株 |
4 | ブランジスタ<6176> | 936 | +19.08% | +150 | 46,400株 |
5 | Institution for a Global Society<4265> | 501 | +19.00% | +80 | 1,333,600株 |
6 | サトウ食品<2923> | 9,680 | +18.34% | +1,500 | 15,400株 |
7 | 東京機械製作所<6335> | 567 | +16.43% | +80 | 68,500株 |
8 | 関通<9326> | 485 | +14.93% | +63 | 1,099,100株 |
9 | キオクシアホールディングス<285A> | 4,005 | +14.92% | +520 | 22,817,700株 |
10 | サムコ<6387> | 3,440 | +14.29% | +430 | 402,100株 |
今日のデイトレ
データセクション<3905>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2368円 | 終値 | 2368円 |
高値 | 2368円 | 安値 | 2368円 |
前日比 | -500円(-17.43%) | 売買高 | 87000株 |
会社概要
ビッグテータを処理・分析。ソーシャルメディア。小売事業者向け支援ツールを提供。
配当 | 0円 | PER | 25.43 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 18.11 |
配当性向 | 0 | EPS | 93.12 |
時価総額 | 52340百万円 | 貸借倍率 | 0.46 |
ANYCOLOR<5032>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 5650円 | 終値 | 5650円 |
高値 | 5650円 | 安値 | 5580円 |
前日比 | +700円(+14.14%) | 売買高 | 1174500株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
配当 | 70円 | PER | 24.82 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.24% | PBR | 15.7 |
配当性向 | 30.75 | EPS | 227.64 |
時価総額 | 344972百万円 | 貸借倍率 | 2.98 |
マンダム<4917>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 1784円 | 終値 | 1784円 |
高値 | 1784円 | 安値 | 1784円 |
前日比 | +300円(+20.22%) | 売買高 | 109600株 |
会社概要
男性用化粧品。「ギャツビー」「ルシード」など。女性用も。
配当 | 40円 | PER | 28.63 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.24% | PBR | 1.15 |
配当性向 | 64.2 | EPS | 62.31 |
時価総額 | 86112百万円 | 貸借倍率 | 3.27 |
最後に
日経平均が高い日が続きますね。
買いたいものが全然買えてなくてつらいですね。
8月も9月も欲しいもの買ってたら爆益でしたね。。。
いくら空売りが溜まっているとはいえここまで調整なしで上げるとは思わなかったですね。
素直に全力で乗ればよかったのですが難しいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント