市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 45484.41 | 45693.28 | 45205.47 | 45630.31 | 136.65(0.3%) | 0 |
| TOPIX | 3165.1 | 3173.27 | 3146.63 | 3170.45 | 7.28(0.23%) | 215817 |
| グロース250 | 773.63 | 773.63 | 765.45 | 766.78 | -8.2(-1.06%) | 231027900 |
| 日経VI | 24.28 | 24.9 | 24.24 | 24.42 | -0.05(-0.2%) | 0 |
| NYダウ | 46364.11 | 46714.27 | 46217.58 | 46292.78 | -88.76(-0.19%) | – |
| NASDAQ | 22782.718 | 22785.127 | 22539.043 | 22573.473 | -215.503(-0.94%) | – |
| S&P500 | 6692.44 | 6699.52 | 6645.58 | 6656.92 | -36.83(-0.55%) | – |
| 香港ハンセン | 26073.69 | 26562.88 | 26057.26 | 26518.65 | 359.53(1.37%) | – |
| 上海総合 | 3804.4833 | 3854.923 | 3804.3279 | 3853.6422 | 31.8095(0.83231%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11444.2 | 5.89(0.05%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+136.65円の45630.31円で取引を終えています。

米国指数の様子があまりよくなかったので厳しいかと思いましたが終わってみれば日経はプラス。
特に材料が出ていたわけではなかったですがそこそこ動きはあって楽しかったですね。
さて、業種別にみると鉱業、その他製品、機械が上げていましたね。
一方、ガラス土石製品、サービス、ゴム製品は下げていました。
いまいち動きが読めずよくわからなかったですね。
資金が流れ込んでいた半導体はいつまで上げているんですかね。
流れに全然乗れていないもののじんわり保有株は増えてはいるのでまあ満足ですね。
利確が難しいですがどこまで行ってくれるのか楽しみではありますね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テクニスコ<2962> | 353 | +29.30% | +80 | 296,700株 |
| 2 | セキチュー<9976> | 1,325 | +29.27% | +300 | 45,700株 |
| 3 | ネポン<7985> | 1,920 | +26.32% | +400 | 44,300株 |
| 4 | One ETF 南方 中国A株 CSI500<2553> | 2,603 | +23.78% | +500 | 572,590株 |
| 5 | ディジタルメディアプロフェッショナル<3652> | 2,697 | +22.76% | +500 | 370,900株 |
| 6 | テノ.ホールディングス<7037> | 917 | +21.14% | +160 | 3,588,200株 |
| 7 | セイファート<9213> | 1,515 | +21.10% | +264 | 281,100株 |
| 8 | アディッシュ<7093> | 876 | +20.66% | +150 | 709,100株 |
| 9 | データセクション<3905> | 2,890 | +20.57% | +493 | 12,475,800株 |
| 10 | 大和自動車交通<9082> | 2,385 | +20.15% | +400 | 82,500株 |
今日のデイトレ
岡本硝子<7746>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 238円 | 終値 | 275円 |
| 高値 | 313円 | 安値 | 228円 |
| 前日比 | +42円(+18.03%) | 売買高 | 28629600株 |
会社概要
特殊加工ガラスを製造。素材、成型、薄膜技術。プロジェクター、スマホ向け等。
| 配当 | 0円 | PER | 343.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.54 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0.8 |
| 時価総額 | 6615百万円 | 貸借倍率 | 1.43 |
ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2190円 | 終値 | 2697円 |
| 高値 | 2697円 | 安値 | 2175円 |
| 前日比 | +500円(+22.76%) | 売買高 | 370900株 |
会社概要
ファブレス半導体企業。AI。自動運転も。
| 配当 | 0円 | PER | 421.4 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.34 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 6.4 |
| 時価総額 | 8502百万円 | 貸借倍率 | 0 |
東名<4439>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1067円 | 終値 | 1116円 |
| 高値 | 1170円 | 安値 | 1054円 |
| 前日比 | +46円(+4.30%) | 売買高 | 367600株 |
会社概要
法人向け光回線サービス提供や情報通信機器・環境商材販売。電力小売も。
| 配当 | 9.5円 | PER | 13.93 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.85% | PBR | 3.85 |
| 配当性向 | 11.86 | EPS | 80.11 |
| 時価総額 | 33464百万円 | 貸借倍率 | 1.63 |
最後に
今年も中華ETFの季節がやってきましたね。
仕込んでいた人がかなり多そうでしたがそれ以上に買いが多かったですね。
今週末に仕込めばいいかと思っていましたが少し遅かったです。
こういうのを基準価格の時にNISAで仕込んでおきたかったですね。
どこまで行くかはわかりませんが基準価格から乖離しすぎたところからは買いにくいですね。
PTSは見合わせてましたし明日は仕掛けている人次第な気がします。
動くようなら乗っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント