市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 49252.03 | 49458.28 | 48613.7 | 49307.79 | -8.27(-0.02%) | 0 |
| TOPIX | 3252.52 | 3274.94 | 3239.88 | 3266.43 | 16.93(0.52%) | 256687 |
| グロース250 | 732.23 | 743.55 | 730.69 | 742.14 | 11.86(1.62%) | 225369500 |
| 日経VI | 29.64 | 30.91 | 25.65 | 29.45 | -0.61(-2.03%) | 0 |
| NYダウ | 46707.08 | 47125.66 | 46688.25 | 46924.74 | 218.16(0.47%) | – |
| NASDAQ | 22984.551 | 23010.35 | 22894.419 | 22953.666 | -36.877(-0.16%) | – |
| S&P500 | 6736.75 | 6752.16 | 6722.03 | 6735.35 | 0.22(0%) | – |
| 香港ハンセン | 25897.62 | 25947.88 | 25653.75 | 25781.77 | -245.78(-0.94%) | – |
| 上海総合 | 3896.0736 | 3918.5924 | 3893.325 | 3913.7576 | -2.5746(-0.06574%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11461.03 | 1.68(0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-8.27円の49307.79円で取引を終えています。

朝の感じだとこのまま1000円くらい下げるのかと思いましたが一気に戻しましたね。
高市内閣のご祝儀相場が来るのかと思いましたが織り込み済みで下げた感じですかね。
決算シーズン前ですがこんなに下げていいんですかね。
さて、業種別にみると輸送用機器、建設、繊維製品が上げていましたね。
一方、情報通信、非鉄金属、銀行が下げていました。
自動車関連が珍しく上げていましたね。
大きめの上げは久しぶりな気がするので流れが変わっていきそうです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 要興業<6566> | 1,584 | +23.36% | +300 | 138,400株 |
| 2 | 東洋エンジニアリング<6330> | 2,787 | +21.86% | +500 | 29,092,800株 |
| 3 | JDSC<4418> | 1,665 | +20.56% | +284 | 8,130,300株 |
| 4 | コンヴァノ<6574> | 199 | +18.45% | +31 | 13,722,700株 |
| 5 | 堀田丸正<8105> | 644 | +18.38% | +100 | 14,379,700株 |
| 6 | インタートレード<3747> | 951 | +16.83% | +137 | 3,788,000株 |
| 7 | アールシーコア<7837> | 710 | +16.39% | +100 | 681,000株 |
| 8 | S&J<5599> | 1,699 | +15.97% | +234 | 310,200株 |
| 9 | ディーブイエックス<3079> | 1,177 | +15.39% | +157 | 146,400株 |
| 10 | 第一稀元素化学工業<4082> | 794 | +14.41% | +100 | 166,000株 |
今日のデイトレ
ソフトバンクグループ<9984>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 24085円 | 終値 | 23700円 |
| 高値 | 24205円 | 安値 | 22080円 |
| 前日比 | -1220円(-4.90%) | 売買高 | 44358800株 |
会社概要
投資持ち株会社。傘下で10兆円ファンド、携帯電話、ZHD。持分に中国アリババ。
| 配当 | 44円 | PER | 32.15 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.19% | PBR | 2.99 |
| 配当性向 | 5.97 | EPS | 737.17 |
| 時価総額 | 34838886百万円 | 貸借倍率 | 1.02 |
SPDRゴールド・シェア<1326>

| 市場・商品区分 | ETF・ETN | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
| 始値 | 56470円 | 終値 | 57880円 |
| 高値 | 57950円 | 安値 | 55910円 |
| 前日比 | -2480円(-4.11%) | 売買高 | 141144株 |
会社概要
金の現物に投資。世界最大級のゴールドETFであるSPDRゴールドシェアに連動。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 0百万円 | 貸借倍率 | 0 |
第一稀元素化学工業<4082>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 794円 | 終値 | 794円 |
| 高値 | 794円 | 安値 | 794円 |
| 前日比 | +100円(+14.41%) | 売買高 | 166000株 |
会社概要
自動車排ガス浄化用ジルコニウム化合物製造。燃料電池向け開発。
| 配当 | 28円 | PER | 48.12 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.53% | PBR | 0.5 |
| 配当性向 | 169.7 | EPS | 16.5 |
| 時価総額 | 19373百万円 | 貸借倍率 | 0.92 |
最後に
10月もそろそろ終わりですね。
10月はクロスせず終わりそうですね。。。
特に欲しい銘柄もないですしどうするか。。。来週に神戸物産だけクロスして終わりですかね。
ギフトとかは在庫無いですし想定より早く枯れましたね。
制度でクロスするほどではないですし。
最終日に売り禁出てなければ取るくらいですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント