市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52294.31 | 52636.87 | 49073.58 | 50276.37 | -2134.97(-4.07%) | 1438807 |
| TOPIX | 3327.11 | 3352.79 | 3200.08 | 3298.85 | -32.98(-0.99%) | 1438807 |
| マザーズ | 713.4 | 716.27 | 687.65 | 700.84 | -13.8(-1.93%) | 830083700 |
| 日経VI | 31.77 | 41.46 | 22.97 | 35.51 | 7.29(25.83%) | – |
| NYダウ | 47697.33 | 47697.33 | 46495.62 | 46987.1 | -575.77(-1.21%) | 3068340663 |
| NASDAQ | 23951.91 | 23976.84 | 22563.42 | 23004.54 | -720.42(-3.04%) | 8746200646 |
| S&P500 | 6882.32 | 6882.32 | 6631.44 | 6728.8 | -111.4(-1.63%) | – |
| 香港ハンセン | 25999.17 | 26490.71 | 25496.13 | 26241.83 | 335.18(1.29%) | – |
| 上海総合 | 3954.078 | 4012.005 | 3922.58 | 3997.556 | 42.77(1.08%) | – |
| 国債先物 | 11435.77 | 11435.77 | 11435.77 | 11435.77 | -15.16(-0.13%) | – |
今週の日経平均は前週末比-2134.97円の50276.37円で取引を終えています。

2025年11月4日(火):この日は米ドルが155.38円で取引されるなど、円は対ドルで全面安となった。特にユーロ円は178円台に乗せて過去最高値を更新している。日本では高市首相が10月21日に指示した物価高対応策の具体化が注目されていた。冬場の電気・ガス料金支援や地方自治体への交付金拡充が盛り込まれた経済対策が11月中下旬に策定される予定で、12月上旬に財源を示す補正予算案の国会提出が計画されている。このため円売りの動きが強く、為替相場に円安圧力がかかった。ただし、米中の米金利動向も影響しており、米ドルはやや強めの動きを示した。
2025年11月5日(水):為替市場では引き続き円安基調が続き、経済政策への注目が高い一日となった。高市政権の経済対策の詳細が示されるのを控え、国内外の金融市場は慎重な動きを見せた。また、物価高対策に関する補正予算案の内容が注目され、今後の経済運営の方向性に関心が集中した。日本政府の追加経済施策に期待しつつも、世界的には米国の利下げに伴う金利低下が市場に影響を与え、リスク回避の動きも混在したため、投資家心理は揺れ動いた。
2025年11月6日(木):この日は日本株式市場は活況で、大引けで日経平均株価は前日比で671.41円の上昇となった。これを反映して経済全体の好感が広がった。為替では円安傾向が継続したが、経済政策の不透明感がある中、設備投資や消費の動向に注目が集まった。高市政権の経済政策策定が進む中で、冬季の電気・ガス料金支援や地方支援の拡大策が財政面で裏付けられる補正予算案の準備が進んでおり、経済の先行きに対する期待と警戒が入り混じる状況であった。
2025年11月7日(金):この日は自社株買いの発表などが一部話題となったが、全体的には経済政策の動向を慎重に見守る雰囲気が続いた。為替相場は引き続き円安基調で推移したが、週末を控えた調整局面もあり、市場参加者は次週以降の政策展開に注目。物価高対策や補正予算の成立が見込まれる中、経済の安定化に向けた政策の実効性が焦点となった。日銀の金融政策の動向や世界経済の不確実性も引き続き影響を与え、為替ならびに金融市場はやや神経質な展開がみられた。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホリイフードサービス<3077> | 605 | +71.39% | +252 | 2,201,800株 |
| 2 | ブレインパッド<3655> | 2,694 | +60.64% | +1,017 | 9,037,400株 |
| 3 | ウェーブロックホールディングス<7940> | 1,090 | +52.88% | +377 | 4,942,000株 |
| 4 | イオレ<2334> | 4,395 | +42.00% | +1,300 | 2,827,300株 |
| 5 | シリウスビジョン<6276> | 538 | +36.90% | +145 | 17,382,700株 |
| 6 | TOA<6809> | 1,705 | +34.78% | +440 | 1,542,200株 |
| 7 | メディア総研<9242> | 2,037 | +29.42% | +463 | 219,200株 |
| 8 | 光陽社<7946> | 2,075 | +29.04% | +467 | 180,300株 |
| 9 | Speee<4499> | 2,899 | +27.32% | +622 | 3,234,500株 |
| 10 | 住友ファーマ<4506> | 2,142 | +27.16% | +457.5 | 68,145,300株 |
今週のまとめ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 11440円 | 終値 | 12040円 |
| 高値 | 12135円 | 安値 | 11220円 |
| 前週末比 | +540円(+4.70%) | 売買高 | 33300500株 |
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 68.4 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 8.8 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 176.02 |
| 時価総額 | 6498547百万円 | 貸借倍率 | 20.45 |
Fast Fitness Japan<7092>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2202円 | 終値 | 2200円 |
| 高値 | 2245円 | 安値 | 2178円 |
| 前週末比 | -19円(-0.86%) | 売買高 | 120900株 |
24時間型フィットネスクラブ「エニタイムフィットネス」の運営事業。直営、FC展開。
| 配当 | 45円 | PER | 18.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.05% | PBR | 2.96 |
| 配当性向 | 38.35 | EPS | 117.33 |
| 時価総額 | 41296百万円 | 貸借倍率 | 2.31 |
Delta-Fly Pharma<4598>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 497円 | 終値 | 497円 |
| 高値 | 497円 | 安値 | 497円 |
| 前週末比 | +80円(+19.18%) | 売買高 | 52100株 |
抗がん剤を開発。研究開発から製造販売まで。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 17.52 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 5727百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ゴールドウイン<8111>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 繊維製品 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 2755円 | 終値 | 2961.5円 |
| 高値 | 2991円 | 安値 | 2753円 |
| 前週末比 | +223円(+8.14%) | 売買高 | 1750600株 |
スポーツウエア・用品の製造販売。アウトドアの「ザ・ノース・フェイス」など。
| 配当 | 58円 | PER | 15.83 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.96% | PBR | 3.56 |
| 配当性向 | 31 | EPS | 187.08 |
| 時価総額 | 421553百万円 | 貸借倍率 | 0.05 |
明日の監視銘柄
- フジクラ<5803>
- ソフトバンクグループ<9984>
- アドバンテスト<6857>
- キオクシアホールディングス<285A>
大きく動きそうなので大型は見ていきたいですね。
最後に
最近、いい短期トレードの戦略ができたのですが注文回数が多すぎて人間が扱えないんですよね。
Exitの回数も多くなりそうなのでできればAPIで発注したいのですがSBIも楽天も使えないんですよね。
コードはPineで書いているのでどうするか悩みますね。
Pineだとバックテストが楽なのでPineで書きがちなのですがその後が面倒ですよね。
時間を見つけてAPIで発注できるようにしておきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!



コメント