市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 50318.59 | 50366.74 | 49215.96 | 49303.28 | -950.63(-1.89%) | 0 |
| TOPIX | 3380.02 | 3383.23 | 3335.08 | 3338.33 | -40.11(-1.19%) | 239230 |
| グロース250 | 700.95 | 700.95 | 682.9 | 683.44 | -16.09(-2.3%) | 142062600 |
| 日経VI | 27.65 | 30.52 | 27.61 | 30.08 | 2.47(8.95%) | 0 |
| NYダウ | 47482.25 | 47750.77 | 47475.61 | 47716.42 | 289.3(0.61%) | – |
| NASDAQ | 23291.588 | 23365.794 | 23250.511 | 23365.686 | 150.996(0.65%) | – |
| S&P500 | 6822.52 | 6850.86 | 6819.75 | 6849.09 | 36.48(0.53%) | – |
| 香港ハンセン | 25945.87 | 26179.72 | 25913.98 | 26033.26 | 174.37(0.67%) | – |
| 上海総合 | 3894.2132 | 3914.4644 | 3890.9485 | 3914.0061 | 25.4099(0.653447%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11315.41 | -58.92(-0.52%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-950.63円の49303.28円で取引を終えています。

日経は寄りからダダ下がりで雰囲気は悪かったですね。
1000円程度の下げだと何も感じなくなってしまいましたがそこそこ大きめの下落ではあるので気を付けておきたいです。
さて、業種別にみると銀行、石油石炭製品が上げていましたね。
一方、電気ガス、鉱業、不動産が下げていましたね。
ほぼ全面安で銀行を持っていないとかなり厳しい感じでしたね。
とりあえず放置している銀行株のおかげで助かっている感があります。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大黒屋ホールディングス<6993> | 188 | +36.23% | +50 | 84,337,900株 |
| 2 | オプトエレクトロニクス<6664> | 353 | +29.30% | +80 | 2,002,600株 |
| 3 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610> | 228 | +28.09% | +50 | 626,500株 |
| 4 | 総医研ホールディングス<2385> | 312 | +27.35% | +67 | 11,396,300株 |
| 5 | KOZOホールディングス<9973> | 39 | +25.81% | +8 | 55,228,400株 |
| 6 | PRISM BioLab<206A> | 226 | +25.56% | +46 | 11,520,700株 |
| 7 | Link-Uグループ<4446> | 1,550 | +24.00% | +300 | 5,553,700株 |
| 8 | 免疫生物研究所<4570> | 3,820 | +22.44% | +700 | 202,400株 |
| 9 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信<1480> | 39,420 | +21.59% | +7,000 | 8株 |
| 10 | トランスジェニックグループ<2342> | 487 | +19.66% | +80 | 112,300株 |
今日のデイトレ
トリケミカル研究所<4369>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 3135円 | 終値 | 3295円 |
| 高値 | 3295円 | 安値 | 3135円 |
| 前日比 | +503円(+18.02%) | 売買高 | 2701800株 |
会社概要
半導体向け化学材料製造。絶縁膜材料。韓国進出、台湾拡大。
| 配当 | 35円 | PER | 22.3 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.06% | PBR | 3.21 |
| 配当性向 | 23.69 | EPS | 147.76 |
| 時価総額 | 107083百万円 | 貸借倍率 | 23.14 |
オプトエレクトロニクス<6664>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 353円 | 終値 | 353円 |
| 高値 | 353円 | 安値 | 313円 |
| 前日比 | +80円(+29.30%) | 売買高 | 2002600株 |
会社概要
バーコードリーダー。レーザーエンジンで国内首位、世界2位。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0.43 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 2322百万円 | 貸借倍率 | 0.03 |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 228円 | 終値 | 228円 |
| 高値 | 228円 | 安値 | 228円 |
| 前日比 | +50円(+28.09%) | 売買高 | 626500株 |
会社概要
企業向け人材育成コンサル。金融、IT、医療。日米欧で世界展開。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.95 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 2444百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
12月に入りましたね。
11月は今年最高に負けたので悲しいです。
大してロットを張っているわけでもなく小ロットでこれだけ負けたのは少しあれですね。
大体が少し待てばそこそこの利益をとれる所を損切り、みたいなのが多すぎてダメダメでした。
エントリーは悪くない気がしますが見直さないといけなさそうです。
こういう時はシステムトレードの割合を増やした方がよさそうですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント