市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53348.59 | 53408.35 | 52852.9 | 52991.1 | -592.47(-1.11%) | 0 |
| TOPIX | 3640.56 | 3646.15 | 3619.73 | 3625.6 | -30.8(-0.84%) | 232391 |
| グロース250 | 747.41 | 748.63 | 731.48 | 733.72 | -14.72(-1.97%) | 196193100 |
| 日経VI | 31.35 | 33.73 | 31.35 | 32.84 | 3.19(10.76%) | 0 |
| NYダウ | 49466.7 | 49616.7 | 49246.24 | 49359.33 | -83.11(-0.17%) | – |
| NASDAQ | 23639.687 | 23664.259 | 23446.813 | 23515.388 | -14.634(-0.06%) | – |
| S&P500 | 6960.54 | 6967.3 | 6925.09 | 6940.01 | -4.46(-0.06%) | – |
| 香港ハンセン | 26544.9 | 26638.55 | 26363.86 | 26488.79 | -75.11(-0.28%) | – |
| 上海総合 | 4116.3659 | 4128.9304 | 4080.2938 | 4113.649 | -0.3511(-0.008534%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11080.42 | -25.37(-0.23%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-592.47円の52991.1円で取引を終えています。

今日も日経は下落していましたね。
雰囲気は悪くなってきていて選挙前なのに大丈夫なんですかね。
自民単独過半数はなさそうですしうまい具合に国民、維新、参政あたりで議席を伸ばして株価も伸ばしてほしいものです。
中核派が過半数とかになったら日経3万円台とかもありそうなのでなんとか耐えてほしいです。
さて、業種別にみると水産農林、小売り、食料品が買われていましたね。
一方、サービス、証券、輸送用機器が売られていました。
昨日から食料品は強いですね。
イオンとか神戸物産とか入ってはいるものの持ち越せてないですね。
安いところは拾っていこうと思っていてもなかなか難しいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村超硬<6166> | 789 | +68.23% | +320 | 13,500,600株 |
| 2 | GRCS<9250> | 1,305 | +29.85% | +300 | 3,300株 |
| 3 | アステリア<3853> | 1,332 | +29.07% | +300 | 14,006,900株 |
| 4 | 川口化学工業<4361> | 1,910 | +26.49% | +400 | 183,000株 |
| 5 | 戸田工業<4100> | 1,704 | +21.37% | +300 | 245,400株 |
| 6 | ミツバ<7280> | 1,754 | +20.63% | +300 | 2,298,600株 |
| 7 | ムラキ<7477> | 1,781 | +20.26% | +300 | 43,300株 |
| 8 | TORICO<7138> | 438 | +20.00% | +73 | 7,744,900株 |
| 9 | グリーンモンスター<157A> | 1,198 | +19.44% | +195 | 3,104,800株 |
| 10 | 有機合成薬品工業<4531> | 534 | +17.62% | +80 | 191,300株 |
今日のデイトレ
アスタリスク<6522>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 454円 | 終値 | 440円 |
| 高値 | 479円 | 安値 | 431円 |
| 前日比 | +41円(+10.28%) | 売買高 | 2809900株 |
会社概要
モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーなどの開発・販売。
| 配当 | 0円 | PER | 53.01 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.98 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 8.3 |
| 時価総額 | 3430百万円 | 貸借倍率 | 0.32 |
グリーンモンスター<157A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1092円 | 終値 | 1198円 |
| 高値 | 1288円 | 安値 | 1045円 |
| 前日比 | +195円(+19.44%) | 売買高 | 3104800株 |
会社概要
体験型投資学習アプリの制作・運営。
| 配当 | 10円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.83% | PBR | 2.62 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 3862百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ラクス<3923>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 997円 | 終値 | 987.2円 |
| 高値 | 1017.5円 | 安値 | 987.2円 |
| 前日比 | +19.2円(+1.98%) | 売買高 | 2751800株 |
会社概要
中小企業向けクラウドで開発・販売・支援。メール管理。経費精算ソフトも。
| 配当 | 3.4円 | PER | 29.38 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.34% | PBR | 14.57 |
| 配当性向 | 10.12 | EPS | 33.6 |
| 時価総額 | 356050百万円 | 貸借倍率 | 0.92 |
最後に
今日は久しぶりにステーブルコインが動いていましたね。
売りを焼きそうな動きをアステリアがしていましたが剥がれたりよくわからないですね。
後場に少し戻してそのまま張り付くのかと思いきや急に弱くなったり難しいです。なかなか握り続けれた人はいなさそうですね。
無限に売りが湧いてくるのでかなり空売りもたまっていそうですがどうなんですかね。
これだけ自由に買えるとPTSもそこまで上がらなさそうですし難しめですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント