市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 56764.14 | 57421.67 | 56732.93 | 57321.09 | 495.39(0.87%) | 0 |
| TOPIX | 3806.15 | 3824.46 | 3792.28 | 3815.98 | 7.5(0.2%) | 285316 |
| グロース250 | 743.76 | 744.45 | 728.94 | 728.94 | -16.95(-2.27%) | 165933600 |
| 日経VI | 31.57 | 31.57 | 30.4 | 30.8 | 4.04(15.1%) | 0 |
| NYダウ | 49536.54 | 49695.61 | 48731.46 | 48804.06 | -821.91(-1.66%) | – |
| NASDAQ | 22840.972 | 22893.221 | 22547.124 | 22627.273 | -258.796(-1.13%) | – |
| S&P500 | 6901.25 | 6916.96 | 6819.82 | 6837.75 | -71.76(-1.03%) | – |
| 香港ハンセン | 26913.68 | 26913.68 | 26480.86 | 26590.32 | -491.59(-1.82%) | – |
| 上海総合 | 4129.1338 | 4131.5499 | 4105.9369 | 4117.4089 | 35.3363(0.865646%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11220.77 | 2.54(0.02%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+495.39円の57321.09円で取引を終えています。

連休明けでどうなるか読めなかったですが日経はそこそこ上げてくれていていい感じです。
トランプ大統領の関税関連の発言には注目しているもののTACOる可能性のほうが高そうですしあんまり見ている意味もないのかなと。
さて、業種別にみると非鉄金属、ガラス土石、精密機器が買われていましたね。
一方、情報通信、銀行、証券が下げていました。
相変わらずAnthropicによる株価破壊が行われていますがどこまで破壊されるんですかね。
もうAIができる関連銘柄の株価は全部破壊される前提で動いた方がよさそうです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBグループ<6775> | 190 | +35.71% | +50 | 4,336,700株 |
| 2 | ASIAN STAR<8946> | 114 | +35.71% | +30 | 495,800株 |
| 3 | シンバイオ製薬<4582> | 201 | +25.62% | +41 | 61,405,100株 |
| 4 | 日東紡績<3110> | 26,200 | +23.58% | +5,000 | 5,309,900株 |
| 5 | 光陽社<7946> | 2,770 | +22.03% | +500 | 2,500株 |
| 6 | 日本山村硝子<5210> | 4,020 | +21.08% | +700 | 852,900株 |
| 7 | KOA<6999> | 1,994 | +19.90% | +331 | 2,981,000株 |
| 8 | 成友興業<9170> | 3,795 | +19.34% | +615 | 2,000株 |
| 9 | エアークローゼット<9557> | 260 | +19.27% | +42 | 2,968,800株 |
| 10 | アクセルスペースホールディングス<402A> | 657 | +17.95% | +100 | 323,200株 |
今日のデイトレ
大豊工業<6470>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 1135円 | 終値 | 1070円 |
| 高値 | 1135円 | 安値 | 1055円 |
| 前日比 | +85円(+8.63%) | 売買高 | 968200株 |
会社概要
| 配当 | 20円 | PER | 23.31 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.87% | PBR | 0.44 |
| 配当性向 | 43.57 | EPS | 45.9 |
| 時価総額 | 31214百万円 | 貸借倍率 | 0.62 |
ASIAN STAR<8946>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
| 始値 | 114円 | 終値 | 114円 |
| 高値 | 114円 | 安値 | 114円 |
| 前日比 | +30円(+35.71%) | 売買高 | 495800株 |
会社概要
横浜中心に投資用マンションを販売。管理・仲介。中国系企業と連携。
| 配当 | 0円 | PER | 22.35 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.15 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 5.1 |
| 時価総額 | 2714百万円 | 貸借倍率 | 0 |
光陽社<7946>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2770円 | 終値 | 2770円 |
| 高値 | 2770円 | 安値 | 2770円 |
| 前日比 | +500円(+22.03%) | 売買高 | 2500株 |
会社概要
オフセット印刷用写真製版。電子ブック作成も。
| 配当 | 36円 | PER | 22.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.3% | PBR | 0.83 |
| 配当性向 | 28.7 | EPS | 125.45 |
| 時価総額 | 2354百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
2月権利直前なのに、確保していた在庫を開放してしまいました。。。
在庫取ったまま放置でクロス忘れたまま引けてました。
今の在庫状況を見ると再取得無理そうですし雰囲気は悪いです。
最終日にどの程度出てくるかわかりませんが何とか現金分くらいは取りたいですね。
まあ現金を無理に準備しなくなって良くなったのでいいですかね。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント