市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 54674.6 | 55686.56 | 54513.43 | 55620.84 | 342.78(0.62%) | 0 |
| TOPIX | 3667.6 | 3721.11 | 3652.16 | 3716.93 | 14.26(0.39%) | 255854 |
| グロース250 | 747.07 | 771.62 | 746.28 | 770.8 | 21.19(2.83%) | 168630300 |
| 日経VI | 47.04 | 48.6 | 39.73 | 41.05 | 8.98(28%) | 0 |
| NYダウ | 48526.73 | 48526.73 | 47577.11 | 47954.74 | -784.67(-1.61%) | – |
| NASDAQ | 22707.468 | 22877.024 | 22500.293 | 22748.986 | -58.498(-0.25%) | – |
| S&P500 | 6851.08 | 6870.43 | 6770.78 | 6830.71 | -38.79(-0.56%) | – |
| 香港ハンセン | 25358.56 | 25806.72 | 25267.63 | 25757.29 | 435.95(1.72%) | – |
| 上海総合 | 4085.8954 | 4129.4647 | 4085.8954 | 4124.194 | 15.627(0.380352%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11201.33 | 5.07(0.05%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+342.78円の55620.84円で取引を終えています。

今日は安値から1000円上げと10時過ぎから強かったですね。
15時前に日銀副総裁の発言で少し下に振れるかと思いましたが意外と強く引けまで大きめの押し目なしで上げていきました。
原油高になる中で週末を跨ぐ人が多いのでしょうか。。。
さて、業種別にみると情報通信、精密機器、その他金融が上げていましたね。
一方、非鉄金属、鉱業、石油石炭が下げていました。
情報通信が上がっているのが気になりますね。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリーンモンスター<157A> | 1,446 | +26.18% | +300 | 1,338,000株 |
| 2 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 31 | +19.23% | +5 | 5,007,599株 |
| 3 | ローム<6963> | 3,243 | +18.23% | +500 | 2,771,700株 |
| 4 | CRAVIA<6573> | 65 | +18.18% | +10 | 23,492,800株 |
| 5 | ブレインズテクノロジー<4075> | 976 | +18.16% | +150 | 22,100株 |
| 6 | リネットジャパングループ<3556> | 1,117 | +15.51% | +150 | 55,200株 |
| 7 | ジーエヌアイグループ<2160> | 3,590 | +15.25% | +475 | 3,231,800株 |
| 8 | 水戸証券<8622> | 719 | +15.22% | +95 | 3,536,000株 |
| 9 | 東京衡機<7719> | 790 | +14.49% | +100 | 318,000株 |
| 10 | シダー<2435> | 239 | +14.35% | +30 | 7,318,300株 |
今日のデイトレ
リネットジャパングループ<3556>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 1117円 | 終値 | 1117円 |
| 高値 | 1117円 | 安値 | 1117円 |
| 前日比 | +150円(+15.51%) | 売買高 | 55200株 |
会社概要
ネットリユース「NET OFF」・ネットリサイクル「ReNet」運営。カンボジアで農業地域金融サービス。
| 配当 | 0円 | PER | 18.13 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 16.61 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 61.61 |
| 時価総額 | 16323百万円 | 貸借倍率 | 0 |
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 20000円 | 終値 | 19975円 |
| 高値 | 20090円 | 安値 | 18965円 |
| 前日比 | -325円(-1.60%) | 売買高 | 28463300株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 22.5 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 13.16 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 887.78 |
| 時価総額 | 10887775百万円 | 貸借倍率 | 567.17 |
FOOD & LIFE COMPANIES<3563>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 8727円 | 終値 | 9260円 |
| 高値 | 9359円 | 安値 | 8452円 |
| 前日比 | -517円(-5.29%) | 売買高 | 13728500株 |
会社概要
「スシロー」ブランドで回転すしチェーン。「京樽」を子会社化。
| 配当 | 35円 | PER | 36.9 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.38% | PBR | 10.95 |
| 配当性向 | 13.95 | EPS | 250.95 |
| 時価総額 | 1074800百万円 | 貸借倍率 | 0.28 |
最後に
今回の急落、流石にヘッジしておかないとまずいかと思って日経売ったりしたときに限って下げないパターンが多すぎますね。
今日も金曜だったのに引けにかけてほぼ押し目なしで買われていったのは意外でした。
損切ばかりで利益が伸ばせないパターンが多すぎて難しいですね。
何とか耐えたいところですがこのまま普通に何事もなかったかのように戻して日経最高値に行くかどうかだけ教えてほしいです。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!



コメント