市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53015.8 | 54022.88 | 53015.8 | 53749.62 | 1497.34(2.87%) | 0 |
| TOPIX | 3612.98 | 3660.47 | 3612.86 | 3650.99 | 91.32(2.57%) | 238461 |
| グロース250 | 731.56 | 743.96 | 731.56 | 741.48 | 16.93(2.34%) | 208537800 |
| 日経VI | 44.68 | 44.74 | 33.22 | 37.66 | 1.31(3.6%) | 0 |
| NYダウ | 46099.86 | 46400.82 | 45769.69 | 46124.06 | -84.41(-0.18%) | – |
| NASDAQ | 21807.597 | 21916.16 | 21712.043 | 21761.894 | -184.865(-0.84%) | – |
| S&P500 | 6552.09 | 6595.75 | 6525.11 | 6556.37 | -24.63(-0.37%) | – |
| 香港ハンセン | 25280.52 | 25390.3 | 25015.2 | 25335.95 | 272.24(1.09%) | – |
| 上海総合 | 3892.269 | 3933.0613 | 3891.8159 | 3931.8375 | 50.5578(1.302606%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11131.73 | 10.19(0.09%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1497.34円の53749.62円で取引を終えています。

戦争終結思惑で上げた感じですかね。
よくわかりませんが事実ならいいですがどうでしょうか。
夜間、先物は54000超えてから一気に下げていますが大丈夫でしょうか。
さて、業種別にみると保険、非鉄金属、ガラス土石が買われていましたね。
一方、鉱業が下げていました。
ほぼ全面高でいい感じでしたね。
保険は盛り上がっている東京海上のおかげですかね。
地盤ネットとかも表紙で盛り上がっていましたし明日も面白そうなところが多いですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスタリスク<6522> | 1,300 | +30.00% | +300 | 8,787,700株 |
| 2 | チタン工業<4098> | 1,298 | +27.50% | +280 | 574,200株 |
| 3 | アステリア<3853> | 1,519 | +22.60% | +280 | 8,149,000株 |
| 4 | Terra Drone<278A> | 4,095 | +20.62% | +700 | 2,229,400株 |
| 5 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 2,854 | +19.97% | +475 | 970,800株 |
| 6 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 915 | +19.61% | +150 | 526,000株 |
| 7 | ブライトパス・バイオ<4594> | 96 | +18.52% | +15 | 45,794,600株 |
| 8 | Photosynth<4379> | 516 | +18.35% | +80 | 270,100株 |
| 9 | 売れるネット広告社グループ<9235> | 708 | +16.45% | +100 | 656,100株 |
| 10 | ぷらっとホーム<6836> | 1,091 | +15.94% | +150 | 84,900株 |
今日のデイトレ
note<5243>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2401円 | 終値 | 2485円 |
| 高値 | 2547円 | 安値 | 2352円 |
| 前日比 | +258円(+11.59%) | 売買高 | 1637800株 |
会社概要
CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営。
| 配当 | 0円 | PER | 56.47 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 14.75 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 44.01 |
| 時価総額 | 45359百万円 | 貸借倍率 | 0 |
Photosynth<4379>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 464円 | 終値 | 516円 |
| 高値 | 516円 | 安値 | 462円 |
| 前日比 | +80円(+18.35%) | 売買高 | 270100株 |
会社概要
IoT関連機器や「Akerun入退室管理システム」など。住宅向け市場も。
| 配当 | 0円 | PER | 26.59 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.32 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 19.41 |
| 時価総額 | 8072百万円 | 貸借倍率 | 0 |
マネーフォワード<3994>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3298円 | 終値 | 3642円 |
| 高値 | 3685円 | 安値 | 3242円 |
| 前日比 | +299円(+8.94%) | 売買高 | 2228500株 |
会社概要
クラウド会計中心の法人向けバックオフィスSaaS事業。個人向け家計簿アプリも。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.93 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 202235百万円 | 貸借倍率 | 0.03 |
最後に
3月ももうすぐ終わりですが今月はあんまり稼げなかったですね。
ロット張ったところだけ逆に行ったりすることが多くて難易度高かったです。
ロット張れる大型とかで大きなチャンスがあったのにロット張れず動けなかったりともったいない局面が多かったです。
PTSとかも見ていないときにチャンスがあったりとうまく乗れず。。。
来月はもう少しうまくやっていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント