市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53855.13 | 54175.8 | 53176.77 | 53603.65 | -145.97(-0.27%) | 0 |
| TOPIX | 3658.72 | 3673.33 | 3611.09 | 3642.8 | -8.19(-0.22%) | 229963 |
| グロース250 | 739.98 | 741.01 | 716.42 | 720.29 | -21.19(-2.86%) | 180762900 |
| 日経VI | 43.69 | 46.11 | 43.36 | 44.48 | 6.82(18.11%) | 0 |
| NYダウ | 46314.24 | 46718.42 | 46196.91 | 46429.49 | 305.43(0.66%) | – |
| NASDAQ | 22006.428 | 22093.18 | 21865.455 | 21929.825 | 167.931(0.77%) | – |
| S&P500 | 6598.35 | 6633.94 | 6568.41 | 6591.9 | 35.53(0.54%) | – |
| 香港ハンセン | 25267.16 | 25278.03 | 24793.1 | 24856.43 | -479.52(-1.89%) | – |
| 上海総合 | 3924.9621 | 3937.1041 | 3880.5729 | 3889.0835 | -42.754(-1.08738%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11106.26 | -25.47(-0.23%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-145.97円の53603.65円で取引を終えています。

寄りからいい雰囲気かと思いましたが一回上げた後は引けにかけて下げていきましたね。
なんで売られているかもよくわかりませんでしたね。
3月権利が明日なのでもう少し買われても疎さそうだと思いましたがどうなんですかね。
さて、業種別にみると鉱業、海運、石油石炭が買われていました。
一方、保険、電気機器、ガラス土石が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンカ<149A> | 1,301 | +29.97% | +300 | 519,200株 |
| 2 | ココペリ<4167> | 358 | +28.78% | +80 | 748,500株 |
| 3 | リファインバースグループ<7375> | 1,387 | +27.60% | +300 | 967,800株 |
| 4 | アミタホールディングス<2195> | 441 | +22.16% | +80 | 1,736,700株 |
| 5 | ジャニス工業<5342> | 602 | +19.92% | +100 | 6,200株 |
| 6 | トライアイズ<4840> | 517 | +18.31% | +80 | 847,100株 |
| 7 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 3,340 | +17.03% | +486 | 828,600株 |
| 8 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 1,065 | +16.39% | +150 | 95,800株 |
| 9 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774> | 749 | +15.41% | +100 | 115,100株 |
| 10 | Will Smart<175A> | 750 | +15.38% | +100 | 35,000株 |
今日のデイトレ
ココペリ<4167>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 274円 | 終値 | 358円 |
| 高値 | 358円 | 安値 | 274円 |
| 前日比 | +80円(+28.78%) | 売買高 | 748500株 |
会社概要
中小企業・経営支援プラットフォーム「Big Advance」の開発。地域金融機関と連携。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.54 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 2834百万円 | 貸借倍率 | 0.54 |
武蔵精密工業<7220>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 2639円 | 終値 | 2893円 |
| 高値 | 3030円 | 安値 | 2639円 |
| 前日比 | +268円(+10.21%) | 売買高 | 4400100株 |
会社概要
ホンダ系自動車・2輪部品メーカー。シャフトやギア。海外積極。
| 配当 | 40円 | PER | 189.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.38% | PBR | 1.59 |
| 配当性向 | 261.44 | EPS | 15.3 |
| 時価総額 | 189728百万円 | 貸借倍率 | 0.49 |
ソフトバンクグループ<9984>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 4000円 | 終値 | 3822円 |
| 高値 | 4088円 | 安値 | 3781円 |
| 前日比 | +13円(+0.34%) | 売買高 | 70316200株 |
会社概要
投資持ち株会社。傘下で10兆円ファンド、携帯電話、ZHD。持分に中国アリババ。
| 配当 | 11円 | PER | 3.88 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.29% | PBR | 1.54 |
| 配当性向 | 1.12 | EPS | 985.05 |
| 時価総額 | 21830683百万円 | 貸借倍率 | 49.61 |
最後に
最近、マネゲっぽい銘柄がしっかり動いていて面白いですね。
一時期は大型に資金が集まり過ぎていてボラある銘柄が少なかったように思いますが、また小さめの銘柄に資金が来ていてやりやすいですね。
大型だとどうしてもロット大きくしないと稼げないですが小型だとそこまでロット張らなくてもいいので気持ちは楽です。
日経がメンヘラの時はチャンス以外は大型触らずマネゲやっていた方が楽ですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント